Ibovespa passa a operar com nova carteira nesta segunda-feira
A B3 (B3SA3) divulgou a nova carteira de seu principal índice, o Ibovespa. A nova composição entra em vigor hoje e valerá até 30 de dezembro deste ano.
Como foi antecipado na terceira e última prévia do rebalanceamento, sete empresas passaram a integrar o Ibovespa nessa atualização: Alpargatas (ALPA4), Banco Inter (BIDI4), Banco Pan (BPAN4), Méliuz (CASH3), Rede D’Or (RDOR3), Dexco (DXCO3) e Petz (PETZ3). Nenhuma ação foi retirada do portfólio.
Com isso, o índice totaliza 91 ativos de 84 empresas.
Os cinco papéis que apresentaram o maior peso na composição do índice foram Vale (VALE3 – 14,477%), Itaú Unibanco (ITUB4 – 6,180%), Petrobras PN (PETR4 – 5,222%), Bradesco (BBDC4 – 4,517%) e Petrobras ON (PETR3 – 4,062%).
A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a primeira no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a segunda no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a terceira no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.
Veja como ficou a nova carteira do Ibovespa:
IBOV Set-Dez/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Ação | Tipo | Quantidade teórica | Participação (%) |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 167.963.777 | 0,4143 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.358.814.864 | 3,1351 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 546.064.815 | 0,9933 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.116.430 | 0,6263 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,5217 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 6.079.530.858 | 3,7100 |
BIDI4 | BANCO INTER | PN N2 | 186.303.277 | 0,1636 |
BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 477.617.336 | 1,3224 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,2567 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,5595 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 843.728.684 | 0,3173 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1.378.842.305 | 1,1492 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 4.691.427.537 | 4,5175 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.604.507 | 0,6048 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 1,7973 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264.642.296 | 0,7676 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811.759.800 | 0,8380 |
BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,5508 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,3270 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,5776 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.114.214.662 | 0,6586 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 117.608.748 | 0,1861 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,1287 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.847.994.874 | 0,2440 |
CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 1.563.365.506 | 0,4610 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,1238 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON ED NM | 187.732.538 | 0,2228 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.571.661 | 0,1955 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,2310 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 272.062.873 | 0,2392 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,1435 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,5784 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 242.987.127 | 0,3991 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.558.205 | 0,6942 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 231.489.471 | 0,1844 |
ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.542.219 | 0,4729 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.261.568.398 | 0,8696 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,4356 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.010.511.085 | 1,1258 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 101.618.236 | 0,1151 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303.005.900 | 0,3133 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,3052 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,3772 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,1381 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 843.870.809 | 1,8590 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 1.306.939.210 | 0,8452 |
HYPE3 | HYPERA | ON NM | 411.803.359 | 0,6167 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 85.748.277 | 0,1210 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 592.114.608 | 2,1009 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,2807 |
ITSA4 | ITAUSA | PN ED N1 | 4.515.559.175 | 2,2064 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4.780.002.924 | 6,1807 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.346.828.080 | 1,8193 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,0827 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,9089 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 593.944.309 | 1,4134 |
LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 324.522.975 | 0,3437 |
LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 431.783.548 | 0,4497 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 853.524.256 | 0,2231 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 889.725.318 | 1,4344 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.820.185.158 | 2,3151 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,3227 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 90.581.467 | 0,1392 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 242.962.308 | 0,0822 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 294.643.879 | 0,1691 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 273.506.645 | 0,2396 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,1848 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.426.385.188 | 4,0628 |
PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 5,2224 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | ON NM | 1.164.602.565 | 1,2964 |
PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,6615 |
PETZ3 | PETZ | ON NM | 258.407.844 | 0,2985 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 283.670.037 | 0,2769 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,2137 |
RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 320.214.380 | 0,9527 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,0030 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,5257 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,6134 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,9712 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 284.771.028 | 0,3475 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,9480 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3564 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 443.933.052 | 0,8115 |
TIMS3 | TIM | ON NM | 808.619.532 | 0,4179 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 480.960.677 | 0,8182 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.084.337.016 | 0,6951 |
USIM5 | USIMINAS | PNA EDJ N1 | 514.680.651 | 0,3639 |
VALE3 | VALE | ON NM | 3.380.233.503 | 14,4778 |
VIIA3 | VIA | ON NM | 1.595.895.585 | 0,6668 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 1.484.859.030 | 2,3379 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,3247 |
QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 90.778.488.381 | 100,0000 | ||
VALOR DO REDUTOR | 19.689.138,3548407 |
(Com base no fechamento do pregão de 3 de setembro de 2021)