ImóvelTimes

HTMX11, RBVA11 e mais 70 FIIs que distribuem dividendos de até R$ 43 esta semana

10 mar 2025, 9:34 - atualizado em 10 mar 2025, 9:34
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o WHG Finvest SP Realty SPDE11, com R$ 43,00 por cota, e o SPAF11, com R$ 10,97. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 70 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 10 a 14 de março, com valores de até R$ 43 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 28 de fevereiro, último pregão do mês anterior. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até as respectivas datas receberão os proventos divulgados.

A distribuição de dividendos começa nesta segunda-feira (10) com apenas a distribuição do Smart Real Estate (SMRE11), que irá pagar R$ 1,04 por cota aos investidores.

Na terça-feira (11), é a vez do HSI Malls (HSML11), Hotel Maxinvest (HTMX11), Guardian Real Estate (GARE11) e outros 35 distribuem proventos.

Já na quarta-feira (12), Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), RB Capital Logístico (RBLG11) vão pagar R$ 1,08 e R$ 0,45 por cota, respectivamente.

Na quinta-feira (13), apenas o Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11) distribui dividendos até o momento.

A sexta-feira (14) finaliza a semana com pagamentos de diversos fundos da Rio Bravo como RBFF11, RBRS11, RBVA11 e RCRB11.

Os maiores pagadores da semana são o WHG Finvest SP Realty (SPDE11), com R$ 43,00 por cota, e o SPA (SPAF11), com R$ 10,97.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
SMRE11 91,45 1,04 1,14 1,19 28/02/2025 10/03/2025
ABCP11 75,38 0,50 0,66 0,87 28/02/2025 11/03/2025
ALMI11 616,98 3,39 0,55 0,51 28/02/2025 11/03/2025
AROA11 1,01 0,01 0,61 0,65 28/02/2025 11/03/2025
ARRI11 7,84 0,09 1,15 1,15 28/02/2025 11/03/2025
BINC11 91,02 1,03 1,13 1,30 28/02/2025 11/03/2025
BPFF11 55,00 0,62 1,13 1,03 28/02/2025 11/03/2025
EDFO11B N/A 1,28 N/A N/A 28/02/2025 11/03/2025
FIIB11 501,20 3,75 0,75 0,75 28/02/2025 11/03/2025
GARE11 7,90 0,08 1,05 1,06 28/02/2025 11/03/2025
HGAG11 13,00 0,19 1,46 1,01 28/02/2025 11/03/2025
HOSI11 81,37 0,63 0,78 0,73 28/02/2025 11/03/2025
HSAF11 78,30 0,95 1,21 1,25 28/02/2025 11/03/2025
HSML11 76,52 0,65 0,85 0,93 28/02/2025 11/03/2025
HTMX11 148,02 0,98 0,66 1,32 28/02/2025 11/03/2025
IFRA11 92,67 1,00 1,08 1,04 28/02/2025 11/03/2025
IFRI11 93,35 1,00 1,07 0,98 28/02/2025 11/03/2025
INFA11 9,82 1,00 10,18 3,39 28/02/2025 11/03/2025
KDIF11 122,01 1,50 1,23 0,91 28/02/2025 11/03/2025
LIFE11 8,48 0,12 1,42 1,50 28/02/2025 11/03/2025
LVBI11 97,49 0,83 0,85 0,84 28/02/2025 11/03/2025
NSLU11 147,65 1,56 1,06 0,96 28/02/2025 11/03/2025
OCRE11 89,80 0,55 0,61 0,63 28/02/2025 11/03/2025
PATA11 10,20 0,10 0,94 1,04 28/02/2025 11/03/2025
PICE11 34,82 0,40 1,15 0,37 28/02/2025 11/03/2025
PNCR11 68,65 0,79 1,15 1,64 28/02/2025 11/03/2025
PNRC11 102,52 0,47 0,46 2,13 28/02/2025 11/03/2025
PORD11 7,79 0,09 1,16 1,12 28/02/2025 11/03/2025
PVBI11 76,60 0,50 0,65 0,72 28/02/2025 11/03/2025
RURA11 7,55 0,09 1,13 1,02 28/02/2025 11/03/2025
RZTR11 85,30 1,05 1,23 1,11 28/02/2025 11/03/2025
SPAF11 N/A 10,97 N/A N/A 28/02/2025 11/03/2025
SPDE11 1.266,67 43,00 3,39 2,52 28/02/2025 11/03/2025
SPTW11 33,14 0,42 1,27 1,13 28/02/2025 11/03/2025
STRX11 158,90 0,86 0,54 0,26 28/02/2025 11/03/2025
VANG11 102,00 1,00 0,98 0,99 28/02/2025 11/03/2025
VGHF11 7,29 0,09 1,23 1,12 28/02/2025 11/03/2025
VGRI11 7,07 0,15 2,12 1,86 28/02/2025 11/03/2025
VIGT11 37,80 0,10 0,26 0,86 28/02/2025 11/03/2025
CACR11 90,50 1,31 1,45 1,45 28/02/2025 12/03/2025
FVPQ11 50,00 0,50 1,00 0,85 28/02/2025 12/03/2025
GGRC11 9,46 0,10 1,06 0,94 05/03/2025 12/03/2025
HABT11 75,79 1,08 1,42 1,33 28/02/2025 12/03/2025
NVHO11 12,28 0,09 0,70 0,72 28/02/2025 12/03/2025
PATL11 45,25 0,57 1,26 1,10 28/02/2025 12/03/2025
PLAG11 41,05 0,46 1,12 1,01 05/03/2025 12/03/2025
QAGR11 41,05 0,46 1,12 1,01 05/03/2025 12/03/2025
RBLG11 53,13 0,45 0,85 0,87 05/03/2025 12/03/2025
VSHO11 64,58 0,65 1,01 0,95 28/02/2025 12/03/2025
VTLT11 81,90 0,97 1,18 1,07 28/02/2025 12/03/2025
XPIE11 62,46 1,00 1,60 1,32 28/02/2025 12/03/2025
VIFI11 6,96 0,07 1,01 0,97 28/02/2025 13/03/2025
BBIG11 6,68 0,08 1,20 1,17 28/02/2025 14/03/2025
BCRI11 61,73 0,77 1,25 1,28 28/02/2025 14/03/2025
CRFF11 62,37 0,61 0,98 0,86 05/03/2025 14/03/2025
CXRI11 63,35 0,59 0,93 0,84 05/03/2025 14/03/2025
CXTL11 218,79 2,20 1,00 0,85 28/02/2025 14/03/2025
ELDO11B N/A 0,14 N/A N/A 05/03/2025 14/03/2025
GRUL11 7,77 0,11 1,42 1,85 28/02/2025 14/03/2025
HUSC11 97,07 0,90 0,93 0,83 28/02/2025 14/03/2025
ICRI11 87,72 1,00 1,14 1,23 28/02/2025 14/03/2025
ITRI11 71,34 0,72 1,01 1,07 28/02/2025 14/03/2025
JMBI11 77,99 1,00 1,28 0,75 28/02/2025 14/03/2025
KFEN11 1.090,00 10,00 0,92 2,00 28/02/2025 14/03/2025
KNHF11 84,41 0,90 1,07 1,04 28/02/2025 14/03/2025
KNUQ11 102,50 1,22 1,19 1,09 28/02/2025 14/03/2025
RBFF11 46,97 0,51 1,09 0,96 28/02/2025 14/03/2025
RBRS11 32,44 0,07 0,22 0,42 28/02/2025 14/03/2025
RBVA11 78,20 0,90 1,15 1,02 28/02/2025 14/03/2025
RCRB11 120,00 0,85 0,71 0,72 06/03/2025 14/03/2025
RZLC11 1.011,20 10,67 1,06 1,24 07/03/2025 14/03/2025
SHPH11 941,02 5,30 0,56 0,55 28/02/2025 14/03/2025
TMPS11 76,76 0,77 1,00 1,28 28/02/2025 14/03/2025
VRTA11 78,84 0,85 1,08 1,05 28/02/2025 14/03/2025
VRTM11 6,65 0,09 1,35 1,12 28/02/2025 14/03/2025
ZAVI11 100,56 1,05 1,04 1,12 28/02/2025 14/03/2025
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.