Governo divulga ministérios afetados pela contenção de R$ 15 bilhões; saúde, cidades e transportes têm maiores cortes
O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) divulgou, nesta terça-feira (30), os ministérios afetados pela contenção orçamentária de R$ 15 bilhões, confirmada pelo Governo na semana passada. Saúde, Cidades, Transportes e Educação tiveram os maiores contingenciamentos e bloqueios:
- Ministério da Saúde: R$ 4,4 bi;
- Ministério das Cidades: R$ 2,1 bi;
- Ministério dos Transportes: R$ 1,5 bi; e
- Ministério da Educação: R$ 1,2 bi.
O novo PAC sofreu congelamento de R$ 4,5 bi, as emendas de comissão tiveram corte de R$ 1,1 bi e as de bancada de R$ 153,6 mi.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico foram os únicos que não sofreram contenção.
- Como proteger os seus investimentos: dólar e ouro são ativos “clássicos” para quem quer blindar o patrimônio da volatilidade do mercado. Mas, afinal, qual é a melhor forma de investir em cada um deles? Descubra aqui.
No total, foram R$ 11,2 bilhões bloqueados e R$ 3,8 bilhões contingenciados, conforme definido pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) — composta por Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, e Esther Dweck, da Gestão e Inovação — e Lula.
Com a contenção orçamentária, a equipe econômica espera um déficit de R$ 28,8 bilhões em 2024, cumprindo o piso da meta fiscal.
Detalhamento | Contingenciamento | Bloqueio | Total |
Emendas de Comissão (RP 8) | 278,9 | 816,4 | 1.095,3 |
Emendas de Bancada (RP 7) | 153,6 | – | 153,6 |
Discricionárias do Poder Executivo (RP 2) | 2.178,7 | 7.077,5 | 9.256,2 |
Discricionáriasdo PAC (RP 3) | 1.222,7 | 3.277,3 | 4.500,0 |
TOTAL | 3.833,9 | 11.171,2 | 15.005,1 |
Segundo o MPO, a distribuição por órgão teve como diretrizes a preservação das regras de aplicação de recursos na Saúde e na Educação (mínimos constitucionais), a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024.
Os órgãos têm até dia 6 de agosto para adotar medidas de ajustes e realizar o procedimento de indicação das programações e ações a serem bloqueadas. O Decreto diz que as despesas bloqueadas podem ser substituídas a qualquer tempo, salvo se estiverem sendo utilizadas para fins de abertura de crédito no momento de solicitação.
Contingenciamento e bloqueio detalhados
Órgãos
|
Dotação | Contenção | ||||||||
RP 2 | RP 3 | RP 7 | RP 8 | Total | RP 2 | RP 3 | RP 7 | RP 8 | Total | |
20000 – Presidência da República | 1.278,30 | 32,8 | – | 1.311,10 | 138,7 | – | – | – | 138,7 | |
22000 – Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.404,50 | 169,7 | 537,4 | 850 | 3.961,60 | 344,2 | 27,1 | 0,3 | 81,7 | 453,3 |
24000 – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 6.252,10 | 2.944,50 | 24 | – | 9.220,60 | 74,7 | – | 1,5 | – | 76,2 |
25000 – Ministério da Fazenda | 4.784,40 | 4.784,40 | 443,7 | – | – | – | 443,7 | |||
26000 – Ministério da Educação | 28.726,50 | 4.446,20 | 944,9 | 35 | 34.152,50 | 737,9 | 500 | 39,6 | 7 | 1.284,60 |
28000 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 838,4 | 32,5 | – | 870,9 | 62,6 | – | 2 | – | 64,6 | |
30000 – Ministério da Justiça e Segurança Pública | 2.851,00 | 475,7 | 326,5 | 3.653,20 | 188,1 | – | 25,8 | 65,1 | 279 | |
30211 – Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 43,4 | 43,4 | 2,1 | – | – | – | 2,1 | |||
32000 – Ministério de Minas e Energia | 405 | 73,6 | – | 478,5 | 15,3 | 1,3 | – | – | 16,6 | |
32265 – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 146,1 | 146,1 | 11,4 | – | – | – | 11,4 | |||
32266 – Agência Nacional de Energia Elétrica | 148,7 | – | 148,7 | 6,8 | – | – | – | 6,8 | ||
32396 – Agência Nacional de Mineração | 103,5 | – | 103,5 | 6,3 | – | – | – | 6,3 | ||
33000 – Ministério da Previdência Social | 2.329,90 | 1,2 | – | 2.331,10 | 305,9 | – | 0,1 | – | 306 | |
35000 – Ministério das Relações Exteriores | 1.980,80 | – | 1.980,80 | 177,7 | – | – | – | 177,7 | ||
36000 – Ministério da Saúde | 27.001,20 | 7.856,20 | 3.699,00 | 8.402,80 | 46.959,20 | 3.112,80 | 1.080,80 | 27,4 | 198,9 | 4.419,80 |
36212 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 223,7 | 223,7 | 22,7 | – | – | – | 22,7 | |||
36213 – Agência Nacional de Saúde Suplementar | 102 | 102 | 13,7 | – | – | – | 13,7 | |||
37000 – Controladoria-Geral da União | 127,7 | – | 127,7 | 6 | – | – | – | 6 | ||
39000 – Ministério dos Transportes | 979 | 14.403,60 | 130,4 | 6,3 | 15.519,30 | 115,4 | 1.395,60 | 1,1 | – | 1.512,10 |
39250 – Agência Nacional de Transportes Terrestres | 289,5 | 289,5 | 19,9 | – | – | – | 19,9 | |||
40000 – Ministério do Trabalho e Emprego | 826,9 | 82,7 | – | 909,7 | 85,4 | – | 1,8 | – | 87,1 | |
41000 – Ministério das Comunicações | 456,3 | 116,2 | 6,2 | 110,9 | 689,6 | 14,8 | 31,9 | 0,4 | 22,3 | 69,4 |
41231 – Agência Nacional de Telecomunicações | 213 | 213 | 21,8 | – | – | – | 21,8 | |||
42000 – Ministério da Cultura | 725,1 | 215,1 | 24,4 | – | 964,6 | 75 | 13,2 | 1,2 | – | 89,4 |
42206 – Agência Nacional do Cinema | 45,3 | 45,3 | 4,5 | – | – | – | 4,5 | |||
44000 – Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1.274,70 | 9,3 | 1.284,10 | – | – | – | – | – | ||
46000 – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.102,60 | – | 1.102,60 | 8,5 | – | – | – | 8,5 | ||
47000 – Ministério do Planejamento e Orçamento | 969 | 969 | 30,7 | – | – | – | 30,7 | |||
49000 – Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 1.444,70 | 143,4 | – | 1.588,10 | 212,6 | – | 4 | – | 216,6 | |
51000 – Ministério do Esporte | 410 | 69,5 | 293,3 | 900,9 | 1.673,70 | 58,1 | – | 3,4 | 73,9 | 135,3 |
52000 – Ministério da Defesa | 5.816,40 | 5.532,30 | 594,4 | 29,1 | 11.972,10 | 512,4 | 161,3 | 2 | – | 675,7 |
53000 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 1.704,70 | 1.570,50 | 772,5 | 2.348,90 | 6.396,50 | 396,4 | – | 28,6 | 294,3 | 719,3 |
53210 – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 216,1 | 216,1 | – | – | – | – | – | |||
54000 – Ministério do Turismo | 457 | 114,4 | 1.350,00 | 1.921,50 | 91,5 | – | 4 | 174,3 | 269,8 | |
55000 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 7.142,60 | 415,3 | 271 | – | 7.829,00 | 920,9 | – | 3,2 | – | 924,1 |
56000 – Ministério das Cidades | 1.727,60 | 15.071,00 | 304,7 | 1.026,90 | 18.130,10 | 849,6 | 1.132,60 | 2,9 | 148,7 | 2.133,80 |
58000 – Ministério da Pesca e Aquicultura | 208,9 | 39,7 | – | 248,6 | 34,2 | – | 2,1 | – | 36,3 | |
60000 – Gabinete da Vice-Presidência da República | 5 | 5 | 0,1 | – | – | – | 0,1 | |||
63000 – Advocacia-Geral da União | 525,4 | 525,4 | 19,4 | – | – | – | 19,4 | |||
65000 – Ministério das Mulheres | 179,7 | 34,3 | 144,5 | 358,5 | 31,5 | – | 2,1 | 29,1 | 62,7 | |
67000 – Ministério da Igualdade Racial | 135,5 | – | 135,5 | 18,8 | – | – | – | 18,8 | ||
68000 – Ministério de Portos e Aeroportos | 86,5 | 1.332,10 | 31,1 | – | 1.449,70 | 11,8 | 156,2 | 0 | – | 168,1 |
68201 – Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 56,5 | – | 56,5 | 1,3 | – | – | – | 1,3 | ||
68213 – Agência Nacional de Aviação Civil | 117,1 | 117,1 | 2,4 | – | – | – | 2,4 | |||
69000 – Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 58,6 | 58,6 | 1,9 | – | – | – | 1,9 | |||
81000 – Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 352,6 | 3 | 355,6 | 31,4 | – | – | 0,2 | 31,6 | ||
83000 – Banco Central do Brasil | 318,5 | 318,5 | 2,9 | – | – | – | 2,9 | |||
84000 – Ministério dos Povos Indígenas | 385,3 | – | 385,3 | 12,5 | – | – | – | 12,5 | ||
Total Geral | 107.977,20 | 54.248,60 | 8.557,20 | 15.544,00 | 186.327,00 | 9.256,20 | 4.500,00 | 153,6 | 1.095,30 | 15.005,10 |
Contenção de R$ 15 bi no orçamento ‘não resolve o problema’
Segundo o economista sênior do Julius Baer Brasil, Gabriel Fongaro, a contenção de R$ 15 bilhões não altera o cenário de preocupação com a política fiscal. “Não resolve em nada o problema, porque as despesas obrigatórias vão continuar crescendo”, afirma.
O economista ressalta que o relatório bimestral de março já mostrava motivos para um anúncio de contingenciamento. “Se o governo fosse 100% comprometido com a meta e com o arcabouço fiscal, ele já deveria ter feito [uma contenção] em março”, afirma.
O mercado espera novos cortes para alcançar um equilíbrio fiscal, mas o economista diz que o Governo está “fazendo o mínimo necessário para não desencadear uma crise muito aguda no mercado financeiro”.
Fongaro explica que, para melhorar a credibilidade, é preciso mirar o centro da meta, ao invés do piso. “É preciso acabar com essas interpretações criativas da lei, que a gente sabe que são feitas assim para deixar você gastar mais”, diz.
Ele ainda cita outros quatro pontos que precisam ser revisados:
- benefícios previdenciários, que poderiam ser ajustados apenas pela inflação;
- regra do salário mínimo, que afeta vários outros benefícios sociais;
- mínimos constitucionais de saúde e educação; e
- reforma administrativa.