Gasolina e etanol estabilizam e são vendidos a R$ 5,53 e R$ 3,39; veja preços
A gasolina comum e o etanol hidratado fecharam a segunda semana de agosto com preço estável e pouca variação sobre a semana anterior, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo).
Os combustíveis são vendidos sob o preço médio de R$ 5,53 e R$ 3,59. Na semana anterior, estavam a R$ 5,52 e R$ 3,59. Os valores devem subir nessa semana, visto que a Petrobras (PETR4) anunciou um aumento de 16% na gasolina.
Na cidade de São Paulo, a gasolina caiu de R$ 5,33 para R$ 5,30. O etanol também apresentou queda, de R$ 3,43 para R$ 3,40.
A capital com o menor preço da gasolina é Campo Grande (MS), onde a média é de R$ 5,07. O valor mais caro para o combustível foi encontrado em Manaus (AM), a R$ 6,28.
Para o etanol, a melhor oferta está em Cuiabá (MT), com o combustível a R$ 3,24. O etanol mais caro é encontrado em Boa Vista (RR), a R$ 5,13.
- Mercado Livre (MELI34) declara guerra aos concorrentes e chama atenção dos analistas: É hora de comprar as ações da gigante do e-commerce? Veja quais são as oportunidades no Giro do Mercado, é só clicar aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal e fique ligado nas próximas lives, de segunda a sexta-feira, às 12h.
Preço dos combustíveis na 2ª semana de agosto:
ESTADO | MUNICÍPIO | PREÇO GASOLINA (R$/L) | PREÇO ETANOL (R$/L) | ETANOL / GASOLINA (%) | |
---|---|---|---|---|---|
SERGIPE | ARACAJU | 6,16 | 4,72 | 0,7662337662 | |
PARA | BELEM | 5,36 | 4,77 | 0,8899253731 | |
MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5,03 | 3,43 | 0,6819085487 | |
RORAIMA | BOA VISTA | 5,93 | 5,13 | 0,8650927487 | |
DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 5,4 | 3,69 | 0,6833333333 | |
MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | 5,07 | 3,41 | 0,6725838264 | |
MATO GROSSO | CUIABA | 5,29 | 3,24 | 0,6124763705 | |
PARANA | CURITIBA | 5,84 | 4,33 | 0,7414383562 | |
SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 5,59 | 4,45 | 0,7960644007 | |
CEARA | FORTALEZA | 5,98 | 4,7 | 0,7859531773 | |
GOIAS | GOIANIA | 5,39 | 3,49 | 0,6474953618 | |
PARAIBA | JOAO PESSOA | 5,38 | 4,24 | 0,7881040892 | |
AMAPA | MACAPÁ | 5,25 | -/-* | -/-* | |
ALAGOAS | MACEIO | 5,45 | 4,38 | 0,8036697248 | |
AMAZONAS | MANAUS | 6,28 | 4,6 | 0,7324840764 | |
RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | 5,7 | 4,77 | 0,8368421053 | |
TOCANTINS | PALMAS | 6 | 4,6 | 0,7666666667 | |
RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5,55 | 4,49 | 0,809009009 | |
RONDONIA | PORTO VELHO | 6,07 | 4,89 | 0,805601318 | |
PERNAMBUCO | RECIFE | 5,47 | 4,42 | 0,8080438757 | |
ACRE | RIO BRANCO | 6,23 | 4,69 | 0,7528089888 | |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5,31 | 3,92 | 0,7382297552 | |
BAHIA | SALVADOR | 5,97 | 4,6 | 0,770519263 | |
MARANHAO | SAO LUIS | 5,14 | 4,34 | 0,8443579767 | |
SAO PAULO | SAO PAULO | 5,3 | 3,4 | 0,641509434 | |
PIAUI | TERESINA | 5,49 | 4,41 | 0,8032786885 | |
ESPIRITO SANTO | VITORIA | 5,25 | 4,23 | 0,8057142857 | |
*ANP não informou os dados do Amapá |