Gasolina

Gasolina cai 3% no preço médio do litro no país; veja quanto esta o preço na sua cidade

23 jul 2022, 7:16 - atualizado em 22 jul 2022, 22:40

Pela quarta semana consecutiva a gasolina teve queda no preço médio do litro vendido no país. Na última semana, o prelo foi 3% menor do que o encontrado na semana anterior. O estado com a menor média no preço por litro foi o Amapá, com R$5,27.  O estado com o valor encontrado foi Minas Gerais, com R$5,09. Já o estado com a maior média no preço da gasolina foi o Rio Grande do Norte, com R$6,35.

DADOS ESTADO
ESTADO Preço Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
ACRE 6,14 0,42 5,88 6,95
ALAGOAS 5,92 0,34 5,74 6,89
AMAPA 5,27 0,18 5,12 5,79
AMAZONAS 6,06 0,54 5,89 7,60
BAHIA 6,21 0,25 5,39 6,89
CEARA 6,13 0,29 5,69 7,05
DISTRITO FEDERAL 5,62 0,22 5,37 6,68
ESPIRITO SANTO 5,97 0,23 5,48 6,99
GOIAS 5,66 0,21 5,24 6,22
MARANHAO 6,24 0,46 5,68 7,49
MATO GROSSO 5,90 0,25 5,39 6,75
MATO GROSSO DO SUL 5,54 0,35 5,24 6,40
MINAS GERAIS 5,76 0,20 5,09 6,39
PARA 5,96 0,49 5,39 7,75
PARAIBA 5,80 0,15 5,67 6,20
PARANA 5,78 0,17 5,39 6,99
PERNAMBUCO 6,20 0,39 5,69 7,43
PIAUI 6,21 0,18 5,80 6,98
RIO DE JANEIRO 5,98 0,30 5,29 6,81
RIO GRANDE DO NORTE 6,35 0,09 6,24 6,59
RIO GRANDE DO SUL 5,80 0,27 5,36 6,78
RONDONIA 5,89 0,31 5,49 6,55
RORAIMA 6,25 0 6,25 6,26
SANTA CATARINA 5,82 0,22 5,29 6,29
SAO PAULO 5,78 0,26 5,19 7,49
SERGIPE 5,76 0,11 5,67 6,28
TOCANTINS 6,17 0,19 5,85 6,49
CAPITAIS UF Preço ao Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
RIO BRANCO AC 6 0,08 5,88 6,29
MACEIO AL 5,87 0,12 5,75 6,19
MACAPA AP 5,26 0,17 5,12 5,79
MANAUS AM 6 0,12 5,89 6,69
SALVADOR BA 6,1 0,07 6,01 6,29
FORTALEZA CE 6,03 0,18 5,69 6,99
BRASILIA DF 5,62 0,22 5,37 6,68
VITORIA ES 5,89 0,10 5,75 6,2
GOIANIA GO 5,61 0,15 5,27 6,19
SAO LUIS MA 5,95 0,10 5,68 6,37
CUIABA MT 5,78 0,19 5,47 6,75
CAMPO GRANDE MS 5,41 0,08 5,24 5,69
BELO HORIZONTE MG 5,68 0,06 5,64 5,89
BELEM PA 5,78 0,14 5,52 5,99
JOAO PESSOA PB 5,75 0,08 5,67 5,89
CURITIBA PR 5,7 0,07 5,58 5,99
RECIFE PE 6,08 0,17 5,95 6,71
TERESINA PI 6,18 0,12 5,99 6,69
RIO DE JANEIRO RJ 5,87 0,17 5,55 6,39
NATAL RN 6,37 0,10 6,28 6,59
PORTO ALEGRE RS 5,81 0,09 5,63 6,00
PORTO VELHO RO 5,72 0,16 5,49 6,00
BOA VISTA RR 6,25 0 6,25 6,26
FLORIANOPOLIS SC 5,93 0,09 5,69 5,99
SAO PAULO SP 5,88 0,38 5,29 7,49
ARACAJU SE 5,74 0,13 5,67 6,28
PALMAS TO 6,05 0,17 5,85 6,39
REGIÃO Preço Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PEÇO MÁXIMO
CENTRO OESTE 5,65 0,26 5,24 6,75
NORDESTE 6,14 0,34 5,39 7,49
NORTE 5,98 0,49 5,12 7,75
SUDESTE 5,81 0,27 5,09 7,49
SUL 5,80 0,22 5,29 6,99

Money Times é Top 10 em Investimentos!

É com grande prazer que compartilhamos com você, nosso leitor, que o Money Times foi certificado como uma das 10 maiores iniciativas brasileiras no Universo Digital em Investimentos. Por votação aberta e de um grupo de especialistas, o Prêmio iBest definirá os três melhores na categoria de 2022. Se você conta com o nosso conteúdo para cuidar dos seus investimentos e se manter sempre bem-informado, VOTE AQUI!

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Leia mais sobre:
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar