Arena do Pavini

Fundos multimercados vão de ganhos de 28% no ano a perdas de 17%

09 jul 2018, 11:20 - atualizado em 09 jul 2018, 11:21

Arena do Pavini – Apesar dos percalços de maio e junho, muitos fundos multimercados ainda se saem bem no ano, com rendimentos de até 28% de janeiro a junho. Levantamento feito com a ferramenta de fundos da Economática com 130 fundos multimercados abertos, que aceitam aplicações de investidores qualificados ou não, mostrou que 61 conseguem superar o CDI do primeiro semestre, de 3,17%. Dez deles acumulam mais de 10% de rendimento no ano (ver primeira tabela)

Já os fundos com maiores perdas no ano são em menor número, 19 entre 130 carteiras. Os prejuízos chegam a 17,3%(ver segunda tabela)

Os fundos com maiores ganhos incluem tanto carteiras de menor porte, com patrimônio abaixo de R$ 100 milhões, como grandes fundos, como Gávea e SPX.

 

Nome Gestora Cotistas Patrimonio Junho Mai/Jun 2018 1 ano 2 anos VaR
Vista Multiestrategia L3 Gestora 471 92.095 3,46 12,89 28,2 30,22 59,81 12,92
Polo Norte I Polo Capital 1.500 104.310 1,17 0,86 17,41 21,71 61,88 7,51
Kapitalo Zeta Kapitalo 245 1.259.644 2,08 -0,89 14,63 26,38 62,67 7,58
Safari Fc FI Safari Capital 781 179.416 -0,29 0,64 14,26 37,75 73,9 14,37
Xp Long Biased 30 Xp Gestao 30.282 1.422.277 -1,68 -5,63 12,87 30,85 15,05
Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco 173 1.448.614 4,37 6,42 11,54 19,75 43,02 4,03
Murano FIC Murano Inv 496 51.639 2,39 4,19 11,36 18,16 25,78 10,61
Visia Zarathustra Zeitgeist Tech 213 49.354 6,03 9,57 10,33 25,63 30,08 12,42
Gavea Macro Gavea Inv 1.259 1.694.285 3,34 6,51 10,2 16,84 32,08 3,42
Apex Equity Hedge Apex Capital 398 733.415 1,83 0,92 10,14 20,49 36,39 3,63
Ibiuna Long Short Ibiuna 1.102 490.109 -2,4 -3,44 9,44 16,66 35,42 7,33
Kapitalo Kappa Kapitalo 3.784 1.758.480 1,35 -0,15 9,28 17,62 39,45 4,25
Absolute Vertex Absolute 471 763.737 1,3 2,85 8,37 23,36 42 5,88
SPX Nimitz Feeder SPX Gestão 748 3.177.626 2,23 1,65 7,63 16,49 40,76 4,42
Mapfre Inversion Mapfre 370 28.906 1,63 2,56 7,41 9,64 22,48 4,19
Votorantim Viggen Votorantim 346 148.355 2,02 1,41 7,33 16,51 39,58 4,52
Paineiras Hedge Ipanema 180 453.738 0,63 1,19 7,27 13,39 31,53 5,17
Itau Hedge Itau Unibanco 1.738 1.474.252 2,47 3,66 7,14 13,02 30 2,01
Bahia Am Long Biased Bahia Am RV 114 135.226 -0,82 -5,85 7,11 25,42 51,14 11,96
Rps Eq Hedge D30 F Rps Capital 399 443.859 0,87 1,45 6,81 13,41 2,54
Bahia Am Marau Bahia Am 48.644 5.789.053 0,36 -0,17 6,5 20,18 48,02 3,69
Claritas Long Short Claritas 5.998 466.197 -0,37 -0,22 6,28 11,06 33,93 2,5
Ibiuna Hedge Sth Ibiuna Gestão 2.196 2.037.012 1,87 -2,19 5,84 18,91 35,32 5,86
Jgp Strategy Jgp Ltda 191 1.135.440 0,95 1,5 5,82 10,53 33,61 1,81
Gap Long Short 2x Gap Gestora 341 810.385 0,56 1,4 5,62 9,62 26,51 2,4
Az Quest Mult Az Quest 5.794 529.505 1,25 0,66 5,49 14,81 31,33 3,96
Canepa Macro Canepa 467 189.311 0,88 0,52 5,41 13,84 37,49 2,22
Pacifico Macro Pacifico 1.634 186.407 0,55 -0,34 5,39 17,55 36,96 3,31
Special FI Mult Awx Gestora 169 63.550 0,2 1,44 5,33 11,52 32,36 2,75
Absolute Hedge Absolute 4.063 229.127 0,86 1,83 5,32 14,32 29,34 3,02
Kinea Chronos Kinea Inv 5.822 4.038.438 0,68 0,12 5,13 12,57 30,96 2,13
Polo Macro FI Mult Polo Capital 764 91.530 0,87 -1,97 5,07 9,8 32,89 6,98
Xp Macro FI Mult Xp Gestao 48.954 2.400.996 1,91 -0,88 5,07 16,1 32,34 4,16
FT Global Plus Franklin Templeton 465 49.920 0,97 0,32 5,05 9,68 21,85 2,3
Itau Pers K2 Mult Itau Unibanco 11.542 821.190 1,46 2,26 4,96 9,8 24,56 1,02
Az Quest Equity Hedge Az Quest 1.679 87.917 0,51 1,32 4,93 11,28 28,59 2,08
Kadima II FICFI Mult Kadima Asset 689 138.250 1,07 1,97 4,91 10,07 20,01 3,16
Gap Absoluto Gap Gestora 242 60.003 1,16 0,39 4,88 11,15 23,6 3,34
Absolute Alpha Global Absolute 503 459.526 1,06 1,97 4,78 9,86 32,76 2,1
JGP Max  Mult Jgp Ltda 165 763.199 0,72 1,17 4,48 8,74 27,93 1,06
Quantitas  Arbitragem Quantitas 120 183.783 3,07 3,01 4,39 8,19 31,7 9,14
Neo Mult Estrat 30 Feeder Neo Gestão 173 640.698 1,7 1,7 4,3 9,68 21,72 4,66
Santander FICFI Macro Santander 2.569 660.498 0,63 -0,34 4,28 11,23 25,67 2,5
Absolute Alpha Absolute 2.847 403.259 0,72 1,4 4,22 9,29 26,85 1,79
More Macro More Invest 198 57.976 0,71 -0,66 4,19 10,63 25,69 2,5
Ger Fut Perform Genial Gf Gestao 2.275 80.571 0,58 -1,3 4,16 10,83 24,8 3,56
Fator Portfolio Plus Fator Adm 381 60.297 0,52 -1,62 3,95 9,82 24,99 3,08
Ibiuna Hedge Ibiuna Gestão 1.541 388.367 1,1 -0,77 3,94 12 26,05 2,96
Brasil Plural Eq.Hed. 30 Brasil Plural 1.019 298.149 0,68 -0,31 3,85 9,08 22,86 3,07
Geração Futuro Mult Gf Gestão 1.358 62.506 0,68 0,41 3,78 9,22 22,25 1,6

Fundos com maiores perdas no ano

Já os fundos com maiores perdas no ano são carteiras com maior risco, como mostra o índice Value at Risk (VaR) desses multimercados. O Sparta Cíclico tem um VaR de 23,3%, ou seja, ele poderia perder esse percentual em um ano. O fundo que vem a seguir, o Kronos, tem um VaR de 19%.  Considerando a perda do Índice Bovespa neste ano no primeiro semestre, de -4,8%, pode-se notar que vários fundos tiveram prejuízos maiores que os de fundos de ações.

 

Nome Gestora Cotistas Patrimonio Junho Mai/Jun 2018 1 ano 2 anos VaR
Sparta Ciclico FI Mult Sparta 1.730 61.086 -0,32 -0,77 -17,31 -13,91 -12,54 23,3
Kronos Absolut Return Kronos Asset 181 15.061 -0,67 -5,74 -15,44 -10,9 -0,15 18,97
Alaska Range FI Mult Alaska Invest 766 123.524 -3,09 -9,82 -12,3 -10,27 8,63 12,66
Pacifico Lb Fc FI Mult Pacífico 1.269 217.208 -5,38 -12,78 -5,27 8,49 37,32 12,18
Jgp Equity Explorer Jgp Ltda 288 645.276 -2,73 -9,42 -4,92 11,82 30,71 14,39
CSHG Gauss Advisory CSHG 590 55.409 3,57 0,05 -4,75 8,07 8,72
Xp Gold FI Mult Xp Gestao 3.063 87.436 -3,59 -4,94 -4,00 2,52 3,37 10,84
Fator Sigma Fator Adm 209 39.974 0,73 -6,72 -3,77 -0,41 10,5 4,86
Safra Galileo Special J Safra 13.901 2.332.654 -0,91 -7,27 -2,97 6,56 18,47 7,23
BB Dinamico Plus BB Dtvm 3.013 1.324.231 -1,69 -4,05 -2,16 2,66 17,41 4,28
Santander Fc Total Plus Santander 1.278 69.903 0,18 -1,15 -1,91 4,23 14,03 4,35
Safra Mix Special J Safra 2.919 444.965 -0,79 -5,51 -1,8 6,05 5,19
BB Macro LP Estilo BB Dtvm 10.190 551.497 -1,71 -3,66 -1,75 3,44 36,61 3,94
Tagus Toscana Low Vol Appia Prime 854 33.702 0,21 -0,1 -1,16 3,35 16,97 1,2
BB Juros e Moedas Estilo BB Dtvm 8.279 491.462 -0,85 -2,33 -0,55 3,81 18,05 2,71
Safra Absoluto 30 J Safra 6.990 2.547.354 -0,31 -3,84 -0,4 6,95 19,23 4,27
Azul Quantitativo Rmw Invest 414 6.585 0,23 -0,44 -0,33 2,81 10,8 1,71
Mirae Asset Macro Strategy Mirae Asset 2.196 136.554 1,84 -2,04 -0,31 2,04 16,71 7,06
Garde D Artagnan Garde Asset 4.535 2.947.702 0,79 -2,21 -0,22 5,89 23,8 3,26

Com Economática. Patrimônio em R$/mil. Rentabilidade em %. VaR em 12 meses.

Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.