Fundo eleitoral: Confira quanto cada partido terá direito dos R$4,9 bilhões
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na quarta-feira (15) quanto cada partido terá direito na distribuição dos R$4,9 bilhões do fundo eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento da Campanha (FEFC).
Os R$4.961.519.777,00 repartido entre os 32 partidos são a maior quantia já disponibilizada desde a criação em 2017.
O União Brasil terá a maior parcela com R$782 milhões, seguido do PT com R$503 milhões e o MDB com R$363 milhões. O Novo renunciou ao valor que tinha direito.
Do total de recursos do Fundo Eleitoral, 2% são distribuídos igualitariamente entre os partidos. O restante é distribuído conforme a representação da legenda no Congresso Nacional.
São 35% destinados às agremiações que elegeram pelo menos um deputado federal; 48% são distribuídos proporcionalmente à representação de cada legenda na Câmara dos Deputados; e os 15% restantes são divididos entre os partidos com base na proporção da representação no Senado Federal.
Veja quanto cada partido receberá:
Partido | Total | % sobre o total do FEFC | |
---|---|---|---|
TOTAL | R$ | 4.961.519.777,00 | 100,00% |
UNIÃO BRASIL | R$ | 782.549.751,69 | 15,77% |
PT | R$ | 503.362.324,00 | 10,15% |
MDB | R$ | 363.284.702,40 | 7,32% |
PSD | R$ | 349.916.884,56 | 7,05% |
PP | R$ | 344.793.369,45 | 6,95% |
PSDB | R$ | 320.011.672,85 | 6,45% |
PL5 | R$ | 288.519.066,50 | 5,82% |
PSB | R$ | 268.889.585,68 | 5,42% |
PDT | R$ | 253.425.162,09 | 5,11% |
REPUBLICANOS | R$ | 242.245.577,52 | 4,88% |
PODEMOS | R$ | 191.385.989,03 | 3,86% |
PTB | R$ | 114.492.248,59 | 2,31% |
SOLIDARIEDADE | R$ | 112.956.557,72 | 2,28% |
PSOL | R$ | 100.044.052,18 | 2,02% |
PROS | R$ | 91.407.652,36 | 1,84% |
NOVO | R$ | 90.108.682,88 | 1,82% |
CIDADANIA | R$ | 87.941.006,94 | 1,77% |
PATRIOTA | R$ | 86.488.932,80 | 1,74% |
PSC | R$ | 76.226.112,45 | 1,54% |
PCdoB | R$ | 76.076.392,78 | 1,53% |
AVANTE | R$ | 69.241.914,34 | 1,40% |
REDE | R$ | 69.668.368,67 | 1,40% |
PV | R$ | 50.575.220,77 | 1,02% |
AGIR | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
DC | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PCB | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PCO | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PMB | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PMN | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PRTB | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
PSTU | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
UP | R$ | 3.100.949,86 | 0,06% |
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Money Times no Telegram. Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!