Exportação de milho do Brasil sobe 54,1% na 1ª semana de setembro
A média das exportações brasileiras de milho avançou 54,1% na primeira semana de setembro ante a média registrada no mesmo mês do ano passado, para 472,7 mil toneladas ao dia, totalizando 1,89 milhão de toneladas embarcadas na parcial deste mês, mostraram dados do governo federal nesta terça-feira.
As vendas externas ganharam ritmo à medida que avançam os trabalhos de colheita do milho segunda safra a maior do país para a cultura, ampliando a disponibilidade do cereal para embarques.
Na contramão, a média diária das exportações de soja caiu de 219,2 mil toneladas em setembro do ano passado para 188,8 mil toneladas na primeira semana, somando 755 mil toneladas enviadas ao exterior nos quatro primeiros dias úteis deste mês, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
A divulgação dos dados parciais de exportação referentes à primeira semana de setembro foi postergada de segunda para terça-feira em função do feriado do Dia da Independência do Brasil.
Veja mais detalhes na tabela abaixo (em toneladas):
Descrição Volume até Volume Média diária Média diária Variação
1ª semana mês 1ª semana mês %**
Completo
Set/2020 Set/2019 * Set/2020 Set/2019 *
soja 755.068,1 4.603.720,1 188.767,0 219.224,8 -13,89%
milho 1.890.776,1 6.442.172,3 472.694,0 306.770,1 54,09%
café verde 46.602,4 187.323,3 11.650,6 8.920,2 30,61%
algodão 32.215,9 164.633,6 8.054,0 7.839,7 2,73%
açúcar 700.188,6 1.711.255,0 175.047,1 81.488,3 114,81%
minério de ferro 8.026.170,7 31.940.457, 2.006.542,7 1.520.974,1 31,92%
petróleo 1.910.694,3 5.533.147,6 477.673,6 263.483,2 81,29%
carne bovina 32.900,6 138.286,9 8.225,2 6.585,1 24,91%
carne de aves 70.040,0 335.500,3 17.510,0 15.976,2 9,60%
carne suina 16.030,8 56.003,6 4.007,7 2.666,8 50,28%
* O volume de setembro de 2019 se refere ao mês completo. O governo não divulga dado para comparação semanal.
**Variação por média diária.