Etanol é mais vantajoso que a gasolina em alguns estados; saiba quais
Abastecer com etanol é mais vantajoso do que com a gasolina nos estados do Amazonas e do Mato Grosso, segundo o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na última semana.
Para descobrir qual a opção de combustível mais vantajosa, basta dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se der até 0,70, o etanol compensa mais.
Isso acontece porque, em média, um motor automotivo abastecido com álcool rende 30% a menos do que se estivesse com gasolina.
Entre os dias 12 e 18 de março, os únicos estados que apresentaram uma paridade de preço etanol sobre gasolina de até 70% foram o Amazonas (69,15%) e o Mato Grosso (66,54%).
Confira a paridade de preço em cada estado
ESTADO | MUNICÍPIO | PREÇO ETANOL | PREÇO GASOLINA | ETANOL/GASOLINA |
---|---|---|---|---|
ACRE | RIO BRANCO | R$ 4,36 | R$ 5,91 | 73,77% |
ALAGOAS | MACEIO | R$ 4,01 | R$ 5,40 | 74,26% |
AMAPA | MACAPA | R$ 5,07 | R$ 5,21 | 97,31% |
AMAZONAS | MANAUS | R$ 4,55 | R$ 6,58 | 69,15% |
BAHIA | SALVADOR | R$ 4,75 | R$ 5,98 | 79,43% |
CEARA | FORTALEZA | R$ 4,59 | R$ 5,68 | 80,81% |
DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | R$ 4,01 | R$ 5,44 | 73,71% |
ESPIRITO SANTO | VITORIA | R$ 4,45 | R$ 5,51 | 80,76% |
GOIAS | GOIANIA | R$ 4,25 | R$ 5,75 | 73,91% |
MARANHAO | SAO LUIS | R$ 4,43 | R$ 5,28 | 83,90% |
MATO GROSSO | CUIABA | R$ 3,62 | R$ 5,44 | 66,54% |
MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | R$ 3,70 | R$ 5,11 | 72,41% |
MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | R$ 3,84 | R$ 5,29 | 72,59% |
PARA | BELEM | R$ 4,61 | R$ 5,17 | 89,17% |
PARAIBA | JOAO PESSOA | R$ 3,98 | R$ 5,37 | 74,12% |
PARANA | CURITIBA | R$ 4,23 | R$ 5,83 | 72,56% |
PERNAMBUCO | RECIFE | R$ 4,13 | R$ 5,45 | 75,78% |
PIAUI | TERESINA | R$ 4,82 | R$ 5,85 | 82,39% |
RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | R$ 4,38 | R$ 5,41 | 80,96% |
RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | R$ 4,61 | R$ 5,94 | 77,61% |
RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | R$ 4,62 | R$ 5,51 | 83,85% |
RONDONIA | PORTO VELHO | R$ 4,84 | R$ 6,04 | 80,13% |
RORAIMA | BOA VISTA | R$ 4,85 | R$ 6,08 | 79,77% |
SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | R$ 4,70 | R$ 5,55 | 84,68% |
SAO PAULO | SAO PAULO | R$ 3,85 | R$ 5,38 | 71,56% |
SERGIPE | ARACAJU | R$ 4,16 | R$ 5,36 | 77,61% |
TOCANTINS | PALMAS | R$ 4,48 | R$ 5,87 | 76,32% |
Preço da gasolina cai após quatro semanas de alta
O preço da gasolina nos postos caiu 0,54% no Brasil na última semana, de acordo com a ANP. Com isso, o valor médio do litro do combustível passou de R$ 5,57 para R$ 5,54, primeira queda após quatro semanas seguidas de alta.
O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, esclarece que a principal explicação para a atual queda no preço da gasolina foi a variação no valor do etanol anidro.
Segundo dados do Cepea/USP, o preço do litro do etanol anidro registrou queda de 2,34% nas duas últimas semanas. O álcool é adicionado pelas distribuidoras na gasolina, sendo que o seu percentual legal é de 27% na gasolina comum e de 25% na premium.