Brasil

Entre aumento de despesas e diminuição de arrecadação, cidades perdem R$ 250 bi; veja dados por estado

05 jul 2022, 10:36 - atualizado em 05 jul 2022, 10:37
dividendos
(Imagem: Shutterstock)

Últimos entes da federação, os municípios reclamam das medidas federais que impactam diretamente as suas contas, sejam com menor arrecadação ou com aumento nas despesas.

Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), as recentes decisões alteraram em R$73 bilhões ao ano as contas das cidades, mas a diferença pode chegar a R$250 bilhões.

Os valores são referentes à redução de receitas, aumento de despesas e liminares que impedem redistribuição de receitas. Nesta terça-feira (5) acontece a mobilização municipalista em Brasília contra pautas que reduzem a arrecadação e aumentam as despesas.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski apontou que apenas o impacto causado pelas medidas do Executivo e do Legislativo tem potencial de retirar R$136,3 milhões ao ano das prefeituras, o que corresponderia a 16,7% da receita líquida.

“O nosso papel é dar transparência à sociedade desses números e disponibilizar para todos os 5.568 municípios transmitirem à comunidade o impacto que está tendo lá na ponta. A saúde e a educação que sofrem”, enfatizou.

O estudo da CNM considerou quatro pautas no Supremo Tribunal Federal (STF) que podem afetar consideravelmente os Municípios. A ADI 7.164 tem impacto imediato sob a cota-parte municipal de R$ 1,21 bilhão. Os ministros decidiram que demais combustíveis devem adotar regra de transição similar à do diesel, prevista na LC 192/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja quanto cada medida altera nas contas dos municípios de cada estado

ESTADO ICMS ICMS DIESEL REAJUSTE Piso ACE e ACS Piso Enfermagem
ACRE 56.736.250 3.824.427 11.314.364 15.584.055
ALAGOAS 392.828.750 7.408.831 41.126.411 240.929.387
AMAPÁ 24.270.271 1.790.764 8.449.074 48.597.253
AMAZONAS 290.899.57 23.841.794 94.613.261 157.598.072
BAHIA 1.170.501.997 109.231.228 136.314.743 628.918.493
CEARÁ 750.192.750 20.101.124 117.951.619 596.593.555
ESPÍRITO SANTO 799.807.825 14.945.755 46.129.282 234.767.417
GOIÁS 1.350.097.250 69.745.594 33.232.781 396.080.249
MARANHÃO 445.161.801 26.142.762 153.154.304 486.893.055
MATO GROSSO 205.567.250 81.460.214 43.608.151 139.818.453
MATO GROSSO DO SUL 248.584.500 6.370.745 8.182.960 54.815.416
MINAS GERAIS 3.030.000.000 152.465.113 338.772.981 1.501.585.111
PARÁ 736.392.639 60.860.003 119.358.976 373.260.318
PARAÍBA 368.386.076 11.147.374 65.796.808 480.707.892
PARANÁ 2.217.848.250 68.389.257 76.521.089 99.043.282
PERNAMBUCO 981.537.500 22.796.433 112.924.452 557.316.241
PIAUÍ 322.843.750 11.193.314 39.301.511 189.296.761
RIO DE JANEIRO 1.281.377.705 21.030.607 118.134.938 935.293.350
RIO GRANDE DO NORTE 359.481.778 11.382.811 31.815.308 272.475.723
RIO GRANDE DO SUL 4.271.689.964 59.440.034 82.889.376 244.026.901
RONDÔNIA 182.610.750 27.503.263 14.007.348 92.478.118
RORAIMA 92.782.723 10.999.516 6.856.992 32.513.663
SANTA CATARINA 864.500.000 35.956.855 76.312.382 131.503.306
SÃO PAULO 3.842.500.000 238.616.071 146.430.428 1.269.472.917
SERGIPE 167.646.181 8.114.180 19.406.760 119.566.924
TOCANTINS 179.959.392 18.538.154 31.108.519 115.508.122
ESTADO Imposto de Renda Simples Nacional Piso Garis PLs dospisos
ACRE 66.245.107 14.376.554 5.294.587 86.745.231
ALAGOAS 263.672.233 67.675.035 83.101.356 802.419.053
AMAPÁ 46.507.703 16.947.501 4.377.989 122.401.402
AMAZONAS 203.838.620 59.708.006 82.133.785 257.444.326
BAHIA 1.097.459.934 262.250.316 310.676.754 2.342.060.431
CEARÁ 619.223.135 286.374.844 151.266.521 1.382.371.212
ESPÍRITO SANTO 233.590.981 117.294.771 51.184.430 1.187.737.963
GOIÁS 522.196.287 182.758.401 56.565.221 1.516.728.190
MARANHÃO 521.131.385 126.798.274 122.808.227 1.024.437.785
MATO GROSSO 254.538.574 269.415.892 20.241.711 551.333.341
MATO GROSSO DO SUL 221.091.226 251.598.789 35.596.955 429.779.230
MINAS GERAIS 1.608.058.884 767.520.390 359.997.665 6.632.697.258
PARÁ 455.297.096 222.673.745 176.315.857 1.160.182.082
PARAÍBA 367.939.839 78.884.817 91.151.335 1.229.231.408
PARANÁ 932.823.829 439.521.769 51.550.051 936.539.399
PERNAMBUCO 602.217.625 188.057.225 127.892.971 1.438.138.716
PIAUÍ 322.100.965 69.951.503 40.050.260 426.320.562
RIO DE JANEIRO 647.620.327 429.845.198 55.442.124 6.272.236.121
RIO GRANDE DO NORTE 292.448.442 83.566.411 64.519.689 793.242.254
RIO GRANDE DO SUL 951.504.900 418.357.929 30.926.256 2.538.841.008
RONDÔNIA 112.989.821 38.035.365 11.992.405 165.025.002
RORAIMA 59.461.662 12.710.794 2.535.272 51.898.408
SANTA CATARINA 555.811.966 218.920.055 68.154.073 889.655.798
SÃO PAULO 2.398.423.669 1.912.852.218 111.766.588 8.987.636.734
SERGIPE 183.056.998 41.666.140 42.372.293 418.429.472
TOCANTINS 165.516.336 37.209.044 50.178.052 250.381.608
ESTADO Piso Magistério Desoneração IPI STF ICMS STF Creches Royalties
ACRE 87.165.533 38.682.803 4.437.892 771.329.108 36.584.436
ALAGOAS 451.130.592 153.573.648 11.210.838 1.717.455.167 123.561.882
AMAPÁ 88.174.131 26.789.706 3.358.616 712.390.490 26.735.692
AMAZONAS 463.813.853 109.436.340 29.342.950 3.383.913.364 92.237.547
BAHIA 1.835.309.625 620.634.936 57.304.796 7.640.955.483 530.914.531
CEARÁ 1.138.268.362 336.071.872 42.188.592 4.167.527.777 297.497.797
ESPÍRITO SANTO 552.118.384 120.632.733 29.830.983 2.188.706.273 3.355.317
GOIÁS 1.046.175.320 251.354.039 46.008.516 3.880.126.484 248.631.593
MARANHÃO 902.782.177 283.930.103 29.754.754 3.778.504.839 276.506.336
MATO GROSSO 538.023.121 124.495.036 14.539.531 2.111.686.043 122.454.099
MATO GROSSO DO SUL 568.415.304 99.214.275 14.644.771 1.457.742.717 99.099.516
MINAS GERAIS 2.924.117.127 887.072.553 155.712.634 8.560.851.612 865.897.915
PARÁ 1.086.797.846 232.342.794 40.697.755 6.180.324.558 236.875.787
PARAÍBA 585.056.484 212.301.905 21.480.501 1.982.632.102 200.410.978
PARANÁ 1.800.854.174 458.701.125 45.973.866 4.911.927.088 450.921.237
PERNAMBUCO 1.179.955.076 326.599.942 52.514.416 4.186.813.797 299.125.170
PIAUÍ 475.545.671 179.148.145 20.358.802 1.752.000.674 179.027.013
RIO DE JANEIRO 2.988.804.668 205.168.328 40.492.132 6.150.927.221 0
RIO GRANDE DO NORTE 480.417.595 167.496.827 23.237.904 1.558.620.150 132.985.072
RIO GRANDE DO SUL 1.868.694.389 455.600.290 112.834.019 3.245.000.478 438.008.919
RONDÔNIA 233.329.026 59.904.092 14.398.704 1.162.896.770 59.395.742
RORAIMA 78.347.343 34.129.626 4.120.974 519.817.066 33.689.763
SANTA CATARINA 1.257.734.591 264.505.435 80.354.147 2.457.810.965 250.637.995
SÃO PAULO 7.254.854.334 902.453.524 247.372.158 12.116.560.271 744.811.451
SERGIPE 331.076.719 101.135.243 15.780.611 1.312.593.852 56.061.421
TOCANTINS 246.095.874 93.710.027 12.380.654 997.577.363 94.572.790
ESTADO TOTAL
ACRE 1.198.320.368
ALAGOAS 4.356.093.183
AMAPÁ 1.130.790.592
AMAZONAS 5.248.821.490
BAHIA 16.742.533.267
CEARÁ 9.905.629.161
ESPÍRITO SANTO 5.580.102.115
GOIÁS 9.599.699.926
MARANHÃO 8.178.005.801
MATO GROSSO 4.477.181.415
MATO GROSSO DO SUL 3.495.136.406
MINAS GERAIS 27.784.749.242
PARÁ 11.081.379.457
PARAÍBA 5.695.127.518
PARANÁ 12.490.614.417
PERNAMBUCO 10.075.889.565
PIAUÍ 4.027.138.929
RIO DE JANEIRO 19.146.372.721
RIO GRANDE DO NORTE 4.271.689.964
RIO GRANDE DO SUL 11.755.146.479
RONDÔNIA 2.174.566.406
RORAIMA 939.863.802
SANTA CATARINA 7.151.857.569
SÃO PAULO 40.173.750.363
SERGIPE 2.816.906.792
TOCANTINS 2.292.735.937

Siga o Money Times no LinkedIn!
Fique bem informado, poste e interaja com o MoneyTimes no LinkedIn. Além de ficar por dentro das principais notícias, você tem conteúdo exclusivo sobre carreira, participa de enquetes, entende sobre o mercado e como estar à frente no seu trabalho. Mas não é só isso: você abre novas conexões e encontra pessoas que são uma boa adição ao seu network. Não importa sua profissão, siga o Money Times no Linkedin!

Leia mais sobre: