Eleições 2024 Campo Grande: Veja o nome e o número dos candidatos a vereador e prefeito
Por
Juliana Américo
04 out 2024, 10:48
-
atualizado em 04 out 2024, 10:55
O primeiro e segundo turno das eleições acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro. (Imagem: iStock/Marcio Binow Da Silva)
Faltam poucos dias para a chegada das eleições municipais de 2024. O primeiro e segundo turno acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente. Em Campo Grande, os eleitores têm sete opções de candidatos a prefeito e 464 vereadores para votar.
Vale lembrar que no dia da eleição, basta levar um documento oficial com foto à escola eleitoral. Caso o eleitor prefira e já tenha o cadastro biométrico do título de eleitor, é possível apenas apresentar o e-Título na hora de votar.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira os candidatos a prefeito de Campo Grande (MS)
Nome Urna | Coligação | Partido |
ADRIANE LOPES | COLIGAÇÃO SEM MEDO DE FAZER O CERTO | 11 |
BETO FIGUEIRÓ | NOVO | 30 |
BETO PEREIRA | JUNTOS PELA MUDANÇA | 45 |
CAMILA JARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13 |
LUSO DE QUEIROZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50 |
ROSE MODESTO | UNIDOS POR CAMPO GRANDE | 44 |
UBIRAJARA MARTINS | DC | 27 |
Confira os candidatos a vereador de Campo Grande (MS)
Nome Urna | Coligação | Partido |
ABELHA | PSB | 40007 |
ADAUTO SOUTO | PRD | 25123 |
ADELAIDO VILA | AVANTE | 70300 |
ADILSON RODRIGUES | PSD | 55777 |
ADONIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
ADRIANA MELO | REPUBLICANOS | 10124 |
ADRIANE QUILOMBOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
ADRIANO PILAR | NOVO | 30300 |
AIRTON SARAIVA | AVANTE | 70663 |
ALAN TATUAPU | PL | 22321 |
ALBI | PODE | 20800 |
ALESSANDRA ALENCAR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45102 |
ALEX BARBARIDADE | PSB | 40900 |
ALEX DA EDUCAÇÃO | PDT | 12800 |
ALEX MELO | AVANTE | 70111 |
ALEXANDRE TADEU | PODE | 20600 |
ALFREDO LAGARTIXA | DC | 27500 |
ALMIR MACHADO | PRD | 25525 |
AMANCIO CABREIRA | SOLIDARIEDADE | 77115 |
AMARILDO SANTANA DELMONDES | SOLIDARIEDADE | 77800 |
ANA ABDO | PL | 22580 |
ANA PAULA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
ANA PORTELA | PL | 22222 |
ANDERSON GUIMARAES | MDB | 15333 |
ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77000 |
ANDRÉ CAMARGO | PODE | 20444 |
ANDRÉ CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13247 |
ANDRÉ SALINEIRO AGENTE FEDERAL | PL | 22067 |
ANDREIA ARGUELHO | PDT | 12112 |
ANDRÉZÃO | PL | 22122 |
ANGÉLICA FONTANARI | PP | 11000 |
ANNA VITORIA | MDB | 15244 |
ARIANE DA SILVA | PL | 22622 |
ARIANE TAVARES | MDB | 15456 |
ARLEI DE FREITAS | PODE | 20333 |
ARLEY MAGRÃO | PSD | 55321 |
ASSISTENTE SOCIAL MARIA HELENA | PP | 11456 |
ATHAYDE NERY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
AYRTON ARAÚJO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13699 |
BAHIA VAZ | REPUBLICANOS | 10789 |
BEATRICE | MDB | 15115 |
BETINHO | REPUBLICANOS | 10777 |
BETO AVELAR | PP | 11222 |
BIRA MECÂNICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50300 |
BISPA ADRIANA | DC | 27172 |
BOLIVINHA BORRACHA | PRD | 25261 |
BOMBEIRO QUINTANA | REPUBLICANOS | 10193 |
BOSCO MARTINS | REPUBLICANOS | 10345 |
BRENDA COSTA | PSD | 55067 |
BRUNA LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
BRUNA RIQUELME | PDT | 12222 |
BRUNÃO | UNIÃO | 44212 |
BRUNO ORTIZ | PL | 22011 |
CABO RIBEIRO | PSD | 55153 |
CABURÉ BOAVENTURA | UNIÃO | 44222 |
CAFÉ | PDT | 12190 |
CAIO RIBEIRO DO AERO RANCHO | DC | 27067 |
CARINA SALOMÃO | PP | 11112 |
CARLA DO MANÁ | PSD | 55155 |
CARLÃO COMUNITÁRIO MESMO | PSB | 40122 |
CARLINHOS DA FARMÁCIA | PL | 22181 |
CARLLA BERNAL | MDB | 15192 |
CAROL EL DAHER | PSD | 55444 |
CASSY MONTEIRO | PL | 22345 |
CASTELO DA PAX | PSB | 40141 |
CAZUZA | AVANTE | 70100 |
CELSINHO LANCHES | PSB | 40999 |
CHARUPA DO POVO | AVANTE | 70200 |
CHIQUINHO TELLES | PP | 11800 |
CIDINHA DO RÁDIO | NOVO | 30230 |
CLAUDIA CRISTINA | DC | 27037 |
CLEBER SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77091 |
CLEMENTINO | PSB | 40022 |
CLEO BRUM | AVANTE | 70633 |
CLEO SHAMAH | PSD | 55522 |
CLEVERSON ALENCAR | DC | 27121 |
CLODOILSON PIRES | PODE | 20020 |
COLETIVO DE SERVIDORES | PODE | 20999 |
COLETIVO JULIANO VARELA | PSD | 55678 |
CORONEL AVALOS | SOLIDARIEDADE | 77190 |
CORONEL ROGÉRIO | PSB | 40190 |
CORONEL VILLASANTI | UNIÃO | 44190 |
CRISTINA RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45077 |
CYNTHIA MULHERES POR CG | REPUBLICANOS | 10190 |
DAIANE GONÇALE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50444 |
DALLAS FIGUEIREDO MARTINS | NOVO | 30001 |
DALTON CAMARGO | PSD | 55449 |
DANI REIS | MDB | 15520 |
DANIEL AMARAL | UNIÃO | 44112 |
DANIEL FISCAL DO POVO | NOVO | 30033 |
DANIEL RODRIGUES | PRD | 25222 |
DANIEL SOM E VIDA | REPUBLICANOS | 10333 |
DANY DUARTE | MDB | 15025 |
DAVI RIBEIRO | PL | 22777 |
DEISE RIBEIRO | PDT | 12007 |
DELEGADA SIDNEIA TOBIAS | REPUBLICANOS | 10100 |
DELEI PINHEIRO | PP | 11655 |
DENIS PEREIRA | AVANTE | 70777 |
DEOMIR CANDELÁRIO | PP | 11194 |
DEVAIR PEREIRA NEGO DO POVO | PSD | 55055 |
DHARLENG CAMPOS | MDB | 15111 |
DHEINIFER MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
DIÁCONO ITAMANDARÉ | PSD | 55007 |
DIEGO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77456 |
DIONIZIO AVALHAES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13014 |
DIRETOR DANIEL | PP | 11777 |
DOMICIO JUNIOR | PP | 11007 |
DONDA DELMONDES | PP | 11144 |
DR JAMAL | MDB | 15678 |
DR LÍVIO | UNIÃO | 44123 |
DR LOESTER | MDB | 15555 |
DR LUIZ CORREA | PRD | 25333 |
DR MARCOS TIGUMAN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
DR RODRIGO NASCIMENTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
DR SANDRO | PP | 11011 |
DR VICTOR ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45033 |
DR. JOSE GONDIM | REPUBLICANOS | 10600 |
DR. ROTTERDAM GUIMARÃES | PODE | 20777 |
DRA SIRLEI RATIER | PP | 11022 |
ED DO PL | PL | 22422 |
EDILSON DA SAÚDE | PSB | 40888 |
EDMUNDO RAMOS BIGA | SOLIDARIEDADE | 77321 |
EDNA CORONEL | PDT | 12022 |
EDU MIRANDA | AVANTE | 70000 |
EDUARDO ROMERO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
EDVANIA GARCIA | REPUBLICANOS | 10237 |
ELEANDRA PACHUKI | PRD | 25444 |
ELENA DA PIZZARIA | AVANTE | 70802 |
ELENILTON DUTRA | AVANTE | 70123 |
ELIANE CASA DO CHURRASQUEIRO | MDB | 15444 |
ELIEL RIBEIRO | MDB | 15789 |
ELIEZER JACARÉ | UNIÃO | 44101 |
ELIEZER RODRIGUES | UNIÃO | 44710 |
ELIZANGELA DA SAÚDE | NOVO | 30100 |
ELIZEO VIEIRA | PDT | 12999 |
EMERSON BORGES FARMACÊUTICO | UNIÃO | 44067 |
EMERSON CHAMADÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
EMERSON LINS | UNIÃO | 44700 |
ENÉAS | PDT | 12144 |
ENEIAS | MDB | 15222 |
ENÉIAS MOTÔ COMPROMISSO COM VC | PRD | 25133 |
ENFERMEIRA CIDA AMARAL | REPUBLICANOS | 10999 |
ENFERMEIRO PAULO MOURA | AVANTE | 70007 |
ENGENHEIRO JULIO CÉSAR | NOVO | 30369 |
ERIC RUDHIERY | NOVO | 30017 |
ESQUERDINHA | AVANTE | 70227 |
FABIO CASTRO | PP | 11477 |
FÁBIO RISADA | PSB | 40013 |
FABIO ROCHA | UNIÃO | 44000 |
FATIMA FIA | PRD | 25433 |
FELIPÃO | PODE | 20111 |
FELIPE DINIZ | PDT | 12312 |
FERNANDA COLTRE BREVE | SOLIDARIEDADE | 77002 |
FERNANDINHO CLAUDINO | PSD | 55045 |
FERNANDO MACHADO | MDB | 15005 |
FERNANDO NANTES | PSD | 55888 |
FERNANDO PÃO | DC | 27700 |
FERNANDO VILLALBA | PRD | 25016 |
FILIPE AUGUSTO | PSB | 40010 |
FLAVIO CABO ALMI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45699 |
FLÁVIO NUNES | MDB | 15500 |
FRAN DA SAÚDE | AVANTE | 70025 |
GABRIEL BATISTA | PL | 22220 |
GCM ANDERSON LIDIANO | NOVO | 30153 |
GCM OSAEL PEDROSO | AVANTE | 70070 |
GERSON TADEU TOSTA ESPINDOLA | PODE | 20555 |
GIAN SANDIM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45545 |
GIANCARLO MIRANDA | PODE | 20700 |
GIANI GRANDO | NOVO | 30122 |
GIL DO BOSQUE | PP | 11722 |
GILDO DA MIRIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13690 |
GILDO DO NOVA LIMA NEWS | PRD | 25125 |
GILSON MARTINS | MDB | 15190 |
GIOVANA CACERES | NOVO | 30355 |
GIOVANNA GRAAL BASSI | PODE | 20120 |
GISELE BACANELLI | UNIÃO | 44300 |
GISELLE MARQUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13813 |
GLAUBER PORTMAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13024 |
GLAUCIA IUNES | PDT | 12412 |
GLAUCIA LOPES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
GLEISON MAMUT | REPUBLICANOS | 10011 |
GRAZIELLE MACHADO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45456 |
GRAZY GALVÃO DA MARYKAY | PSB | 40045 |
GREICE DO MANDELA | PODE | 20220 |
GUILHERME BIG BOSS | PL | 22322 |
GUTO NEVES | UNIÃO | 44144 |
HAMILTON CARIOCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45067 |
HANA AYSHA | MDB | 15110 |
HERCULANO BORGES | REPUBLICANOS | 10088 |
HULK | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
INSTRUTOR ANDRÉ MACIEL | DC | 27999 |
INVESTIGADOR FRANCISCO | MDB | 15100 |
INVESTIGADOR PAULO SÉRGIO | NOVO | 30556 |
IRWING FERREIRA | PODE | 20173 |
ISA NANTES | PSB | 40133 |
ISAAC PANCINI | PL | 22357 |
ISABELLA KASAE | PSB | 40067 |
ISMAEL CRIA DO AERO RANCHO | REPUBLICANOS | 10067 |
ISMAR MAGALHÃES | NOVO | 30111 |
JACINTTA VENCEREMOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
JACK D’OYA | PRD | 25999 |
JAFÉ | PP | 11900 |
JAIME TEIXEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
JAJA NORDESTINO | AVANTE | 70456 |
JANE DU POVO | AVANTE | 70030 |
JAYME MACARRÃO | PL | 22455 |
JEAN FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
JEFFERSON MARECCO | PDT | 12555 |
JEZREEL LESCANO | NOVO | 30610 |
JOANY DOTE BOLSONARO | PL | 22555 |
JOÃO MARCELO | PSD | 55000 |
JOÃO MARTINS | NOVO | 30333 |
JOÃO VITOR PEREIRA DE MENEZES | PODE | 20244 |
JOCIANE DIAS POR ELAS | AVANTE | 70107 |
JONI GUIMARÃES | PL | 22007 |
JORGE FRANCO | AVANTE | 70500 |
JOSUÉ | PSD | 55195 |
JUIZ ODILON | PP | 11444 |
JULIA RUIZ | PL | 22102 |
JULIANA DA SAÚDE | DC | 27040 |
JULIANA GAIOSO | PP | 11122 |
JULIANA MORAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45612 |
JULIANO GOGOZS | PSB | 40456 |
JULIO DO CAMPO NOBRE | PODE | 20222 |
JULIO TRAJANO | PDT | 12712 |
JUNIOR CORINGA | MDB | 15123 |
JUNIOR DE SÁ | SOLIDARIEDADE | 77111 |
JUNIOR LONGO | REPUBLICANOS | 10222 |
JÚNIOR LOPES | PRD | 25555 |
JÚNIOR NANTES | PDT | 12067 |
JUSCELENER BARBOSA | UNIÃO | 44400 |
KAIO DO TIRADENTES | REPUBLICANOS | 10111 |
KARMINHA TERENA COLETIVA INDIG | PRD | 25047 |
KELLY VELASQUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
KELVIN DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
KLEBINHO DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10456 |
KLEYTON VIGILANTE | PRD | 25777 |
LADI SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13067 |
LANDMARK | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
LAUDICEIA PARA TRANSFORMAR | REPUBLICANOS | 10300 |
LAURA DA FIEL AMIGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45121 |
LEANDRO ANDRADE | DC | 27007 |
LEANDRO POMPEO | NOVO | 30888 |
LÉIA BORGES | AVANTE | 70888 |
LEINHA | AVANTE | 70555 |
LETICIA ARATANI | PRD | 25511 |
LILIAN SAAB | NOVO | 30020 |
LINDA GRAZIELA | PRD | 25678 |
LINDAURA DO ROUXINÓIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45577 |
LOCUTOR JEAN LEAL | DC | 27774 |
LOURIVAL ARAÚJO | UNIÃO | 44500 |
LUCAS DOS SANTOS SERAFIM | PODE | 20000 |
LUCIANE COSTADELE | DC | 27555 |
LUCIANO MARTINS | PDT | 12789 |
LUCIANO QUINTANA | PODE | 20707 |
LUCINHA AREIA DA ESPERANÇA | PODE | 20699 |
LUÍS BRIZOLA | PDT | 12000 |
LUIZ JORGE BOSSAY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
LUIZ CURCI | PL | 22888 |
LUIZ PEDREIRO | DC | 27888 |
LUIZ POP | PSB | 40800 |
LUIZA RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13700 |
LUZIA MARIN | PSD | 55345 |
MACGYVER GINGUELESKI | NOVO | 30030 |
MAGÊ BARROS | DC | 27444 |
MAGNO SAMURAI | NOVO | 30700 |
MAIARA FIGUEIREDO | PRD | 25037 |
MAICON NOGUEIRA | PP | 11511 |
MAJOR CENTURIÃO | AVANTE | 70193 |
MARA BARBOSA | NOVO | 30789 |
MARA DO BAIRRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
MARCÃO | PDT | 12888 |
MARCÃO LIDERANÇA | PSB | 40303 |
MARCÃO RENOVAÇÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13200 |
MARCELLO CAVALLERO | DC | 27013 |
MARCELO BLUMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
MARCELO COLOMBELLI | PSD | 55500 |
MARCELO NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13713 |
MARCELO SALOMÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45151 |
MARCIA GAZULA | PP | 11321 |
MARCINHO DO POSTO | DC | 27190 |
MARCIO DEIVED DOS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77222 |
MARCOS BOM DE BOLA | PSD | 55001 |
MARCOS ROSINHA | DC | 27789 |
MARCOS TABOSA | PP | 11318 |
MARI NASCIMENTO | PSB | 40112 |
MARIA CICERA PEREIRA | PODE | 20044 |
MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 |
MARIA HELENA BONOTTO | PP | 11789 |
MARIA NIMER | PSB | 40222 |
MARIANA AZEVEDO | PL | 22999 |
MARILEA ELIAS | PDT | 12012 |
MARILENE DE LIMA | PRD | 25021 |
MARILIANA | SOLIDARIEDADE | 77123 |
MARLEY RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
MARLUCE BUENO | PDT | 12777 |
MAROKA | PSD | 55555 |
MARQUINHO GUIMARÃES | UNIÃO | 44100 |
MARQUINHOS TRAD | PDT | 12345 |
MAURÃO | AVANTE | 70800 |
MAURICIO AMIGÃO CONVENIÊNCIA | PSB | 40333 |
MAÚRICIO PICARELLI | UNIÃO | 44544 |
MAYARA BARROS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45559 |
MESTRE LIMINHA | PSB | 40345 |
MI GÁS | PL | 22224 |
MICHELA DUTRA | UNIÃO | 44044 |
MILLA | PSD | 55100 |
MILTINHO VIANA | PSD | 55097 |
MIRELLA BALLATORE | REPUBLICANOS | 10101 |
MISSIONÁRIA JANE | PDT | 12333 |
MISSIONÁRIA JOSI | PL | 22330 |
MYRIAM PADIAL | REPUBLICANOS | 10033 |
NEI PRETINHO PEDREIRO MESMO | PRD | 25025 |
NEIDE RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
NELDO PETERS | PDT | 12344 |
NELSINHO BARBOSA | DC | 27896 |
NERI GAÚCHO | PDT | 12900 |
NERIO KADOSHI | PSD | 55300 |
NETO SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 |
NOÊMIA FRAZÃO | PSD | 55200 |
OJEDA | UNIÃO | 44444 |
OLIVEIRA | MDB | 15800 |
ORIGINAL MOTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
OSMAR DA SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 |
OSWALDO MEZA | NOVO | 30012 |
OTÁVIO TRAD | PSD | 55123 |
PAMELA MOURÃO | PSD | 55222 |
PAPY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
PASTOR GILMAR DA CRUZ | PSD | 55333 |
PASTOR JOELSON FELICIANO | PP | 11234 |
PASTOR ODAIR GOMES | PDT | 12111 |
PASTOR SANDER ORTIGOSA | AVANTE | 70444 |
PASTORA BARBARA MESQUITA | PP | 11110 |
PASTORA KATIA | PODE | 20179 |
PAULO CÉSAR | PRD | 25789 |
PAULO LANDS | AVANTE | 70060 |
PEDRÃO DO NOVA LIMA | AVANTE | 70400 |
PEDRO RAIMUNDO DO DAYANE | PL | 22123 |
PEDRO THIAGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
POLICIAL MARIA CAMPOS | PODE | 20190 |
POPPI | PSB | 40077 |
PR JEREMIAS FLORES | REPUBLICANOS | 10010 |
PR LUDIO MARCONDES | PL | 22722 |
PR. ROGÉRIO | PODE | 20888 |
PRISCILA BASAGLIA | MDB | 15193 |
PRISCILLA QUEIROZ | PODE | 20200 |
PROF DE LIBRAS SAMUEL SURDO | PP | 11333 |
PROF GIANE TALGATTI | UNIÃO | 44035 |
PROF TORQUATUS | MDB | 15994 |
PROF. DAVID | MDB | 15999 |
PROFESSOR ALEXANDRE RODRIGUES | MDB | 15125 |
PROFESSOR ANDERSON | MDB | 15777 |
PROFESSOR CAPELARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
PROFESSOR CARLÃO SANGUE BOM | PSB | 40555 |
PROFESSOR EDSON MANOEL | UNIÃO | 44567 |
PROFESSOR FÁBIO REIS | PSB | 40612 |
PROFESSOR FERNANDO CHAVES | NOVO | 30999 |
PROFESSOR FRANCISCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
PROFESSOR JESSIER | UNIÃO | 44004 |
PROFESSOR JOÃO ROCHA | PP | 11123 |
PROFESSOR JUARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
PROFESSOR LUCILIO NOBRE | PSB | 40000 |
PROFESSOR LUIZINHO PLATINI | PDT | 12456 |
PROFESSOR NELSON | PDT | 12369 |
PROFESSOR RENAN | PDT | 12300 |
PROFESSOR RIVERTON | PP | 11111 |
PROFESSOR THIAGO NUNES | PL | 22036 |
PROFESSOR VERMELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
PROFESSOR WASHINGTON | PSD | 55789 |
PROFESSORA BARTÔ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
PROFESSORA ÉBNER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
PROFESSORA ELZA FERNANDES | UNIÃO | 44555 |
PROFESSORA EUGENIA PORTELA | PSB | 40400 |
PROFESSORA IVANISE ROTTA | AVANTE | 70333 |
PROFESSORA LU | PP | 11711 |
PROFESSORA MADALENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65333 |
PROFESSORA MEIRE DA KOMBITECA | UNIÃO | 44999 |
PROFESSORA MICHELE CERZÓSIMO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
PROFESSORA ROSE FARIAS | PSB | 40040 |
PROFESSORA RÚBIA MARA | AVANTE | 70010 |
PROFESSORA SHIRLEI BIONDO | NOVO | 30222 |
PROFESSORA TENENTE ANA PAULA | PL | 22333 |
RAFAEL TAVARES | PL | 22022 |
RAFAEL ZACARIAS | REPUBLICANOS | 10207 |
RAFAELA CORREA | SOLIDARIEDADE | 77518 |
RAMÃO DO PÃO | SOLIDARIEDADE | 77600 |
RAUL DA AGRICULTURA FAMILIAR | PSB | 40123 |
RAYANA BENEDITA | UNIÃO | 44321 |
REBECA BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13610 |
RENILDA PAULINO | REPUBLICANOS | 10678 |
REPORTER ITAMAR BUZZATTA | UNIÃO | 44888 |
RITA AGUIAR | NOVO | 30005 |
ROBERTA TRILHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13331 |
ROBERTO MATEUS | PDT | 12123 |
RODRIGO LINS | NOVO | 30777 |
ROKER | PODE | 20100 |
ROMILDA PIZANI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13393 |
ROMULO MOTTA | NOVO | 30067 |
RONALDO DA CAB | PODE | 20123 |
RONALDO MONTANHA | PODE | 20500 |
RONILÇO GUERREIRO | PODE | 20067 |
ROSANDRO LINS | PRD | 25111 |
ROSE PFEIFFER | SOLIDARIEDADE | 77333 |
ROSI | PDT | 12044 |
SALAH HASSAN | PDT | 12001 |
SAMUCA BRASIL | PODE | 20045 |
SARGENTO BETÂNIA | PP | 11190 |
SARGENTO VIANA | UNIÃO | 44244 |
SEBASTIÃO GVT | PRD | 25250 |
SERGINHO | REPUBLICANOS | 10700 |
SERGIO FAHED | SOLIDARIEDADE | 77001 |
SIDNEY TERENA | SOLIDARIEDADE | 77300 |
SILIZONE CRISTIAN | REPUBLICANOS | 10043 |
SILVANA MACEDO | PSB | 40444 |
SILVIO PITU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45800 |
SR PAULO DOS SALGADOS | REPUBLICANOS | 10555 |
SUBTENENTE EDILAINE | PSD | 55190 |
SUBTENENTE ELYS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45190 |
SUBTENENTE MOTA | NOVO | 30193 |
SUSI KIDS | PL | 22024 |
TALITA TRINDADE | PSD | 55111 |
TÂNIA ARAUJO NINA | PODE | 20024 |
TATIANE MENEGACI | SOLIDARIEDADE | 77007 |
TATIANE PENHA | SOLIDARIEDADE | 77706 |
TATY MELO | PODE | 20900 |
TELMA CORDEIRO | PDT | 12444 |
THAISA LUCENA | MDB | 15000 |
THAYARA AMORIM | MDB | 15220 |
THÉO MOTA | PSD | 55159 |
THIAGO GREGO | REPUBLICANOS | 10000 |
TIAGO VARGAS | PP | 11700 |
TIMÓTEO FERREIRA | NOVO | 30010 |
TIO TRUTIS | PL | 22033 |
TITÃO DO POVO | NOVO | 30123 |
TONY GOL | AVANTE | 70900 |
TOSHIO SAKAI | MDB | 15200 |
URIAS FONSECA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
VAL ELOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13913 |
VALDINEI ROSA | UNIÃO | 44445 |
VALDINHA DA SAÚDE | AVANTE | 70789 |
VALDIR GOMES | PP | 11555 |
VALMIRA RIGOTTI | PSB | 40777 |
VANESSA AVALO | PRD | 25027 |
VANESSA ROSENDO | UNIÃO | 44022 |
VETERINÁRIO FRANCISCO | UNIÃO | 44777 |
VETERINÁRIO TOTÓ | PSB | 40678 |
VICTORIA PEIXOTO | NOVO | 30000 |
VINICIUS SIQUEIRA | MDB | 15067 |
VIVI TOBIAS | PL | 22000 |
VIVIANE FONTOURA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45321 |
WAGNER PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
WALISON MARECO DE SOUZA | DC | 27127 |
WALKIRIA SILVA | NOVO | 30332 |
WALTER BILO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
WANERESSA IGNÁCIO | UNIÃO | 44111 |
WILLIAM MAKSOUD | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
WILSINHO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13022 |
WILSON LANDS | AVANTE | 70700 |
WILTON EDGAR | DC | 27123 |
YOUSSIF | MDB | 15015 |
ZÉ ARTHUR | PRD | 25888 |
ZÉ DA FARMÁCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
ZÉ DO GÁS | SOLIDARIEDADE | 77125 |
ZÉ DU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45645 |
Giro da Semana
Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:
*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.
-
Eles chegaram: Petrobras (PETR4) pagará R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários
-
Se corte de gastos não for suficiente, espere queda no mercado de ações e inflação e juros nas alturas, diz BTG
-
