Eleições 2024 Belém: Veja o nome e o número dos candidatos a vereador e prefeito
Por
Juliana Américo
04 out 2024, 9:23
-
atualizado em 04 out 2024, 9:23
O primeiro e segundo turno das eleições acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro. (Imagem: Agência Brasil/Arquivo)
Faltam poucos dias para a chegada das eleições municipais de 2024. O primeiro e segundo turno acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente. Em Belém, os eleitores têm nove opções de candidatos a prefeito e 552 vereadores para votar.
Vale lembrar que no dia da eleição, basta levar um documento oficial com foto à escola eleitoral. Caso o eleitor prefira e já tenha o cadastro biométrico do título de eleitor, é possível apenas apresentar o e-Título na hora de votar.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira os candidatos a prefeito de Belém (PA)
Nome Urna | Coligação | Partido |
DELEGADO EDER MAURO | PL | 22 |
DELEGADO EGUCHI | UNIÃO BORA BELÉM | 28 |
EDMILSON RODRIGUES | A NOSSA FAMILIA É O POVO | 50 |
IGOR | LEVANTA BELEM | 15 |
ÍTALO ABATI | NOVO | 30 |
JEFFERSON LIMA | PODE | 20 |
RAQUEL BRÍCIO | UP | 80 |
THIAGO ARAÚJO | BELÉM QUER MUDANÇA DE VERDADE | 10 |
WELL | PSTU | 16 |
Confira os candidatos a vereador de Belém (PA)
Nome Urna | Coligação | Partido |
ABILIO | PRTB | 28222 |
ABILIO MORAES | PODE | 20456 |
ADALBERTO JR | MDB | 15777 |
ADRIANA ALMEIDA GUAMÁ | DC | 27301 |
ADRIANA LOBATO | PSD | 55333 |
ADRIANO CAMPOS | PP | 11711 |
ADRIANO OLIVEIRA | PSB | 40901 |
AFONSO PERES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13136 |
ÁGATHA BARRA | PL | 22000 |
AGNALDO SEU BONECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
AILTON CAMPOS | PP | 11173 |
ALBERTO NOCA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13369 |
ALESSANDRA SILVA | PSB | 40567 |
ALESSANDRO ARTEFLEX | PL | 22060 |
ALESSANDRO GONÇALVES | AGIR | 36036 |
ALEX ESPIGA | PDT | 12235 |
ALEX MONTEIRO | PODE | 20322 |
ALEX SODRÉ | PP | 11230 |
ALEXANDRE CADEIRANTE | PRTB | 28288 |
ALEXANDRE FARAH | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
ALEXANDRIA | PL | 22190 |
ALLAN POMBO | PDT | 12345 |
ALTAIR BRANDÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13677 |
ALTEVIR LOPES | UNIÃO | 44045 |
AMARILDO CHERMONT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 |
AMARILDO VILHENA | PDT | 12500 |
AMAURY DA APPD | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13611 |
AMELINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43345 |
AMIGO ELOI | PL | 22007 |
ANA FURTADO | PDT | 12200 |
ANA KARLA DA CAUSA ANIMAL | PL | 22200 |
ANA PAULA CURIO | PSD | 55678 |
ANA PITBULL | PSD | 55001 |
ANDRE ANAISSE | MDB | 15001 |
ANDRE BARBOSA | PRD | 25500 |
ANDRÉ CUNHA | PSB | 40123 |
ANDRÉ MARTHA | PSD | 55000 |
ANDRÉ PAKAMON | PP | 11112 |
ANDREA DO COMÉRCIO | PDT | 12455 |
ANDREA GOMES | UNIÃO | 44333 |
ANDREA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10010 |
ANDREY RAMOS | DC | 27777 |
ANGELA PARLANDIN | PRD | 25567 |
ANTÔNIO BRANCO | PDT | 12111 |
ANTONIO JOSÉ | PRD | 25223 |
ANTONIO ROCHA | PRD | 25678 |
APOLONIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
ARLINDO COSTA | AVANTE | 70331 |
ASSIMA AVELAR | PSD | 55900 |
ATAIDE JUNIOR | NOVO | 30500 |
AUGUSTO SANTOS | REPUBLICANOS | 10456 |
AUXILIADORA LICA | PRTB | 28091 |
BEBÊ DO TENONÉ | REPUBLICANOS | 10444 |
BEN JOHNSON DO BOXE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50776 |
BENÉ DO JURUNAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50444 |
BENÉ PANTOJA | PSD | 55700 |
BERINA MELO | PDT | 12337 |
BETE VIDAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18180 |
BETH GOMES | UNIÃO | 44023 |
BETINHO MOREIRA | PODE | 20001 |
BETINHO NOVE NOVE | PDT | 12399 |
BETO DA BARÃO | PSD | 55999 |
BIA CAMINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13613 |
BIECO | MDB | 15555 |
BIOMÉDICO REINALDO CANAVARRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
BLENDA QUARESMA | MDB | 15615 |
BOLOTINHA | REPUBLICANOS | 10013 |
BOMBEIRA GABRIELA | MDB | 15517 |
BOSCO | PSB | 40224 |
CABO INGRID | PSB | 40190 |
CABO TORRES | PRD | 25888 |
CAMILA BARROS | PODE | 20107 |
CAMILA VALENTIM | PRD | 25626 |
CANHOTO | DC | 27027 |
CAPITÃO MUNIZ | PL | 22024 |
CARLOS AMIGUINHO | REPUBLICANOS | 10400 |
CARLOS COSTA | PL | 22356 |
CARLOS HENRIQUES | AVANTE | 70231 |
CARLOS PEREIRA | PRTB | 28090 |
CARLOS SIQUEIRA | PL | 22011 |
CARLOS SOUZA | PRTB | 28228 |
CARLOS VINAGRE | NOVO | 30100 |
CARMEN AMÉRICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18321 |
CAROL SALOMÃO | PRD | 25025 |
CASARA | PSB | 40112 |
CASSIA HELOISA | DC | 27007 |
CASSIANO DA FEDERAL | PP | 11007 |
CHARLES AUGUSTO | PRD | 25023 |
CINTHIA CAMPOS | UNIÃO | 44177 |
CLARA LEMOS | PRD | 25321 |
CLAUDIA BARROS | MDB | 15915 |
CLAUDIA BRITO | PODE | 20237 |
CLAÚDIA VINAGRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
CLAUDIO BAIA | DC | 27123 |
CLEA MACHADO | DC | 27377 |
CLEIDE SACRAMENTO | AGIR | 36015 |
CLEYTON PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10200 |
COLETIVO DA SAÚDE | PDT | 12192 |
COMENDADOR MITO | PRD | 25333 |
CORONEL ALMEIDA COSTA | PL | 22422 |
CORONEL FIRMINO | REPUBLICANOS | 10190 |
CORONEL ITACY | PL | 22111 |
CORONEL PRISCILA | MDB | 15181 |
COSME MARTINS | PSB | 40977 |
CRISTIANE BLONDÉ | DC | 27146 |
CRISTINA OLIVEIRA | PL | 22002 |
DAMILTOM MELLO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18222 |
DAN CAMPOS | DC | 27500 |
DANIEL GENTE DA GENTE | PRD | 25444 |
DANIELLE CARDIAS | MDB | 15153 |
DARCI AVELAR | AVANTE | 70022 |
DAVI MONTEIRO | PDT | 12856 |
DEDÉ DO PEIXE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
DELEGADA ELIZETE | PSD | 55789 |
DENIS TRINDADE | NOVO | 30030 |
DENYS TAVARES | PSD | 55300 |
DEOSMAR NETO | UNIÃO | 44344 |
DIANA NASCIMENTO | PODE | 20420 |
DIDI DO VER-O-PESO | MDB | 15007 |
DIDI DOS CACHORROS | REPUBLICANOS | 10987 |
DINELLY | MDB | 15678 |
DINO SANTOS | PODE | 20152 |
DIOGO DO CHARQUE | PRD | 25625 |
DJ DINHO TUPINAMBA | PSD | 55655 |
DJANIRA LUZ | PRTB | 28135 |
DONA NEVES | PSD | 55112 |
DOUGLAS NEVES | DC | 27555 |
DOUTOR ADRIANO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
DR AFONSO | REPUBLICANOS | 10000 |
DR CARLOS HENRIQUE | PRD | 25123 |
DR CHIQUINHO | PDT | 12100 |
DR DÂNGELO MENDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
DR DAVI ALBUQUERQUE | PRTB | 28243 |
DR GABRIEL GARCIA | PRTB | 28026 |
DR LEANDRO VASQUES | PP | 11091 |
DR LUIZ SABAA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45454 |
DR RAYDSON | PODE | 20010 |
DR RENATO NERI | DC | 27222 |
DR RUFINO | PL | 22888 |
DR SANDRO RIBEIRO | PP | 11336 |
DR. ELENILSON | PSB | 40192 |
DR. SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23192 |
DRA LAIS BARROS | REPUBLICANOS | 10022 |
DRA THAIS NOBRE | PRTB | 28034 |
DRA. ANNA FALCÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65007 |
DUDU CASTRO | PSD | 55500 |
DYEGO BELEM | DC | 27168 |
EDDY VALE PAI DE TRÊS AUTISTAS | PDT | 12366 |
EDILSON DOMINGUEZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
EDIMILSON PIRES | PODE | 20200 |
EDINALDO CARNEIRO | PDT | 12123 |
EDINHO | PSD | 55456 |
EDSON ANDRADE | PDT | 12300 |
EDUARDA BONANZA | PP | 11111 |
EDUARDO FEIO | PL | 22010 |
ELAINE SARAIVA | UNIÃO | 44110 |
ELEN ARAGÃO | PL | 22500 |
ELEN MELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45016 |
ELIADE SOARES | AVANTE | 70567 |
ELIDIANE | PP | 11120 |
ELIENAI MAILSON | PSD | 55321 |
ELISABETE ARAUJO | AGIR | 36428 |
ELIZABETH SURUGHAN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45999 |
ELOI SANTOS | REPUBLICANOS | 10014 |
ELSON FOX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43007 |
EMANOEL LEITE | PDT | 12456 |
EMERSON SAMPAIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
EMILIA SANOVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
ENFERMEIRA DANI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13310 |
ENFERMEIRA NAZARÉ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
ESDRAS AMORIM | REPUBLICANOS | 10007 |
EUNICE BRASIL | UP | 80123 |
EVANDRO VALENTE | DC | 27789 |
EVERALDO ROSA | AGIR | 36777 |
FABIO | PSB | 40222 |
FABIO GUGU | REPUBLICANOS | 10666 |
FABIO PORTO | MDB | 15333 |
FÁBIO SOUZA | MDB | 15100 |
FABRICIO GAMA | MDB | 15456 |
FELIPE CABRAL | PP | 11010 |
FELIPE POMBO | PRD | 25777 |
FELIPE VINAGRE | UNIÃO | 44444 |
FERNANDÃO DA CASA PRÓPRIA | PRTB | 28555 |
FERNANDINHA DO FUTEVOLEI | REPUBLICANOS | 10024 |
FERNANDO CARNEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 |
FERNANDO LIMA | PODE | 20999 |
FLAVIO CADETE | AGIR | 36000 |
FLOR ALMEIDA | PDT | 12777 |
FOFÃO BATERA | DC | 27745 |
FRANÇA | PSB | 40024 |
FRANCIOLI KOMBINADO | AVANTE | 70123 |
FRANCISCO ALVES | AGIR | 36123 |
FRANCISCO UCHÔA | PODE | 20450 |
FRANÇOASE MONTEIRO | PRTB | 28777 |
FRANK COMUNIDADE | UNIÃO | 44193 |
FRANK COSTA | PL | 22100 |
FRANKLIN NAHUN | PSB | 40001 |
GAGO PROGRESSO | REPUBLICANOS | 10555 |
GENY LIBRAS | UNIÃO | 44707 |
GERA SORRISO O URUBU DO POVO | PDT | 12388 |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45192 |
GESTORA JOSEANE HOLANDA | DC | 27127 |
GIAN DO MLB | UP | 80000 |
GIGI OSÓRIO | PODE | 20111 |
GILMAR BATISTA | DC | 27333 |
GISA ESTRELA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23880 |
GISA PAIVA | PP | 11500 |
GISELE COELHO | AGIR | 36914 |
GISELE COSTA | PSB | 40404 |
GIZELLE BANCADA AMAZÔNIDAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50180 |
GLAUBER MAIA | PSD | 55800 |
GLAUCIA BARBOSA | UNIÃO | 44888 |
GLEISSON | PSB | 40111 |
GLENDA AMARAL | PP | 11888 |
GOLEIRO VINICIUS | MDB | 15015 |
GUIGUI LANCHE | PSD | 55022 |
GUILHERME RELVAS | PSD | 55155 |
HELIO MONTEIRO | UNIÃO | 44123 |
HELTON LAGOIA | PSD | 55192 |
HENRIQUE CARDOSO | AGIR | 36345 |
HENRIQUE CARLOS | PSD | 55444 |
HERALDO TAVARES | AGIR | 36456 |
HERMANO NETO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18636 |
HIGINO | PSD | 55200 |
IAN BLOIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23623 |
IGINA SALES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13592 |
IGOR ANDRADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
IGOR CARDOSO | DC | 27113 |
INDALECIO PACHECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13030 |
IRANETE STAACK | PRD | 25222 |
IRMÃO BETO | UNIÃO | 44479 |
IRMÃO FRANKLIN SOUZA | DC | 27177 |
IRMÃO RIBAMAR | PRTB | 28471 |
ISA ARRAIS | PL | 22001 |
ISAAC NUNES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18777 |
ISLAN SILVA | PODE | 20300 |
ISRAEL ALMEIDA TIO PLIM | NOVO | 30000 |
ISRAEL CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
IVANILDO DE JESUS | PDT | 12025 |
IVONALDO OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45155 |
IZA FERNANDES | NOVO | 30024 |
JACI CARDOSO | PODE | 20144 |
JAIME KOSMINSKY | PP | 11000 |
JAIR BEZERRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13192 |
JAIRO SANTOS | PRTB | 28007 |
JANAINA LIMA | REPUBLICANOS | 10900 |
JANE SILVA | AVANTE | 70124 |
JANE SOUZA | AGIR | 36202 |
JAQUES JUNIOR | UNIÃO | 44777 |
JEAN SILVA | PP | 11225 |
JEFFERSON PEE | REPUBLICANOS | 10006 |
JEOVÁ | PDT | 12444 |
JOÃO COELHO | PDT | 12000 |
JOCINEIDE CUNHA | PSB | 40140 |
JOEL ALVES | PODE | 20777 |
JOEL COBRADOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23444 |
JOHN WAYNE | MDB | 15000 |
JORGE BRONZE | PDT | 12222 |
JORGE POMPEU | UNIÃO | 44445 |
JORGE VAZ | PRD | 25100 |
JOSE NETO | AGIR | 36007 |
JOSÉ WILSON | PRTB | 28111 |
JOSIEL DO COMÉRCIO | PSB | 40015 |
JOSUÉ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
JOSUÉ CARDOSO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45270 |
JOSUE MANGABEIRA | PSB | 40900 |
JOSUE SALES ( ZUZAS ) | AVANTE | 70111 |
JOSY BARBOSA | MDB | 15003 |
JOSY SILVA | PRTB | 28333 |
JOSY VIEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50121 |
JP CALADO | PRD | 25125 |
JUCEMIR DO BALCÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45112 |
JUNINHO | AGIR | 36128 |
JÚNIOR BASTOS | DC | 27227 |
JUNIOR CEROTO | PRD | 25101 |
JUNIOR D’CASA | UNIÃO | 44007 |
JUNIOR DA MARIA FUMAÇA | PODE | 20345 |
JUNIOR HALLIDAY | PODE | 20020 |
JUNIOR MAIA | REPUBLICANOS | 10017 |
JUNIOR SILVA | REPUBLICANOS | 10100 |
JUNIOR TERRA | REPUBLICANOS | 10110 |
KARLA MARTINS | PSB | 40400 |
KATIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10030 |
KLEITON PRO ARMAS | PL | 22223 |
LAÉLIA | PDT | 12115 |
LANA LARRÁ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50555 |
LARISSA MARTINS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
LEANDRO COSTA | PP | 11321 |
LEILA PALHETA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 |
LENE LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45899 |
LÉO BARBALHO | AVANTE | 70007 |
LEO DO BENGUI | PP | 11001 |
LEONAN SOUZA | PODE | 20007 |
LIVIA MORAES | AGIR | 36543 |
LIVIA NORONHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13180 |
LOBO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50030 |
LOPES JUNIOR | PL | 22153 |
LORENA SAAVEDRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13549 |
LORENA SAMPAIO | DC | 27520 |
LUIS FERNANDO PEREIRA | NOVO | 30033 |
LUIS ORTIGA | PSB | 40999 |
LULA SOUTO COLETIVO LUTA BELÉM | PRD | 25015 |
LULU DAS COMUNIDADES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
LUSTOSA | PRD | 25000 |
MÃE VANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13600 |
MAIKENN | PSB | 40227 |
MARCELA COLARES | PRTB | 28123 |
MARCELO PARÁ | DC | 27000 |
MARCIA MARIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45789 |
MARCIA MOREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
MÁRCIO CASTRO | PP | 11556 |
MARCIO DO MOSQUEIRO | PL | 22357 |
MARCIO SANTOS | MDB | 15115 |
MARCLEY LIMA | PP | 11015 |
MARCOS SOUZA, | AGIR | 36555 |
MARCOS XAVIER | REPUBLICANOS | 10123 |
MARIA DAS COMUNIDADES | PRD | 25343 |
MARIA JOSÉ DIAS | PL | 22999 |
MARILDA VIEIRA | AGIR | 36222 |
MARILENE VALENTE | MDB | 15077 |
MARINISE RODRIGUES | UNIÃO | 44754 |
MARINOR BRITO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
MÁRIO MONTANA | DC | 27022 |
MARIO SANTOS | PRD | 25033 |
MARLENE CORDOVIL | PDT | 12120 |
MARLENE PASSOS | PSB | 40777 |
MARLINI OLIVEIRA (MOA) | UNIÃO | 44774 |
MARLON DE LIMA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18007 |
MARQUINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50234 |
MARQUINHO DE ICOARACI | PSD | 55211 |
MARTA MARDOCK | PODE | 20789 |
MATHEUS CAVALCANTE | PODE | 20000 |
MAURICIO PEREIRA | PODE | 20023 |
MAURO FREITAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
MAYKY VILAÇA | PL | 22222 |
MAZONE | PRTB | 28999 |
MELLANNIE MARQUES | PRD | 25245 |
MESTRE RICARDINHO | PSB | 40011 |
MICHELL DURANS | PSB | 40321 |
MIGUEL ANGELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
MIGUEL JUNIOR | DC | 27373 |
MIGUEL RODRIGUES | PSD | 55555 |
MIKE RODRIGUES | AGIR | 36100 |
MILTON LOBO COLETIVO UNIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
MOA MORAES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43199 |
MOISES DA INFORMÁTICA | PRD | 25233 |
MOISES DA SAUDE | PL | 22192 |
MOISÉS NETO | REPUBLICANOS | 10322 |
MÔNICA COSTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18183 |
MULLER MAIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50550 |
NADILSON NEVES | UNIÃO | 44100 |
NADIR BRABRU | REPUBLICANOS | 10501 |
NALDO DO ASFALTO | MDB | 15400 |
NANA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10222 |
NATANAEL SODRE | REPUBLICANOS | 10012 |
NATASHA FOX | MDB | 15055 |
NAURO CHAVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
NAY BARBALHO | PP | 11100 |
NAZARENO RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
NEGA LINDA | REPUBLICANOS | 10025 |
NEIA MARQUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
NELICE SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23112 |
NELSON COSTA | NOVO | 30777 |
NENÉM ALBUQUERQUE | MDB | 15222 |
NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50150 |
NETO VELASCO | PSD | 55015 |
NICE TUPINAMBÁ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
NICOLAU GABY | UNIÃO | 44227 |
NILDA ABREU | PODE | 20123 |
NILDA PAULA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
NILSETE ALFAIA | DC | 27201 |
NONATO BOMBA | PSB | 40115 |
O MALCHER | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50091 |
OTÁVIO ANGELIM | PL | 22555 |
OTAVIO PIPAS | UNIÃO | 44555 |
PABLO FARAH | MDB | 15123 |
PABLO NAZARENO | PRTB | 28558 |
PÂMELA MATOS | PSB | 40000 |
PASTOR JANILDO | REPUBLICANOS | 10888 |
PASTORA SALETE | PSD | 55234 |
PATRICIA MIRANDA | PSD | 55400 |
PATRICIA QUEIROZ | PP | 11456 |
PATRIK SILVA | PODE | 20249 |
PAULA BARRETO | PRD | 25666 |
PAULA MARAVILHOSA | PL | 22444 |
PAULINHO DO ESPORTE | UNIÃO | 44644 |
PAULO CIRILO | PL | 22333 |
PAULO COSTA | PL | 22022 |
PAULO MESQUITA | PRTB | 28269 |
PAULO PAIVA | PP | 11567 |
PAULO PARÁ | DC | 27700 |
PAULO RENATO | PODE | 20444 |
PAULO SETUBAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13120 |
PEDAGOGO JEAN LOBATO | PL | 22227 |
PEDRO ABRAÃO | PP | 11150 |
PEDRO MARQUES | MDB | 15789 |
PERITA ANA CLAUDIA | PP | 11123 |
PIETRO VIANA | PRD | 25250 |
PINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23555 |
PIO NETTO | PSD | 55111 |
POETA DA PEDREIRA | REPUBLICANOS | 10044 |
POLIANA LIMA | UNIÃO | 44423 |
PR VANDERLEY | PODE | 20555 |
PR. ELKI | PP | 11101 |
PR. ROSIVALDO | REPUBLICANOS | 10511 |
PROF GILBERTO PALHETA | PP | 11234 |
PROF ELIAS | PRD | 25423 |
PROF JOSE MARIA CARVALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23777 |
PROF KELLY CAMPOS | PRD | 25055 |
PROF LUCIANO MIRANDA | PODE | 20700 |
PROF MOISES JR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45010 |
PROF NELSON DA MOTO | PDT | 12512 |
PROF NELZI | PDT | 12344 |
PROF RAFAEL FREITAS | PODE | 20120 |
PROFA JACIRA MATHIAS | PODE | 20165 |
PROFESSOR ADECARLOS | PDT | 12888 |
PROFESSOR ALFREDO COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13630 |
PROFESSOR EDILSON | PDT | 12001 |
PROFESSOR ELIEZER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13500 |
PROFESSOR IDELSO LEAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23234 |
PROFESSOR JAILSON SANTANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
PROFESSOR JORGE | REPUBLICANOS | 10300 |
PROFESSOR LEIRSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13513 |
PROFESSOR PACHECÃO | PRD | 25011 |
PROFESSOR ROSIVAN | UNIÃO | 44505 |
PROFESSOR RUBENS FRANCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23345 |
PROFESSOR SILAS | PL | 22122 |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | MDB | 15444 |
PROFESSORA ANDRÉA | PL | 22234 |
PROFESSORA BIANCA REIS | PRTB | 28355 |
PROFESSORA JUCÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
PUTY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50013 |
QUINTELLA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50060 |
QUINTINO AFRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13813 |
RADIALISTA MARCIO PAZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
RAFAEL SANTANA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50223 |
RAFAELA CERBINO | AGIR | 36305 |
RAFAELA GIBSON | NOVO | 30300 |
RAIMUNDO SILVA | PSD | 55007 |
RAMON MONTEIRO | MDB | 15500 |
RAQUEL DO VATAPÁ | PDT | 12999 |
RAQUEL DOS ANIMAIS | PDT | 12121 |
RAQUEL LEITE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23222 |
RAQUEL SAMPAIO | PRD | 25111 |
RAYANE PATROCINIO | PSD | 55233 |
REGINA SILVA | PL | 22322 |
REINALDO JUNIOR | PL | 22225 |
REIS CONFIRMA | REPUBLICANOS | 10333 |
RENAN NORMANDO | MDB | 15111 |
RENATA PINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13313 |
RENATO LEDO | DC | 27444 |
RENATO NEVES | PRD | 25555 |
RICARDO BARRETO | UNIÃO | 44999 |
RICARDO CAVALCANTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45054 |
RILDO PESSOA | MDB | 15321 |
ROBERTA SILVA | PSB | 40322 |
ROBERTO ALMEIDA | PP | 11555 |
ROCHINHA JUNIOR | PRTB | 28000 |
RODRIGO FISIO | PP | 11789 |
RODRIGO MORAES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
ROGÉRIO BELÉM | AGIR | 36010 |
ROLON HO | PRD | 25255 |
ROMARIO MARISCOS | PRTB | 28025 |
ROMUALDO LIMA | DC | 27111 |
RONALDO DA COMUNIDADE | PODE | 20333 |
RONI GAS | MDB | 15800 |
RONIS VIDAL | REPUBLICANOS | 10777 |
ROSA EGUCHI | PRTB | 28888 |
ROSA RAINBOW | PDT | 12555 |
ROSALIA CARVALHO | NOVO | 30007 |
ROSANA AZULAY | PP | 11114 |
ROSANA REPOLHO | PP | 11017 |
