Câmbio

Dólar desvalorizou mais no Brasil do que em outros países em 2022, diz Economatica

16 fev 2022, 14:29 - atualizado em 16 fev 2022, 14:29
Dólar
Dólar desvalorizou no Brasil (Pexels)

O dólar teve uma desvalorização maior no Brasil do que em outros países, segundo um levantamento da Economatica. Por aqui, a moeda acumula queda 6,63% em relação ao real neste ano.

Em segundo lugar está o Peru, país no qual o dólar teve queda acumulada de 5,66% em relação ao sol, moeda peruana. Em seguida vem o Chile, com uma queda de 5,18% em relação ao peso chileno.

Às 14h25 desta quarta-feira (16), o dólar operava em queda de 0,54%, a R$ 5,12.

Para fazer o levantamento, a Economatica levou em conta 25 países desenvolvidos e emergentes. Confira:

País Moeda Retorno em um ano Retorno no ano Retorno no mês
Brasil Real -3,18 -6,63 -2,74
Peru Sol 2,97 -5,66 -2,34
Chile Peso Chile 11,59 -5,18 -0,48
África do Sul South African Rand 3,15 -5,05 -1,56
Colombia Peso Colombia 11,12 -2,64 -1,63
Canadá Dollar Canada 0,08 -0,62 0,00
Euro Euro 6,73 -0,33 -1,12
México Peso Mexico 2,25 -0,27 -1,09
China Yuan -1,50 -0,16 0,00
Reino Unido Pound Sterling 2,32 -0,16 0,00
Dinamarca Danish Krone 7,47 0,37 -0,45
Indonesia Rupiah Indonesia 2,38 0,39 -0,23
Japão Yen 10,39 0,40 0,38
Filipinas Peso Philipinas 6,96 0,53 0,35
Taiwan Dollar Taiwan -0,44 0,69 0,32
Coreia do Sul Won 8,49 0,75 -0,65
Noruega Norwegian Krone 5,04 0,99 -0,11
Australia Dollar Australia 8,44 1,61 -1,41
Suiça Franc Switzerland 4,48 1,62 0,00
Índia Indian Rupee 3,99 1,69 1,45
Rusia Russian Ruble 3,72 2,68 -1,16
Argentina Peso Argentina 19,22 3,44 1,17
Suécia Swedish Krona 12,89 3,85 0,64
Israel New Israeli Shekel 0,35 4,96 2,52
Turquia Turkish Lira 93,26 22,22 2,10
Leia mais sobre: