Tempo Real

Tempo real: Acompanhe o primeiro turno das eleições municipais

06 out 2024, 9:00 - atualizado em 06 out 2024, 9:01
eleicoes-2024-municipais
Primeiro turno das eleições municipais de 2024 acontece neste domingo (6). (Imagem: iStock/Marcio Binow Da Silva)
fundos-imobiliarios-fiis
O maior volume de pagamentos será na sexta-feira (12). (Foto: Flávya Pereira/Money Times)

172 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 08 a 12 de julho, com lucros de até R$ 16,95 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ no dia 28 de junho. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até esta data, receberão os proventos.

Os fundos Rio Bravo Credito Imobiliário II (RBVO11), Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11), RB Capital Logístico (RBLG11), Imobiliário Votorantim Logística (VTLT11)  e mais 10 fundos pagam dividendos já nesta segunda-feira (08), sendo R$ 0,55, R$ 0,73, R$ 0,95, R$ 0,11 e R$ 0,93 por cota, respectivamente.

Entre os dias 9 e 11, outros 20 fundos imobiliários pagam seus investidores. Os fundos da Kinea, o KNIP11, KNCR11 e KNHY11, irão distribuir R$ 0,85, R$ 1 e R$ 1,05 por cota, respectivamente. 

O maior volume de pagamentos, no entanto, fica para a sexta-feira (12), quando ao menos 138 fundos distribuem rendimentos aos seus cotistas. O Vinci Offices (VINO11), Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), XP Log (XPLG11) e Vinci Shoppings Centers (VISC11) são alguns dos títulos que irão pagar no dia.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundos Dividendos (R$) DY (1M) DY (12M) Data com Data de pagamento
LSPA11 16,95 20,42 3,31 28/06/2024 12/07/2024
HDEL11 10,1 9,18 1,84 28/06/2024 12/07/2024
HBRH11 4,31 4,79 0,71 28/06/2024 12/07/2024
VVMR11 4,31 4,79 0,71 28/06/2024 12/07/2024
RBIR11 1,64 1,92 0,83 28/06/2024 12/07/2024
HGBL11 0,17 1,63 0,83 28/06/2024 12/07/2024
AAZQ11 0,11 1,47 1,3 28/06/2024 12/07/2024
LSAG11 1,1 1,38 1,31 28/06/2024 12/07/2024
KIVO11 1,1 1,29 1,22 28/06/2024 12/07/2024
TEPP11 1,18 1,28 0,86 28/06/2024 12/07/2024
ATSA11 0,72 1,28 0,17 28/06/2024 12/07/2024
HGRE11 1,5 1,26 0,68 28/06/2024 12/07/2024
URPR11 1,03 1,24 1,23 28/06/2024 12/07/2024
RZAG11 0,11 1,24 1,26 28/06/2024 12/07/2024
CYCR11 0,12 1,22 1,1 28/06/2024 12/07/2024
VCRI11 0,11 1,2 1,06 28/06/2024 12/07/2024
KORE11 1,25 1,19 1,15 28/06/2024 12/07/2024
BRIM11 12,99 1,18 0,59 28/06/2024 12/07/2024
MFII11 1,2 1,17 1,15 28/06/2024 12/07/2024
JPPA11 1,01 1,17 1,12 28/06/2024 12/07/2024
JGPX11 1 1,17 1,17 28/06/2024 12/07/2024
PLCA11 0,9 1,16 1,19 28/06/2024 12/07/2024
BNFS11 1,37 1,15 1,14 28/06/2024 12/07/2024
JURO11 1,25 1,15 1,16 28/06/2024 12/07/2024
XPCI11 1 1,15 1,03 28/06/2024 12/07/2024
RPRI11 1,05 1,11 0,99 28/06/2024 12/07/2024
HABT11 1 1,11 1,13 28/06/2024 12/07/2024
RBHY11 1 1,11 1,14 28/06/2024 12/07/2024
XPCA11 0,09 1,11 1,19 28/06/2024 12/07/2024
TGAR11 1,33 1,1 1,11 28/06/2024 12/07/2024
ARXD11 1,1 1,1 0,79 28/06/2024 12/07/2024
RBHG11 0,95 1,09 1,1 28/06/2024 12/07/2024
RRCI11 0,85 1,09 1,08 28/06/2024 12/07/2024
PMIS11 0,1 1,08 0,31 28/06/2024 12/07/2024
BBRC11 1,15 1,05 0,99 28/06/2024 12/07/2024
VOTS11 0,85 1,05 0,97 28/06/2024 12/07/2024
XPID11 0,7 1,05 0,83 28/06/2024 12/07/2024
HCHG11 0,72 1,04 0,88 28/06/2024 12/07/2024
JSAF11 1 1,02 0,98 28/06/2024 12/07/2024
WHGR11 0,1 1,02 1,04 28/06/2024 12/07/2024
CPTI11 1 1,01 1,1 28/06/2024 12/07/2024
VIUR11 0,07 1,01 0,91 28/06/2024 12/07/2024
TRXF11 1,05 1 0,88 28/06/2024 12/07/2024
RFOF11 0,73 1 0,95 28/06/2024 12/07/2024
MFCR11 0,26 1 6,92 28/06/2024 12/07/2024
IAAG11 0,11 1 1,05 28/06/2024 12/07/2024
HBCR11 1,44 0,99 0,29 28/06/2024 12/07/2024
SADI11 0,9 0,99 1,09 28/06/2024 12/07/2024
BBGO11 0,82 0,99 0,94 28/06/2024 12/07/2024
RBRD11 0,38 0,99 0,89 28/06/2024 12/07/2024
MXRF11 0,1 0,98 1 28/06/2024 12/07/2024
KNSC11 0,09 0,98 0,88 28/06/2024 12/07/2024
KNCA11 1 0,97 1,04 28/06/2024 12/07/2024
BIDB11 0,91 0,97 0,99 28/03/2024 12/07/2024
OUJP11 0,82 0,97 1 28/06/2024 12/07/2024
RBED11 1,33 0,96 0,97 28/06/2024 12/07/2024
HGRU11 1,25 0,96 0,74 28/06/2024 12/07/2024
HREC11 0,08 0,96 0,96 28/06/2024 12/07/2024
GTWR11 0,79 0,94 0,94 28/06/2024 12/07/2024
BBPO11 0,97 0,93 0,93 28/06/2024 12/07/2024
TVRI11 0,97 0,93 0,93 28/06/2024 12/07/2024
VCRR11 0,6 0,93 0,98 28/06/2024 12/07/2024
VIFI11 0,08 0,93 0,88 28/06/2024 12/07/2024
SAPI11 0,85 0,92 0,57 28/06/2024 12/07/2024
MFAI11 0,55 0,92 0,77 28/06/2024 12/07/2024
KCRE11 0,09 0,92 0,16 28/06/2024 12/07/2024
HGCR11 0,95 0,91 0,95 28/06/2024 12/07/2024
BBFO11 0,64 0,9 0,88 28/06/2024 12/07/2024
CDII11 1 0,89 1,24 28/06/2024 12/07/2024
CXCO11 0,68 0,89 0,9 28/06/2024 12/07/2024
HFOF11 0,63 0,89 0,82 28/06/2024 12/07/2024
KISU11 0,08 0,89 0,87 28/06/2024 12/07/2024
NEWL11 1,07 0,88 0,85 28/06/2024 12/07/2024
PLCR11 0,75 0,88 0,95 28/06/2024 12/07/2024
XPSF11 0,07 0,88 0,9 28/06/2024 12/07/2024
ITIP11 0,68 0,86 0,9 28/06/2024 12/07/2024
BBIG11 0,08 0,86 1,67 28/06/2024 12/07/2024
VINO11 0,06 0,86 0,75 28/06/2024 12/07/2024
TRBL11 0,85 0,85 0,79 28/06/2024 12/07/2024
HSLG11 0,74 0,84 0,78 28/06/2024 12/07/2024
HGFF11 0,7 0,84 0,79 28/06/2024 12/07/2024
HGBS11 1,75 0,83 0,81 28/06/2024 12/07/2024
LGCP11 0,72 0,83 0,8 28/06/2024 12/07/2024
JFLL11 0,62 0,82 0,83 28/06/2024 12/07/2024
RNGO11 0,38 0,82 0,81 28/06/2024 12/07/2024
FIIP11B 1,44 0,81 0,81 28/06/2024 12/07/2024
RNDP11 0,54 0,81 2,56 28/06/2024 12/07/2024
KFOF11 0,75 0,79 0,83 28/06/2024 12/07/2024
LUGG11 0,59 0,79 0,67 28/06/2024 12/07/2024
GLOG11 0,5 0,79 0,87 28/06/2024 12/07/2024
XPLG11 0,78 0,78 0,72 28/06/2024 12/07/2024
VILG11 0,65 0,78 0,66 28/06/2024 12/07/2024
ITIT11 0,6 0,78 0,79 28/06/2024 12/07/2024
BRCO11 0,87 0,77 0,74 28/06/2024 12/07/2024
PQAG11 0,46 0,77 0,78 28/06/2024 12/07/2024
FIGS11 0,43 0,77 0,73 28/06/2024 12/07/2024
VISC11 0,85 0,73 0,8 28/06/2024 12/07/2024
MALL11 0,8 0,72 0,74 28/06/2024 12/07/2024
JSRE11 0,48 0,72 0,64 28/06/2024 12/07/2024
SARE11 0,3 0,72 0,83 28/06/2024 12/07/2024
CBOP11 0,19 0,7 0,41 28/06/2024 12/07/2024
FLRP11 14,00 0,68 0,5 28/06/2024 12/07/2024
HGLG11 1,1 0,68 0,67 28/06/2024 12/07/2024
HUSI11 8,18 0,67 0,34 28/06/2024 12/07/2024
HSRE11 0,73 0,67 0,54 28/06/2024 12/07/2024
WPLZ11 0,41 0,66 0,64 28/06/2024 12/07/2024
TRXB11 0,91 0,65 0,71 28/06/2024 12/07/2024
HOFC11 0,21 0,65 0,83 28/06/2024 12/07/2024
HLOG11 0,52 0,64 0,64 28/06/2024 12/07/2024
KNRI11 1 0,63 0,61 28/06/2024 12/07/2024
HPDP11 0,53 0,61 0,56 28/06/2024 12/07/2024
BTSG11 0,92 0,58 0,21 28/06/2024 12/07/2024
HGPO11 1,7 0,55 0,53 28/06/2024 12/07/2024
BLMO11 0,45 0,52 14,12 28/06/2024 12/07/2024
BICR11 0,26 0,51 3,5 28/06/2024 12/07/2024
IAGR11 0,01 0,41 0,66 28/06/2024 12/07/2024
XPPR11 0,07 0,4 0,41 28/06/2024 12/07/2024
CJCT11 0,24 0,38 0,2 28/06/2024 12/07/2024
NEWU11 0,07 0,09 0,22 28/06/2024 12/07/2024
RSPD11 13,42 N/A 0,53 28/06/2024 12/07/2024
SJAU11 11,88 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
KNPR11 5,17 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
VIDS11 2,85 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
REIT11 2,63 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
BTML11 1 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
SEED11 1 N/A 0,18 28/06/2024 12/07/2024
TSER11 0,96 N/A 0,31 28/06/2024 12/07/2024
NVIF11B 0,89 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
PEMA11 0,85 N/A 1,16 28/06/2024 12/07/2024
VJFD11 0,73 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
BTWR11 0,67 N/A 0,09 28/06/2024 12/07/2024
SPVJ11 0,6 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
HAAA11 0,38 N/A 0,33 28/06/2024 12/07/2024
OPTM11 0,35 N/A N/A 01/07/2024 12/07/2024
YUFI11 0,31 N/A 0,1 28/06/2024 12/07/2024
FINF11 0,3 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
BBIM11 0,2 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
PULV11 0,12 N/A N/A 28/06/2024 12/07/2024
VCRA11 1 1,38 1,3 28/06/2024 11/07/2024
TMPS11 1,23 1,27 0,95 28/06/2024 11/07/2024
KNHY11 1,05 1 1,01 28/06/2024 11/07/2024
ALMI11 6,27 0,97 0,1 28/06/2024 11/07/2024
VCJR11 0,9 0,97 0,93 28/06/2024 11/07/2024
ZAVI11 1,07 0,94 0,95 28/06/2024 11/07/2024
KNCR11 1 0,94 1,02 28/06/2024 11/07/2024
KNIP11 0,85 0,88 0,81 28/06/2024 11/07/2024
ZAVC11 0,11 N/A N/A 28/06/2024 11/07/2024
SMRE11 1,11 1,1 2,12 28/06/2024 10/07/2024
KNHF11 0,9 0,92 1 28/06/2024 10/07/2024
ICRI11 0,86 0,88 0,22 28/06/2024 10/07/2024
ITRI11 0,81 0,88 1,08 28/06/2024 10/07/2024
CRFF11 0,62 0,8 0,75 01/07/2024 10/07/2024
KNUQ11 0,82 0,78 0,77 28/06/2024 10/07/2024
CXRI11 0,59 0,74 0,66 01/07/2024 10/07/2024
FIIB11 3,45 0,68 0,69 28/06/2024 10/07/2024
VERE11 14,91 N/A N/A 28/06/2024 10/07/2024
EDFO11B 1,78 N/A 0,15 28/06/2024 10/07/2024
RMAI11 0,48 0,67 0,51 28/06/2024 09/07/2024
RBVO11 0,55 2,81 4,71 28/06/2024 08/07/2024
CACR11 1,46 1,39 1,35 28/06/2024 08/07/2024
AIEC11 0,73 1,33 1,29 28/06/2024 08/07/2024
XPIE11 1 1,27 0,85 28/06/2024 08/07/2024
FVPQ11 0,77 1,03 0,83 28/06/2024 08/07/2024
VTLT11 0,93 0,99 0,93 28/06/2024 08/07/2024
PATL11 0,57 0,94 0,88 28/06/2024 08/07/2024
QAGR11 0,44 0,93 0,9 01/07/2024 08/07/2024
GGRC11 0,09 0,85 0,8 01/07/2024 08/07/2024
VSHO11 0,55 0,78 0,86 28/06/2024 08/07/2024
NVHO11 0,08 0,68 0,74 28/06/2024 08/07/2024
PATC11 0,1 0,28 1,48 28/06/2024 08/07/2024
RBLG11 0,95 N/A 0,78 01/07/2024 08/07/2024
ATCR11 0,31 N/A N/A 28/06/2024 08/07/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar