ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 9,46 por cota: Veja os mais de 70 FIIs que pagam os cotistas nesta semana

07 out 2024, 9:54 - atualizado em 07 out 2024, 9:54
dividendos - fiis
Nesta segunda-feira (07), 33 fundos irão pagar dividendos. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Cerca de 73 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 07 a 11 de outubro, com valores de até R$ 9,46 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 30 de setembro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essa data receberão os proventos divulgados.

Nesta segunda-feira (07), serão 33 fundos que irão distribuir proventos. Entre eles, o HSI Malls (HSML11), VBI Prime Properties (PVBI11) e Riza Terraz (RZTR11). Os valores são, respectivamente, R$ 0,83, R$ 0,55 e R$ 0,90.

Enquanto isso, na terça-feira (08) mais alguns fundos imobiliários irão pagar os investidores — como RB Capital Logística (RBLG11), que irá distribuir R$ 0,75 por cota aos cotistas com posição comprada no dia primeiro de outubro.

Na quarta-feira (09) e quinta-feira (10), outros 14 distribuem dividendos. Entre os mais conhecidos estão Kinea Hedge Fund (KNHF11), Caixa Rio Bravo FF de Investimentos (CRFF11) e Itaú Crédito Imobiliário IPCA (ICRI11).

Já na sexta-feira (11), é possível encontrar rendimentos dos fundo Habitat II (HABT11), Kinea Rendimentos (KNCR11) e Zavi Real Estate Fund (ZAVI11).

Os maiores pagadores da semana são o SPAF11, com R$ 9,46 por cota e BICE11 com R$ 4,52.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Imobiliário Fechamento (R$) Rendiemnto por cota (R$) DY (1M) DY (12M) Data base Data de pagamento
SPAF11 N/A 9,46 N/A N/A 30/09/2024 07/10/2024
BICE11 975,48 4,52 0,46 0,41 30/09/2024 07/10/2024
ALMI11 562,00 3,00 0,53 0,14 30/09/2024 07/10/2024
HTMX11 204,75 2,15 1,05 1,36 30/09/2024 07/10/2024
VIGT11 57,61 1,60 2,78 1,31 30/09/2024 07/10/2024
NSLU11 168,94 1,56 0,92 0,85 30/09/2024 07/10/2024
RZTR11 89,71 0,90 1,00 1,04 30/09/2024 07/10/2024
PNRC11 N/A 0,84 N/A 0,83 30/09/2024 07/10/2024
LVBI11 107,37 0,83 0,77 0,81 30/09/2024 07/10/2024
PNCR11 63,06 0,82 1,30 0,83 30/09/2024 07/10/2024
HSAF11 81,13 0,80 0,99 1,05 30/09/2024 07/10/2024
HSML11 91,59 0,80 0,87 0,84 30/09/2024 07/10/2024
STRX11 161,19 0,79 0,49 0,96 30/09/2024 07/10/2024
ABCP11 71,80 0,70 0,97 0,82 30/09/2024 07/10/2024
OCRE11 100,23 0,66 0,66 0,57 30/09/2024 07/10/2024
HOSI11 95,34 0,65 0,68 0,84 30/09/2024 07/10/2024
BPFF11 65,95 0,62 0,94 0,90 30/09/2024 07/10/2024
PVBI11 83,69 0,55 0,66 0,69 30/09/2024 07/10/2024
LASC11 110,53 0,47 0,43 0,72 30/09/2024 07/10/2024
SPTW11 38,80 0,40 1,03 1,09 30/09/2024 07/10/2024
VPSI11 13,46 0,25 1,83 0,29 30/09/2024 07/10/2024
HGAG11 15,37 0,18 1,17 0,96 30/09/2024 07/10/2024
VGRI11 8,86 0,15 1,69 1,64 30/09/2024 07/10/2024
LIFE11 10,22 0,14 1,32 1,35 30/09/2024 07/10/2024
OGIN11 10,08 0,13 1,29 1,34 30/09/2024 07/10/2024
RURA11 9,75 0,10 1,03 1,08 30/09/2024 07/10/2024
ARRI11 8,74 0,09 1,03 1,13 30/09/2024 07/10/2024
GALG11 8,99 0,09 1,00 0,96 30/09/2024 07/10/2024
GARE11 8,99 0,09 1,00 0,96 30/09/2024 07/10/2024
PATA11 10,99 0,09 0,80 0,80 30/09/2024 07/10/2024
PORD11 8,62 0,09 1,03 1,08 30/09/2024 07/10/2024
VGHF11 8,44 0,08 0,95 1,06 30/09/2024 07/10/2024
AROA11 0,96 0,01 0,66 0,50 30/09/2024 07/10/2024
CACR11 105,28 1,32 1,25 1,39 30/09/2024 08/10/2024
XPIE11 72,29 1,00 1,38 0,92 30/09/2024 08/10/2024
VTLT11 93,12 0,93 1,00 0,99 30/09/2024 08/10/2024
RBLG11 62,25 0,75 1,20 0,81 01/10/2024 08/10/2024
AIEC11 52,59 0,73 1,39 1,41 30/09/2024 08/10/2024
VSHO11 72,68 0,72 0,99 0,88 30/09/2024 08/10/2024
PATL11 59,33 0,57 0,96 0,94 30/09/2024 08/10/2024
QAGR11 45,56 0,44 0,97 0,94 01/10/2024 08/10/2024
FVPQ11 62,29 0,41 0,66 0,74 30/09/2024 08/10/2024
ATCR11 N/A 0,23 N/A N/A 30/09/2024 08/10/2024
PATC11 34,85 0,15 0,43 1,34 30/09/2024 08/10/2024
GGRC11 10,60 0,10 0,94 0,83 01/10/2024 08/10/2024
NVHO11 12,91 0,08 0,65 0,74 30/09/2024 08/10/2024
EGAF11 92,02 1,14 1,23 1,24 02/10/2024 09/10/2024
RMAI11 76,95 0,47 0,61 0,56 30/09/2024 09/10/2024
FIIB11 495,26 3,75 0,76 0,70 30/09/2024 10/10/2024
VERE11 426,45 1,90 0,45 0,45 30/09/2024 10/10/2024
EDFO11B N/A 1,75 N/A N/A 30/09/2024 10/10/2024
BRFT11 81,45 1,10 1,35 1,73 03/10/2024 10/10/2024
SMRE11 98,89 1,06 1,07 1,38 30/09/2024 10/10/2024
KNUQ11 105,35 1,00 0,95 1,05 30/09/2024 10/10/2024
TMPS11 89,65 0,95 1,06 1,05 30/09/2024 10/10/2024
ICRI11 95,56 0,93 0,97 1,08 30/09/2024 10/10/2024
ITRI11 86,14 0,90 1,04 1,03 30/09/2024 10/10/2024
KNHF11 93,50 0,90 0,96 0,95 30/09/2024 10/10/2024
CRFF11 76,28 0,62 0,81 0,77 01/10/2024 10/10/2024
CXRI11 75,62 0,59 0,78 0,75 01/10/2024 10/10/2024
ZAVI11 109,65 1,25 1,14 1,02 30/09/2024 11/10/2024
HGIC11 94,77 1,10 1,16 0,97 04/10/2024 11/10/2024
KNCA11 101,86 1,05 1,03 1,07 30/09/2024 11/10/2024
HABT11 85,49 1,00 1,17 1,18 30/09/2024 11/10/2024
KNHY11 105,40 1,00 0,95 1,08 30/09/2024 11/10/2024
VCRA11 74,19 1,00 1,35 1,38 30/09/2024 11/10/2024
KNCR11 105,42 0,95 0,90 0,99 30/09/2024 11/10/2024
RPRI11 88,05 0,90 1,02 1,07 30/09/2024 11/10/2024
VCJR11 88,53 0,80 0,90 1,03 30/09/2024 11/10/2024
KNIP11 93,25 0,75 0,80 0,90 30/09/2024 11/10/2024
ZAVC11 9,90 0,13 1,31 1,44 30/09/2024 11/10/2024
KNSC11 9,21 0,09 0,98 0,95 30/09/2024 11/10/2024
KCRE11 9,56 0,08 0,84 0,98 30/09/2024 11/10/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar