ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 9,10 no bolso: HSML11, PVBI11, HTMX11 e mais 30 FIIs pagam esta semana

02 set 2024, 10:08 - atualizado em 02 set 2024, 10:08
dividendos - fundos imobiliários
Os FIIs possuem ‘data com’ para os dividendos majoritariamente no dia 30 de agosto. (Imagem: Getty Images)

Ao menos 34 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 02 a 06 de setembro, com lucros de até R$ 9,10 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 30 de agosto, último dia útil do mês passado. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até esta data, receberão os proventos.

O fundo Eldorado (ELDO11B) é o único a pagar os cotistas nesta terça-feira (03) e distribuirá R$ 0,88 por cota àqueles que investem no ativo. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,35%. A data base deste também é a única diferente, sendo no dia 26 de agosto.

Enquanto isso, na sexta-feira (06), os demais fundos imobiliários distribuem rendimentos, como HSI Malls (HSML11), Guardian Real Estate (GARE11), VBI Prime Properties (PVBI11) e Riza Terrax Unica (RZTR11).

Entre os de maior valor estão o SPA Fundo de Investimento Imobiliário (SPAF11), com distribuição de R$ 9,10 por cota, o Brio Crédito Estruturado (BICE11), com pagamento de R$ 4,75, e Hotel Maxinvest (HTMX11), com R$ 2,13.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Imobiliário Rendimento por cota (R$) DY (1M) DY (12M) Data base Data de pagamento
ABCP11 0,62 0,84 0,80 30/08/2024 06/09/2024
AROA11 0,01 0,63 0,44 30/08/2024 06/09/2024
ARRI11 0,10 1,10 1,12 30/08/2024 06/09/2024
BICE11 4,75 0,51 0,42 30/08/2024 06/09/2024
BODB11 0,09 0,98 0,84 30/08/2024 06/09/2024
BPFF11 0,62 0,89 0,89 30/08/2024 06/09/2024
EVBI11 0,08 0,75 0,25 30/08/2024 06/09/2024
GALG11 0,09 0,95 0,94 30/08/2024 06/09/2024
GARE11 0,09 0,95 0,94 30/08/2024 06/09/2024
HGAG11 0,18 0,97 0,89 30/08/2024 06/09/2024
HOSI11 0,72 0,74 0,83 30/08/2024 06/09/2024
HSAF11 0,80 0,94 1,02 30/08/2024 06/09/2024
HSML11 0,80 0,83 0,82 30/08/2024 06/09/2024
HTMX11 2,13 1,12 1,41 30/08/2024 06/09/2024
KDIF11 1,10 0,80 0,75 30/08/2024 06/09/2024
LASC11 0,74 0,66 0,72 30/08/2024 06/09/2024
LIFE11 0,14 1,28 1,31 30/08/2024 06/09/2024
LVBI11 0,90 0,81 0,79 30/08/2024 06/09/2024
NSLU11 1,53 0,83 0,83 30/08/2024 06/09/2024
OCRE11 0,74 0,74 0,57 30/08/2024 06/09/2024
PNCR11 0,83 1,37 0,11 30/08/2024 06/09/2024
PNRC11 0,89 N/A 0,81 30/08/2024 06/09/2024
PORD11 0,09 1,01 1,07 30/08/2024 06/09/2024
PVBI11 0,65 0,69 0,68 30/08/2024 06/09/2024
RURA11 0,10 1,00 1,07 30/08/2024 06/09/2024
RZTR11 0,90 0,95 1,03 30/08/2024 06/09/2024
SPAF11 9,10 N/A N/A 30/08/2024 06/09/2024
SPTW11 0,40 0,99 1,08 30/08/2024 06/09/2024
STRX11 0,81 N/A 0,47 30/08/2024 06/09/2024
VGHF11 0,09 1,00 1,05 30/08/2024 06/09/2024
VGRI11 0,15 1,66 1,60 30/08/2024 06/09/2024
VPSI11 0,20 N/A 0,14 30/08/2024 06/09/2024
ELDO11B 0,88 N/A N/A 26/08/2024 03/09/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar