ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 48,33 por cota: Veja os mais de 200 FIIs que pagam os cotistas nesta semana

11 nov 2024, 11:48 - atualizado em 11 nov 2024, 11:48
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o BRIM11, com R$ 48,33 por cota e BRIP11 com R$ 32,15. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Cerca de 200 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 11 a 14 de novembro, com valores de até R$ 48,33 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ majoritariamente no dia 31 de outubro, último dia de pregão do mês anterior. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até essa data receberão os proventos divulgados.

Nesta segunda-feira (11), serão 3 fundos que irão distribuir proventos. São eles, o Ecoagro (EGAF11), Reag Renda Imobiliária (RMAI11) e Smart R Est (SMRE11). Os valores são, respectivamente, R$ 1,25, R$ 1,42 e R$ 1,25.

Enquanto isso, na terça-feira (12), mais alguns fundos imobiliários irão pagar os investidores — como Habitat Recebiveis Pulverizados (HABT11), que irá distribuir R$ 0,90 por cota aos cotistas com posição comprada no último dia de outubro.

Na quarta-feira (13), os fundos da Kinea também irão pagar os cotistas, como o KCRE11, KNSC11, KNCA11 e KNCR11.

Já a quinta-feira (14) concentra a maior parte das distribuições, com 188 fundos pagando dividendos no dia. Entre os principais estão BTG Pactual Fundo de CRI (BTCI11), RBR Properties (RBRP11) e Santander Renda de Alugueis (SARE11) com pagamentos de R$ 0,09, R$ 0,54 e R$ 0,02, respectivamente.

Os maiores pagadores da semana são o BRIM11, com R$ 48,33 por cota, e BRIP11, com R$ 32,15.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Fechamento Valor por cota Yield 1M Yield 12M Anuncio Data de pagamento
RMAI11 75,80 0,47 0,62 0,56 31/10/2024 11/11/2024
SMRE11 100,00 1,01 1,01 1,30 31/10/2024 11/11/2024
EGAF11 87,94 1,25 1,42 1,25 04/11/2024 11/11/2024
GRUL11 8,87 0,11 1,24 1,24 31/10/2024 12/11/2024
ELDO11B N/A 0,35 N/A N/A 04/11/2024 12/11/2024
CXRI11 72,89 0,59 0,81 0,77 01/11/2024 12/11/2024
CRFF11 72,03 0,61 0,85 0,78 01/11/2024 12/11/2024
ITRI11 82,80 0,85 1,03 1,03 31/10/2024 12/11/2024
HABT11 81,69 0,90 1,10 1,17 31/10/2024 12/11/2024
KNHF11 89,11 0,90 1,01 0,94 31/10/2024 12/11/2024
JMBI11 N/A 1,00 N/A N/A 31/10/2024 12/11/2024
TMPS11 85,00 1,07 1,26 1,07 31/10/2024 12/11/2024
KNUQ11 103,59 1,10 1,06 1,05 31/10/2024 12/11/2024
ICRI11 97,25 1,45 1,49 1,13 31/10/2024 12/11/2024
RZLC11 1.011,10 10,21 1,01 2,02 05/11/2024 12/11/2024
IVCI11 100,00 2,40 2,40 2,40 31/10/2024 12/11/2024
KCRE11 8,80 0,08 0,91 0,99 31/10/2024 13/11/2024
KNSC11 8,86 0,08 0,90 0,94 31/10/2024 13/11/2024
ZAVC11 9,00 0,13 1,44 1,44 31/10/2024 13/11/2024
KNIP11 90,78 0,70 0,77 0,91 31/10/2024 13/11/2024
VCJR11 84,05 0,70 0,83 1,02 31/10/2024 13/11/2024
RPRI11 86,00 0,95 1,10 1,08 31/10/2024 13/11/2024
HGIC11 95,96 1,00 1,04 0,99 06/11/2024 13/11/2024
KNHY11 103,18 1,00 0,97 1,07 31/10/2024 13/11/2024
VCRA11 67,00 1,00 1,49 1,40 31/10/2024 13/11/2024
KNCA11 93,42 1,02 1,09 1,07 31/10/2024 13/11/2024
KNCR11 103,50 1,02 0,99 0,99 31/10/2024 13/11/2024
ZAVI11 104,98 1,15 1,10 1,04 31/10/2024 13/11/2024
DLMT11 N/A 0,00 N/A N/A 07/11/2024 14/11/2024
IAGR11 3,11 0,01 0,19 0,67 31/10/2024 14/11/2024
RIFF11 9,15 0,01 0,09 0,09 31/10/2024 14/11/2024
QNTS11 N/A 0,02 N/A N/A 31/10/2024 14/11/2024
SARE11 3,98 0,02 0,50 0,73 31/10/2024 14/11/2024
VSLH11 3,42 0,04 1,17 1,15 07/11/2024 14/11/2024
XPCA11 6,47 0,04 0,62 1,16 31/10/2024 14/11/2024
CBOP11 24,25 0,05 0,21 0,36 31/10/2024 14/11/2024
VINO11 5,11 0,05 0,98 0,84 31/10/2024 14/11/2024
DPRO11 6,80 0,06 0,81 0,74 07/11/2024 14/11/2024
DVFF11 6,88 0,07 1,02 0,95 07/11/2024 14/11/2024
KISU11 7,41 0,07 0,89 0,91 31/10/2024 14/11/2024
NEWU11 76,19 0,07 0,09 0,16 31/10/2024 14/11/2024
VIFI11 7,26 0,07 0,96 0,92 31/10/2024 14/11/2024
VIUR11 5,62 0,07 1,19 1,01 31/10/2024 14/11/2024
XPPR11 15,04 0,07 0,47 0,39 31/10/2024 14/11/2024
XPSF11 6,80 0,07 1,03 0,95 31/10/2024 14/11/2024
DAMA11 9,79 0,08 0,82 1,23 07/11/2024 14/11/2024
AZPL11 7,45 0,08 1,10 0,68 31/10/2024 14/11/2024
HAAA11 33,00 0,08 0,24 0,24 31/10/2024 14/11/2024
HREC11 8,20 0,08 0,98 0,96 31/10/2024 14/11/2024
BIME11 7,22 0,09 1,20 1,18 06/11/2024 14/11/2024
BTCI11 9,16 0,09 0,99 0,97 07/11/2024 14/11/2024
WSEC11 8,24 0,09 1,03 1,05 07/11/2024 14/11/2024
BBIG11 9,21 0,09 0,92 1,05 31/10/2024 14/11/2024
CJCT11 54,00 0,09 0,17 0,21 31/10/2024 14/11/2024
CYCR11 8,74 0,09 1,03 1,12 31/10/2024 14/11/2024
IAAG11 9,22 0,09 0,98 1,08 31/10/2024 14/11/2024
MXRF11 9,56 0,09 0,94 1,00 31/10/2024 14/11/2024
SADI11 8,96 0,09 0,97 1,06 31/10/2024 14/11/2024
SAPI11 8,73 0,09 1,03 0,95 31/10/2024 14/11/2024
VCRI11 7,82 0,09 1,09 1,14 31/10/2024 14/11/2024
VRTM11 7,65 0,09 1,11 0,96 31/10/2024 14/11/2024
NCRI11 9,06 0,10 1,10 1,11 06/11/2024 14/11/2024
CPLG11 10,90 0,10 0,92 1,68 07/11/2024 14/11/2024
DCRA11 7,78 0,10 1,29 1,28 07/11/2024 14/11/2024
NCHB11 8,43 0,10 1,16 0,97 07/11/2024 14/11/2024
OIAG11 7,78 0,10 1,29 1,26 07/11/2024 14/11/2024
RELG11 60,00 0,10 0,17 0,12 07/11/2024 14/11/2024
RENV11 9,98 0,10 0,95 1,63 07/11/2024 14/11/2024
SPXS11 9,13 0,10 1,10 1,07 07/11/2024 14/11/2024
AAZQ11 6,73 0,10 1,41 1,34 31/10/2024 14/11/2024
ARXD11 87,50 0,10 0,11 0,11 31/10/2024 14/11/2024
PMIS11 9,20 0,10 1,09 0,89 31/10/2024 14/11/2024
PULV11 9,70 0,10 0,98 0,40 31/10/2024 14/11/2024
WHGR11 8,85 0,10 1,13 1,06 31/10/2024 14/11/2024
YUFI11 88,97 0,10 0,11 0,65 31/10/2024 14/11/2024
FGAA11 8,17 0,11 1,29 1,24 07/11/2024 14/11/2024
GRWA11 8,75 0,11 1,20 1,16 07/11/2024 14/11/2024
RZAG11 8,29 0,11 1,33 1,28 31/10/2024 14/11/2024
OPTM11 N/A 0,14 N/A N/A 01/11/2024 14/11/2024
HGBL11 10,29 0,15 1,46 1,42 31/10/2024 14/11/2024
FINF11 N/A 0,27 N/A N/A 31/10/2024 14/11/2024
WPLZ11 57,30 0,29 0,51 0,65 31/10/2024 14/11/2024
MFCR11 24,50 0,33 1,35 7,43 31/10/2024 14/11/2024
DRIT11B N/A 0,34 N/A N/A 07/11/2024 14/11/2024
RECT11 30,00 0,36 1,20 1,03 07/11/2024 14/11/2024
BICR11 36,00 0,36 1,01 0,43 31/10/2024 14/11/2024
HCTR11 28,03 0,37 1,32 1,24 07/11/2024 14/11/2024
RBRD11 37,78 0,38 1,01 0,95 31/10/2024 14/11/2024
RNGO11 48,14 0,38 0,79 0,84 31/10/2024 14/11/2024
HLOG11 82,74 0,40 0,48 0,58 31/10/2024 14/11/2024
BTHI11 38,30 0,41 1,07 0,81 05/11/2024 14/11/2024
XPHT11 38,30 0,41 1,07 0,81 05/11/2024 14/11/2024
CXCE11B 40,25 0,43 1,08 1,00 31/10/2024 14/11/2024
FIGS11 51,10 0,43 0,84 0,78 31/10/2024 14/11/2024
DEVA11 33,39 0,45 1,35 1,28 07/11/2024 14/11/2024
PQAG11 57,47 0,46 0,80 0,80 31/10/2024 14/11/2024
FISC11 65,00 0,47 0,72 0,46 06/11/2024 14/11/2024
CEOC11 41,00 0,47 1,13 1,01 07/11/2024 14/11/2024
HCRA11 44,99 0,48 1,07 0,45 07/11/2024 14/11/2024
JSRE11 62,49 0,48 0,77 0,70 31/10/2024 14/11/2024
CXCO11 61,05 0,49 0,81 0,93 31/10/2024 14/11/2024
BLMG11 34,13 0,50 1,46 1,18 07/11/2024 14/11/2024
BRCR11 44,05 0,50 1,14 0,92 07/11/2024 14/11/2024
GLOG11 57,94 0,50 0,86 0,86 31/10/2024 14/11/2024
HBRH11 86,97 0,50 0,57 0,77 31/10/2024 14/11/2024
VVMR11 86,97 0,50 0,57 0,77 31/10/2024 14/11/2024
PEMA11 30,00 0,51 1,70 0,94 31/10/2024 14/11/2024
RBFF11 52,80 0,51 0,97 0,86 31/10/2024 14/11/2024
HPDP11 89,60 0,53 0,59 0,56 31/10/2024 14/11/2024
RBRP11 53,76 0,54 1,00 0,87 07/11/2024 14/11/2024
SEQR11 50,40 0,58 1,16 1,17 07/11/2024 14/11/2024
HFOF11 64,90 0,58 0,89 0,87 31/10/2024 14/11/2024
GCRA11 48,18 0,60 1,25 1,29 07/11/2024 14/11/2024
INRD11 70,84 0,60 0,85 0,74 31/10/2024 14/11/2024
ITIT11 70,65 0,60 0,85 0,83 31/10/2024 14/11/2024
JFLL11 70,00 0,60 0,86 0,85 31/10/2024 14/11/2024
LUGG11 70,84 0,60 0,85 0,74 31/10/2024 14/11/2024
VCRR11 66,79 0,60 0,90 0,99 31/10/2024 14/11/2024
VILG11 81,47 0,61 0,75 0,70 31/10/2024 14/11/2024
BBFO11 65,76 0,62 0,94 0,93 31/10/2024 14/11/2024
TRBL11 70,00 0,62 0,89 0,86 31/10/2024 14/11/2024
ITIP11 71,64 0,64 0,89 0,93 31/10/2024 14/11/2024
BTWR11 105,49 0,65 0,62 0,19 31/10/2024 14/11/2024
RFOF11 66,38 0,69 1,04 1,01 31/10/2024 14/11/2024
RNDP11 42,95 0,69 1,61 2,02 31/10/2024 14/11/2024
HGFF11 75,47 0,70 0,93 0,86 31/10/2024 14/11/2024
VOTS11 71,80 0,70 0,97 0,94 31/10/2024 14/11/2024
XPID11 62,40 0,70 1,12 1,07 31/10/2024 14/11/2024
BMLC11 98,00 0,72 0,73 1,85 07/11/2024 14/11/2024
HSLG11 82,82 0,74 0,89 0,83 31/10/2024 14/11/2024
CXCI11 73,43 0,75 1,02 0,97 07/11/2024 14/11/2024
KFOF11 76,29 0,75 0,98 0,88 31/10/2024 14/11/2024
PLCR11 83,01 0,75 0,90 0,92 31/10/2024 14/11/2024
VJFD11 155,02 0,75 0,48 0,48 31/10/2024 14/11/2024
RBRL11 73,04 0,77 1,05 0,87 07/11/2024 14/11/2024
JGPX11 68,15 0,77 1,13 1,27 31/10/2024 14/11/2024
HGRE11 106,57 0,78 0,73 0,74 31/10/2024 14/11/2024
MALL11 101,95 0,78 0,77 0,76 31/10/2024 14/11/2024
TEPP11 87,52 0,78 0,89 0,96 31/10/2024 14/11/2024
XPLG11 96,95 0,78 0,80 0,76 31/10/2024 14/11/2024
GTWR11 74,99 0,79 1,05 0,98 31/10/2024 14/11/2024
HBCR11 135,20 0,80 0,59 0,29 31/10/2024 14/11/2024
INLG11 77,60 0,80 1,03 0,87 31/10/2024 14/11/2024
LGCP11 77,60 0,80 1,03 0,87 31/10/2024 14/11/2024
VISC11 104,64 0,80 0,76 0,81 31/10/2024 14/11/2024
VRTA11 82,57 0,80 0,97 0,98 31/10/2024 14/11/2024
XPCI11 79,47 0,80 1,01 1,02 31/10/2024 14/11/2024
PMFO11 89,39 0,83 0,93 0,23 07/11/2024 14/11/2024
ERPA11 133,99 0,84 0,63 0,31 07/11/2024 14/11/2024
BCRI11 64,74 0,84 1,30 1,14 31/10/2024 14/11/2024
FATN11 87,96 0,85 0,97 0,95 06/11/2024 14/11/2024
BTML11 103,03 0,85 0,83 0,21 31/10/2024 14/11/2024
HCHG11 74,99 0,85 1,13 1,02 31/10/2024 14/11/2024
RBHG11 81,36 0,85 1,04 1,10 31/10/2024 14/11/2024
RRCI11 71,55 0,85 1,19 1,12 31/10/2024 14/11/2024
BRCO11 108,00 0,87 0,81 0,77 31/10/2024 14/11/2024
URPR11 68,01 0,87 1,28 1,28 31/10/2024 14/11/2024
PLCA11 71,85 0,88 1,22 1,20 31/10/2024 14/11/2024
HGRU11 120,10 0,90 0,75 0,79 31/10/2024 14/11/2024
HUSC11 108,09 0,90 0,83 0,67 31/10/2024 14/11/2024
KIVO11 77,05 0,90 1,17 1,23 31/10/2024 14/11/2024
OUJP11 79,19 0,90 1,14 1,03 31/10/2024 14/11/2024
JSAF11 84,78 0,91 1,07 1,03 31/10/2024 14/11/2024
JSCR11 89,08 0,92 1,03 0,95 31/10/2024 14/11/2024
TRXF11 100,99 0,93 0,92 0,94 31/10/2024 14/11/2024
BTSG11 160,00 0,95 0,59 0,31 31/10/2024 14/11/2024
HGCR11 98,19 0,95 0,97 0,95 31/10/2024 14/11/2024
NEWL11 102,77 0,95 0,92 0,88 31/10/2024 14/11/2024
HSRE11 96,00 0,96 1,00 0,75 31/10/2024 14/11/2024
TSER11 97,24 0,97 1,00 0,40 31/10/2024 14/11/2024
BBPO11 95,23 0,98 1,03 0,98 31/10/2024 14/11/2024
TVRI11 95,23 0,98 1,03 0,98 31/10/2024 14/11/2024
BIDB11 87,85 1,00 1,14 1,20 31/10/2024 14/11/2024
CPTI11 88,63 1,00 1,13 1,18 31/10/2024 14/11/2024
JURO11 104,30 1,00 0,96 1,12 31/10/2024 14/11/2024
KNRI11 138,19 1,00 0,72 0,65 31/10/2024 14/11/2024
RBHY11 85,00 1,00 1,18 1,17 31/10/2024 14/11/2024
RBVA11 99,40 1,00 1,01 0,95 31/10/2024 14/11/2024
TRXB11 136,92 1,00 0,73 0,64 31/10/2024 14/11/2024
RCRB11 129,74 1,05 0,81 0,66 06/11/2024 14/11/2024
CRAA11 101,51 1,05 1,03 1,18 07/11/2024 14/11/2024
JPPA11 80,35 1,05 1,31 1,21 31/10/2024 14/11/2024
SEED11 98,48 1,07 1,09 0,09 31/10/2024 14/11/2024
RECR11 77,71 1,08 1,39 1,07 07/11/2024 14/11/2024
HGLG11 155,80 1,10 0,71 0,69 31/10/2024 14/11/2024
BBRC11 109,39 1,11 1,01 1,02 31/10/2024 14/11/2024
LSAG11 76,35 1,11 1,45 1,42 31/10/2024 14/11/2024
NVIF11B N/A 1,11 N/A N/A 31/10/2024 14/11/2024
BTAG11 81,80 1,15 1,41 1,23 07/11/2024 14/11/2024
FLCR11 97,28 1,15 1,18 1,19 07/11/2024 14/11/2024
TGAR11 102,00 1,15 1,13 1,10 31/10/2024 14/11/2024
NEXG11 113,41 1,16 1,02 0,73 07/11/2024 14/11/2024
MFII11 98,83 1,17 1,18 1,21 31/10/2024 14/11/2024
URHF11 113,00 1,19 1,05 1,94 31/10/2024 14/11/2024
FLMA11 134,00 1,23 0,92 0,74 06/11/2024 14/11/2024
FPAB11 231,01 1,25 0,54 0,39 07/11/2024 14/11/2024
KORE11 91,49 1,25 1,37 1,30 31/10/2024 14/11/2024
BNFS11 112,24 1,36 1,21 1,18 31/10/2024 14/11/2024
FIIP11B 161,37 1,40 0,87 0,84 31/10/2024 14/11/2024
MGRI11 59,63 1,45 2,43 0,40 07/11/2024 14/11/2024
CXTL11 225,68 1,55 0,69 0,80 31/10/2024 14/11/2024
FAED11 140,07 1,58 1,13 1,02 07/11/2024 14/11/2024
HGBS11 196,15 1,60 0,82 0,82 31/10/2024 14/11/2024
CDII11 113,86 1,70 1,49 1,21 31/10/2024 14/11/2024
EURO11 221,42 1,88 0,85 0,78 31/10/2024 14/11/2024
FLRP11 1.960,01 13,00 0,66 0,57 31/10/2024 14/11/2024
SPVJ11 N/A 14,83 N/A N/A 31/10/2024 14/11/2024
RBIR11 83,99 2,00 2,38 0,69 31/10/2024 14/11/2024
MAXR11 65,56 2,40 3,66 1,97 07/11/2024 14/11/2024
RSPD11 1.059,99 20,13 1,90 0,47 31/10/2024 14/11/2024
RBOP11 365,04 3,50 0,96 1,31 06/11/2024 14/11/2024
BRIP11 947,99 32,15 3,39 1,61 07/11/2024 14/11/2024
SHPH11 870,52 4,50 0,52 0,55 31/10/2024 14/11/2024
BRIM11 1.100,00 48,33 4,39 2,08 31/10/2024 14/11/2024
RBED11 128,50 8,40 6,54 1,42 31/10/2024 14/11/2024
HUSI11 1.211,43 8,59 0,71 0,52 31/10/2024 14/11/2024

Compartilhar

TwitterWhatsAppLinkedinFacebookTelegram
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar