ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 36 no bolso: BTLG11, SNFF11, BROF11 e mais 30 fundos que pagam seus cotistas esta semana

22 jul 2024, 12:11 - atualizado em 22 jul 2024, 12:11
dividendos - reais
(Imagem: Getty Images)

Ao menos 34 fundos imobiliários distribuem dividendos durante o período de 22 a 26 de julho, com lucros de até R$ 36 por cota, segundo o site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ desde o dia 28 de junho até o dia 18 de julho. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até esta data, receberão os proventos.

Os fundos RBR Plus Multiestrategia Real Estate (RBRX11), Alianza Credito Imobiliario (ALZC11), Kinea Oportunidades Agro I Fiagro (KOPA11) e mais 4 fundos pagam dividendos já nesta segunda-feira (22), sendo R$ 0,11, R$ 1,07 e R$ 11,01 por cota, respectivamente.

O segundo e o terceiro dia da semana, dias 23 e 24 de julho, somam 11 fundos pagadores de dividendos, como Brasil Varejo (BVAR11), BRPR Corporate Offices FI (BROF11) e BTG Pactual Agro Logística (BTAL11).

O dia que concentra o maior volume de FIIs que distribuem rendimentos, no entanto, é a quinta-feira (25). O Suno FoF (SNFF11) paga R$ 1,1 por cota, enquanto o BTG Pactual Logística (BTLG11) distribui R$ 0,76 e o RBR Desenvolvimento III (RBRI11) R$ 36.

Encerrando a semana, na sexta-feira (26), o único FII a pagar dividendos é o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa (BCIA11), sendo R$ 0,87 por cota.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data base Data de pagamento
BCIA11 0,87 0,85 0,82 28/06/2024 26/07/2024
ALZR11 0,71 0,65 0,7 18/07/2024 25/07/2024
BPML11 1,07 1,17 0,81 18/07/2024 25/07/2024
BTLG11 0,76 0,74 0,75 15/07/2024 25/07/2024
FCFL11 0,85 0,72 0,72 18/07/2024 25/07/2024
RBRI11 36 N/A N/A 18/07/2024 25/07/2024
SNAG11 0,1 0,99 1,07 15/07/2024 25/07/2024
SNCI11 1 1,03 0,98 15/07/2024 25/07/2024
SNEL11 0,1 1,05 1,16 15/07/2024 25/07/2024
SNFF11 1,1 1,23 0,95 15/07/2024 25/07/2024
SNID11 1 0,99 0,98 15/07/2024 25/07/2024
SNLG11 0,29 0,91 0,92 15/07/2024 25/07/2024
SNME11 0,09 0,97 1,1 15/07/2024 25/07/2024
TJKB11 2,36 N/A 0,15 17/07/2024 25/07/2024
XPIN11 0,62 0,8 0,78 18/07/2024 25/07/2024
XPML11 0,92 0,81 0,79 18/07/2024 25/07/2024
APXM11 0,46 0,46 0,47 17/07/2024 24/07/2024
BTAL11 0,84 1,06 0,93 17/07/2024 24/07/2024
CVPR11 0,3 N/A N/A 17/07/2024 24/07/2024
EQIR11 0,09 1,04 1,06 17/07/2024 24/07/2024
EXES11 0,12 N/A 0,16 17/07/2024 24/07/2024
BROF11 0,43 0,86 0,91 16/07/2024 23/07/2024
BVAR11 5,3 N/A N/A 15/07/2024 23/07/2024
CPSH11 0,1 0,85 0,91 16/07/2024 23/07/2024
NCRA11 0,1 1,13 1,14 16/07/2024 23/07/2024
VVCR11 0,09 0,9 1,16 16/07/2024 23/07/2024
VVRI11 0,75 0,74 1,02 16/07/2024 23/07/2024
ALZC11 1,07 1,1 1,59 15/07/2024 22/07/2024
BETW11 0,53 N/A N/A 15/07/2024 22/07/2024
CPOF11 0,82 N/A 0,31 15/07/2024 22/07/2024
ELDO11B 7,59 N/A N/A 12/07/2024 22/07/2024
KOPA11 11,01 1,1 1,1 15/07/2024 22/07/2024
MCHY11 0,11 1,13 1,12 15/07/2024 22/07/2024
RBRX11 0,11 1,19 1,11 12/07/2024 22/07/2024

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar