ImóvelTimes

Dividendos de até R$ 35,85 por cota: Mais de 200 FIIs pagam os cotistas nesta semana

10 fev 2025, 10:59 - atualizado em 10 fev 2025, 10:59
dividendos - fiis
Os maiores pagadores da semana são o BRIP11, com R$ 36,85 por cota, e o RSPD11, com R$ 20,13. (Imagem: Getty Images/ Canva Pro)

Mais de 200 fundos imobiliários distribuem dividendos no período de 10 a 14 de fevereiro, com valores de até R$ 36,85 por cota, segundo levantamento realizado pelo site Funds Explorer.

Os FIIs possuem ‘data com’ entre os dia 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Ou seja, os cotistas que tinham posição nos fundos até as respectivas datas receberão os proventos divulgados.

A distribuição de dividendos começa nesta segunda-feira (10) com os fundos XP Infra (XPIE11), RB Capital Logístico (RBLG11), Smart Real Estate (SMRE11) e mais 13 pagando os cotistas. Na terça-feira (11) não há pagamentos previstos.

Já na quarta-feira (12), outros 12 fundos imobiliários distribuem proventos, entre eles o Riza Lecci (RZLC11), Kinea Unique HY (KNUQ11) e Kinea Hedge Fund (KNHF11), com pagamentos de R$ 11,03, R$ 1,25 e R$ 0,90, respectivamente.

A maioria dos fundos imobiliários da Kinea seguem sua sequência de pagamentos na quinta-feira (13), com Kinea High Yield CRI (KNHY11), Kinea Credito Agro (KNCA11) e Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11).

Sexta-feira (14), por sua vez, concentra a maior parte das distribuições com anúncio de distribuição de dividendos de 184 fundos imobiliários.

Os maiores pagadores da semana são o Brio Real Estate III (BRIP11), com R$ 36,85 por cota, e o RB Capital Desenvolvimento (RSPD11), com R$ 20,13.

Confira os FIIs que pagam dividendos nesta semana

Fundo imobiliário Fechamento (R$) Valor por cota (R$) Yield 1M Yield 12M Data com Data de pagamento
FIIB11 489,15 3,75 0,77 0,74 31/01/2025 10/02/2025
CACR11 86,88 1,30 1,50 1,45 31/01/2025 10/02/2025
EDFO11B N/A 1,27 N/A N/A 31/01/2025 10/02/2025
SMRE11 97,96 1,15 1,18 1,18 31/01/2025 10/02/2025
XPIE11 65,50 1,00 1,53 1,21 31/01/2025 10/02/2025
VTLT11 83,30 0,97 1,16 1,02 31/01/2025 10/02/2025
RBLG11 56,71 0,75 1,32 0,87 03/02/2025 10/02/2025
VSHO11 63,90 0,65 1,02 0,91 31/01/2025 10/02/2025
PATL11 44,11 0,57 1,29 1,05 31/01/2025 10/02/2025
FVPQ11 47,01 0,50 1,06 0,85 31/01/2025 10/02/2025
QAGR11 41,00 0,46 1,12 1,00 03/02/2025 10/02/2025
AIEC11 46,35 0,17 0,37 1,46 31/01/2025 10/02/2025
PATC11 36,00 0,15 0,42 0,38 31/01/2025 10/02/2025
GGRC11 9,13 0,10 1,04 0,92 03/02/2025 10/02/2025
NVHO11 10,93 0,09 0,80 0,71 31/01/2025 10/02/2025
INFA11 9,82 0,08 0,81 1,12 31/01/2025 10/02/2025
RZLC11 1.012,10 11,03 1,09 1,27 05/02/2025 12/02/2025
KFEN11 988,42 10,58 1,07 1,07 31/01/2025 12/02/2025
IVCI11 96,86 1,82 1,88 1,91 31/01/2025 12/02/2025
KNUQ11 97,84 1,25 1,28 1,09 31/01/2025 12/02/2025
ICRI11 81,79 1,01 1,23 1,28 31/01/2025 12/02/2025
JMBI11 73,98 1,00 1,35 0,62 31/01/2025 12/02/2025
KNHF11 77,45 0,90 1,16 1,01 31/01/2025 12/02/2025
ITRI11 68,00 0,75 1,10 1,05 31/01/2025 12/02/2025
TMPS11 77,15 0,75 0,97 1,27 31/01/2025 12/02/2025
CRFF11 61,90 0,61 0,99 0,83 03/02/2025 12/02/2025
CXRI11 63,05 0,59 0,94 0,81 03/02/2025 12/02/2025
GRUL11 7,26 0,11 1,52 1,97 31/01/2025 12/02/2025
KNHY11 93,30 1,20 1,29 1,12 31/01/2025 13/02/2025
KNCA11 83,90 1,12 1,33 1,09 31/01/2025 13/02/2025
KNCR11 100,93 1,07 1,06 1,00 31/01/2025 13/02/2025
ZAVI11 86,25 1,05 1,22 1,09 31/01/2025 13/02/2025
RPRI11 79,31 1,00 1,26 1,15 31/01/2025 13/02/2025
VCRA11 60,00 1,00 1,67 1,46 31/01/2025 13/02/2025
KNIP11 84,55 0,95 1,12 0,99 31/01/2025 13/02/2025
VCJR11 72,34 0,95 1,31 1,11 31/01/2025 13/02/2025
HGIC11 73,20 0,80 1,09 1,08 06/02/2025 13/02/2025
KDOL11 97,35 0,45 0,46 0,69 31/01/2025 13/02/2025
KCRE11 7,98 0,11 1,38 1,05 31/01/2025 13/02/2025
KNSC11 8,07 0,10 1,24 1,03 31/01/2025 13/02/2025
HUSI11 N/A 8,42 N/A 0,53 31/12/2025 14/02/2025
SHPH11 919,45 5,30 0,58 0,54 31/01/2025 14/02/2025
BRIP11 889,00 36,85 4,15 3,12 07/02/2025 14/02/2025
RSPD11 989,99 20,13 2,03 0,45 31/01/2025 14/02/2025
CXTL11 233,35 2,23 0,95 0,82 31/01/2025 14/02/2025
FLRP11 1.826,00 14,00 0,77 0,64 31/01/2025 14/02/2025
CFII11 952,60 10,50 1,10 3,11 07/02/2025 14/02/2025
EURO11 222,00 1,93 0,87 0,81 31/01/2025 14/02/2025
FAED11 135,59 1,60 1,18 1,08 07/02/2025 14/02/2025
HGBS11 176,26 1,60 0,91 0,84 31/01/2025 14/02/2025
FIIP11B 161,37 1,40 0,87 0,84 31/01/2025 14/02/2025
FPAB11 185,00 1,25 0,68 0,45 07/02/2025 14/02/2025
KORE11 73,35 1,25 1,70 1,37 31/01/2025 14/02/2025
URHF11 90,00 1,25 1,39 1,69 31/01/2025 14/02/2025
CDII11 100,80 1,16 1,15 1,19 31/01/2025 14/02/2025
BNFS11 73,82 1,12 1,52 1,31 31/01/2025 14/02/2025
MFII11 81,00 1,12 1,38 1,26 31/01/2025 14/02/2025
NVIF11B N/A 1,11 N/A N/A 31/01/2025 14/02/2025
SEED11 100,00 1,11 1,11 0,35 31/01/2025 14/02/2025
CRAA11 87,33 1,10 1,26 1,10 07/02/2025 14/02/2025
FLCR11 97,90 1,10 1,12 1,27 07/02/2025 14/02/2025
HABT11 71,69 1,10 1,53 1,26 31/01/2025 14/02/2025
HGLG11 151,15 1,10 0,73 0,72 31/01/2025 14/02/2025
LSAG11 65,40 1,10 1,68 1,41 31/01/2025 14/02/2025
BBRC11 94,87 1,08 1,14 1,05 31/01/2025 14/02/2025
JPPA11 75,43 1,06 1,41 1,32 31/01/2025 14/02/2025
MGRI11 58,18 1,06 1,82 0,97 07/02/2025 14/02/2025
BIDB11 73,70 1,05 1,42 1,19 31/01/2025 14/02/2025
HGCR11 89,52 1,05 1,17 1,00 31/01/2025 14/02/2025
RBED11 94,32 1,04 1,10 1,44 31/01/2025 14/02/2025
RECR11 72,70 1,03 1,41 1,19 07/02/2025 14/02/2025
TVRI11 84,45 1,03 1,22 1,04 31/01/2025 14/02/2025
CPTI11 76,95 1,00 1,30 1,21 31/01/2025 14/02/2025
KNRI11 131,00 1,00 0,76 0,69 31/01/2025 14/02/2025
PLCA11 65,41 1,00 1,53 1,25 31/01/2025 14/02/2025
RBHY11 76,57 1,00 1,31 1,23 31/01/2025 14/02/2025
TGAR11 81,00 1,00 1,23 1,15 31/01/2025 14/02/2025
TRXB11 119,05 1,00 0,84 1,41 31/01/2025 14/02/2025
TSER11 99,02 1,00 1,01 0,49 31/01/2025 14/02/2025
BTSG11 158,10 0,95 0,60 0,35 31/01/2025 14/02/2025
NEWL11 94,20 0,95 1,01 0,87 31/01/2025 14/02/2025
TRXF11 100,52 0,93 0,93 1,04 31/01/2025 14/02/2025
BTML11 101,37 0,92 0,91 0,41 31/01/2025 14/02/2025
OUJP11 67,75 0,91 1,34 1,16 31/01/2025 14/02/2025
HGRU11 110,65 0,90 0,81 0,83 31/01/2025 14/02/2025
HUSC11 91,01 0,90 0,99 0,78 31/01/2025 14/02/2025
KIVO11 58,60 0,90 1,54 1,31 31/01/2025 14/02/2025
NEXG11 128,00 0,90 0,70 0,69 07/02/2025 14/02/2025
RBRR11 76,05 0,90 1,18 1,02 07/02/2025 14/02/2025
RBVA11 80,03 0,90 1,12 0,99 31/01/2025 14/02/2025
FLMA11 128,92 0,88 0,68 0,80 06/02/2025 14/02/2025
BRCO11 95,25 0,87 0,91 0,80 31/01/2025 14/02/2025
HGRE11 98,20 0,85 0,87 0,78 31/01/2025 14/02/2025
PLCR11 71,82 0,85 1,18 0,99 31/01/2025 14/02/2025
RCRB11 116,00 0,85 0,73 0,71 06/02/2025 14/02/2025
RRCI11 69,82 0,85 1,22 1,18 31/01/2025 14/02/2025
VRTA11 78,00 0,85 1,09 1,04 31/01/2025 14/02/2025
BCRI11 59,89 0,84 1,40 1,23 31/01/2025 14/02/2025
PMFO11 88,56 0,84 0,95 0,46 07/02/2025 14/02/2025
ERPA11 134,00 0,83 0,62 0,43 07/02/2025 14/02/2025
GTWR11 69,50 0,83 1,19 1,05 31/01/2025 14/02/2025
MALL11 93,57 0,83 0,89 0,80 31/01/2025 14/02/2025
XPCI11 72,11 0,83 1,15 1,04 31/01/2025 14/02/2025
XPLG11 90,73 0,82 0,90 0,79 31/01/2025 14/02/2025
URPR11 58,20 0,81 1,39 1,35 31/01/2025 14/02/2025
FATN11 77,19 0,80 1,04 0,99 06/02/2025 14/02/2025
RBHG11 66,10 0,80 1,21 1,14 31/01/2025 14/02/2025
TEPP11 74,78 0,80 1,07 1,03 31/01/2025 14/02/2025
VISC11 95,98 0,80 0,83 0,82 31/01/2025 14/02/2025
BBGO11 59,49 0,79 1,33 1,11 31/01/2025 14/02/2025
HCHG11 68,99 0,78 1,13 1,14 31/01/2025 14/02/2025
CXCI11 63,76 0,75 1,18 1,02 07/02/2025 14/02/2025
JURO11 90,15 0,75 0,83 0,99 31/01/2025 14/02/2025
KFOF11 67,55 0,75 1,11 0,95 31/01/2025 14/02/2025
VJFD11 155,02 0,75 0,48 0,16 31/01/2025 14/02/2025
INLG11 66,65 0,74 1,11 0,96 31/01/2025 14/02/2025
XPIN11 65,18 0,74 1,14 0,94 07/02/2025 14/02/2025
BBFO11 56,55 0,72 1,27 0,99 31/01/2025 14/02/2025
RBRL11 61,26 0,71 1,16 0,97 07/02/2025 14/02/2025
BMLC11 97,94 0,70 0,71 1,89 07/02/2025 14/02/2025
ITIP11 66,27 0,70 1,06 0,97 31/01/2025 14/02/2025
RNDP11 39,51 0,69 1,75 4,66 31/01/2025 14/02/2025
HGFF11 65,33 0,68 1,04 1,01 31/01/2025 14/02/2025
RELG11 61,99 0,68 1,10 0,42 07/02/2025 14/02/2025
CXCO11 56,58 0,66 1,16 0,99 31/01/2025 14/02/2025
HLOG11 79,50 0,65 0,82 0,55 31/01/2025 14/02/2025
HSLG11 71,25 0,65 0,91 0,90 31/01/2025 14/02/2025
HSRE11 101,10 0,65 0,64 0,85 31/01/2025 14/02/2025
RFOF11 59,94 0,65 1,08 1,07 31/01/2025 14/02/2025
VILG11 71,90 0,65 0,90 0,76 31/01/2025 14/02/2025
ITIT11 64,52 0,63 0,98 0,86 31/01/2025 14/02/2025
GCRA11 46,45 0,62 1,33 1,26 07/02/2025 14/02/2025
TRBL11 61,65 0,62 1,01 0,89 31/01/2025 14/02/2025
INRD11 65,12 0,61 0,94 0,82 31/01/2025 14/02/2025
DRIT11B N/A 0,60 N/A N/A 07/02/2025 14/02/2025
HBCR11 138,00 0,60 0,43 0,56 31/01/2025 14/02/2025
VOTS11 72,94 0,59 0,81 1,03 31/01/2025 14/02/2025
QNTS11 N/A 0,58 N/A N/A 31/01/2025 14/02/2025
SEQR11 48,10 0,58 1,21 1,19 07/02/2025 14/02/2025
HFOF11 53,99 0,56 1,04 0,93 31/01/2025 14/02/2025
HPDP11 87,98 0,56 0,64 0,58 31/01/2025 14/02/2025
BTWR11 105,49 0,55 0,52 0,28 31/01/2025 14/02/2025
JGPX11 52,24 0,55 1,05 1,23 31/01/2025 14/02/2025
RBFF11 45,38 0,51 1,12 0,93 31/01/2025 14/02/2025
JFLL11 72,50 0,50 0,69 0,83 31/01/2025 14/02/2025
RBRD11 36,50 0,50 1,37 1,09 31/01/2025 14/02/2025
VCRR11 58,60 0,50 0,85 0,97 31/01/2025 14/02/2025
BRCR11 40,03 0,48 1,20 1,07 07/02/2025 14/02/2025
JSRE11 53,26 0,48 0,90 0,78 31/01/2025 14/02/2025
BLMO11 79,34 0,46 0,58 0,57 31/01/2025 14/02/2025
PEMA11 35,00 0,46 1,30 0,98 31/01/2025 14/02/2025
PQAG11 54,50 0,46 0,84 0,82 31/01/2025 14/02/2025
BTHI11 39,55 0,45 1,14 0,87 05/02/2025 14/02/2025
FISC11 64,54 0,45 0,70 0,53 06/02/2025 14/02/2025
CEOC11 38,01 0,44 1,16 1,10 07/02/2025 14/02/2025
FIGS11 42,50 0,43 1,01 0,84 31/01/2025 14/02/2025
HCRA11 7,92 0,42 5,30 7,51 07/02/2025 14/02/2025
DEVA11 29,18 0,41 1,41 1,38 07/02/2025 14/02/2025
GLOG11 50,00 0,41 0,82 0,83 31/01/2025 14/02/2025
RBRP11 41,70 0,41 0,98 1,01 07/02/2025 14/02/2025
ELDO11B N/A 0,40 N/A N/A 06/02/2025 14/02/2025
RNGO11 43,32 0,38 0,88 0,86 31/01/2025 14/02/2025
RECT11 27,56 0,36 1,31 1,14 07/02/2025 14/02/2025
BLMG11 28,70 0,35 1,22 1,45 07/02/2025 14/02/2025
MAXR11 58,60 0,33 0,56 2,77 07/02/2025 14/02/2025
HCTR11 22,02 0,32 1,45 1,59 07/02/2025 14/02/2025
WPLZ11 47,00 0,32 0,68 0,64 31/01/2025 14/02/2025
FINF11 N/A 0,31 N/A N/A 31/01/2025 14/02/2025
FMOF11 36,03 0,23 0,64 0,30 31/01/2025 14/02/2025
CJCT11 53,99 0,13 0,24 0,19 31/01/2025 14/02/2025
SPVJ11 N/A 0,13 N/A N/A 31/01/2025 14/02/2025
RECD11 12,00 0,12 0,99 1,92 31/01/2025 14/02/2025
RZAG11 7,97 0,12 1,51 1,32 31/01/2025 14/02/2025
AGRX11 7,56 0,11 1,46 1,26 07/02/2025 14/02/2025
FGAA11 7,68 0,11 1,43 1,28 07/02/2025 14/02/2025
IAAG11 7,71 0,11 1,43 1,13 31/01/2025 14/02/2025
TRXY11 9,95 0,11 1,11 2,86 31/01/2025 14/02/2025
AAZQ11 6,79 0,10 1,40 1,39 31/01/2025 14/02/2025
ARXD11 7,02 0,10 1,35 0,41 31/01/2025 14/02/2025
BTHF11 7,08 0,10 1,37 1,28 07/02/2025 14/02/2025
CBOP11 21,01 0,10 0,48 0,35 31/01/2025 14/02/2025
CYCR11 7,78 0,10 1,29 1,17 31/01/2025 14/02/2025
GRWA11 8,49 0,10 1,18 1,13 07/02/2025 14/02/2025
JSCR11 7,13 0,10 1,33 1,12 31/01/2025 14/02/2025
NCHB11 7,30 0,10 1,36 1,20 07/02/2025 14/02/2025
NCRI11 7,77 0,10 1,29 1,18 06/02/2025 14/02/2025
OIAG11 7,22 0,10 1,39 1,28 07/02/2025 14/02/2025
PULV11 8,60 0,10 1,16 0,69 31/01/2025 14/02/2025
RECM11 8,75 0,10 1,14 1,55 07/02/2025 14/02/2025
SADI11 8,34 0,10 1,14 1,05 31/01/2025 14/02/2025
SAPI11 7,37 0,10 1,40 1,10 31/01/2025 14/02/2025
SPXS11 7,73 0,10 1,29 1,13 07/02/2025 14/02/2025
WHGR11 8,16 0,10 1,23 1,09 31/01/2025 14/02/2025
XPCA11 6,80 0,10 1,47 1,04 31/01/2025 14/02/2025
AZPL11 6,34 0,09 1,42 1,03 31/01/2025 14/02/2025
BBIG11 6,90 0,09 1,23 1,14 31/01/2025 14/02/2025
BIME11 6,65 0,09 1,35 1,24 06/02/2025 14/02/2025
BTCI11 8,36 0,09 1,10 1,02 07/02/2025 14/02/2025
DCRA11 7,30 0,09 1,16 1,34 07/02/2025 14/02/2025
HREC11 7,51 0,09 1,20 0,99 31/01/2025 14/02/2025
JSAF11 6,56 0,09 1,39 1,09 31/01/2025 14/02/2025
MXRF11 9,12 0,09 0,99 1,02 31/01/2025 14/02/2025
PMIS11 7,12 0,09 1,26 1,13 31/01/2025 14/02/2025
RIFF11 6,88 0,09 1,34 0,62 31/01/2025 14/02/2025
VRTM11 6,39 0,09 1,41 1,06 31/01/2025 14/02/2025
HAAA11 25,55 0,08 0,31 0,30 31/01/2025 14/02/2025
VCRI11 6,23 0,08 1,20 1,21 31/01/2025 14/02/2025
WSEC11 7,30 0,08 1,03 1,06 07/02/2025 14/02/2025
DAMA11 9,20 0,07 0,76 0,95 07/02/2025 14/02/2025
DVFF11 6,13 0,07 1,14 1,02 07/02/2025 14/02/2025
HGBL11 8,87 0,07 0,81 1,34 31/01/2025 14/02/2025
KISU11 6,58 0,07 1,06 0,95 31/01/2025 14/02/2025
NEWU11 76,18 0,07 0,09 0,09 31/01/2025 14/02/2025
RBRS11 34,68 0,07 0,20 0,34 31/01/2025 14/02/2025
VIFI11 7,53 0,07 0,93 0,96 31/01/2025 14/02/2025
VIUR11 5,18 0,07 1,29 1,08 31/01/2025 14/02/2025
DPRO11 6,05 0,06 0,91 0,84 07/02/2025 14/02/2025
XPSF11 5,76 0,06 1,04 1,01 31/01/2025 14/02/2025
VINO11 4,75 0,05 1,05 0,92 31/01/2025 14/02/2025
JBFO11 15,03 0,04 0,27 9,27 31/01/2025 14/02/2025
VSLH11 2,88 0,03 1,04 1,20 07/02/2025 14/02/2025
SARE11 3,67 0,02 0,63 0,62 31/01/2025 14/02/2025
IAGR11 3,20 0,01 0,19 0,44 31/01/2025 14/02/2025
DLMT11 N/A 0,00 N/A N/A 07/02/2025 14/02/2025

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
juliana.caveiro@moneytimes.com.br
Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atua há 3 anos na redação e produção de conteúdos digitais no mercado financeiro. Anteriormente, trabalhou com produção audiovisual, o que a faz querer juntar suas experiências por onde for.
Giro da Semana

Receba as principais notícias e recomendações de investimento diretamente no seu e-mail. Tudo 100% gratuito. Inscreva-se no botão abaixo:

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar