Dividendos de até 14,91%: 10 ações para ter na carteira de abril, segundo Santander

O Santander não mexeu na composição de sua carteira recomendada de dividendos para o mês de abril.
A carteira é composta pelas ações de B3 (B3SA3), Copel (CPLE6), Banco do Brasil (BBAS3), Cury (CURY3), Itaú Unibanco (ITUB4), Petrobras (PETR4), Porto Seguro (PSSA3), CPFL Energia (CPFE3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Vale (VALE3).
Em março, a seleção teve um desempenho positivo de 7,85%, superior ao avanço de 6,06% do Ibovespa (IBOV). No período, o destaque foi a B3, com disparada de 16,63%.
Já no acumulado de 2025, a carteira tem rentabilidade de 15,45%, ante avanço de 8,70% do índice.
- VEJA MAIS: Confira tudo o que está movimentando o agronegócio brasileiro com a cobertura especial do Agro Times; cadastre-se aqui
Ações com data “ex” para o mês
Até o momento, quatro empresas presentes no portfólio do Santander anunciaram proventos com data “ex” para abril:
- Copel (CPLE6) – 25/04/2025
- Cury (CURY3) – 22/04/2025
- Itaú (ITUB4) – 01/04/2025
- Petrobras (PETR4) – 17/04/2025
Veja a carteira recomendada de dividendos para abril
Empresa | Setor | Código | Percentual Recomendado | Preço* | Preço-Alvo 2025 | Div. Yield Estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | Instituições Financeiras | B3SA3 | 8% | R$ 12,16 | R$ 15,00 | 6,97% |
Banco do Brasil | Instituições Financeiras | BBAS3 | 10% | R$ 28,12 | R$ 45,00 | 10,14% |
Copel | Energia & Saneamento | CPLE6 | 10% | R$ 10,48 | R$ 12,63 | 5,76% |
CPFL Energia | Energia & Saneamento | CPFE6 | 9% | R$ 37,92 | Em Revisão | 6,92% |
Cury | Construção Civil | CURY3 | 8% | R$ 24,60 | R$ 32,50 | 8,18% |
Itaú Unibanco | Instituições Financeiras | ITUB4 | 11% | R$ 31,39 | R$ 41,00 | 8,94% |
Petrobras | Óleo & Gás | PETR3 | 13% | R$ 41,05 | R$ 51,00 | 14,91% |
Porto Seguro | Instituições Financeiras | PSSA3 | 9% | R$ 39,77 | R$ 46,00 | 5,71% |
Telefônica Brasil | Telecomunicações | VIVT3 | 10% | R$ 50,02 | R$ 65,00 | 8,87% |
Vale | Siderurgia & Mineração | VALE3 | 12% | R$ 56,57 | R$ 75,00 | 8,38% |
*Preço médio do dia 31/03/2025