Dividendos: As 50 ações recomendadas pelo Goldman Sachs para se proteger da recessão
Com uma recessão à espreita dos Estados Unidos, o Goldman Sachs divulgou um relatório com 50 ações que mais pagam dividendos para que o investidor se proteja dos efeitos da situação econômica.
Para o Goldman, ações com altos rendimentos de dividendos que estão crescendo rapidamente são muito desejáveis.
O nome mediano na lista não tem apenas um rendimento de dividendos (3,8% vs. 2,1%) e crescimento de dividendos mais rápido (11% vs. 6%) do que a ação típica do S&P 500, mas também é negociada a uma relação preço-lucro (P/L) mais baixa (11x vs. 17x ), segundo o Business Insider.
Confira abaixo as 50 ações que pagam os melhores dividendos, segundo o Goldman:
Empresa | Ticker | Dividend yield atual | Expectativa dividend yield para 2023 |
---|---|---|---|
Lumen Technologies | LUMN; LUMN34 | 9,20% | 9,20% |
Verizon | VZ; VERZ34 | 5,10% | 5,20% |
Omnicom Group | OMC; O1MC34 | 4,50% | 4,70% |
Interpublic | IPG | 4,20% | 4,50% |
Comcast | CMCSA; CMCS34 | 2,70% | 2,90% |
Best Buy | BBY; BBYY34 | 5,40% | 6,20% |
Whirlpool | WHR; WHRP4 | 4,50% | 5,40% |
Darden Restaurants | DRI; D1RI34 | 4,10% | 4,30% |
Tapestry | TPR; TPRY34 | 3,30% | 3,90% |
Ford | F; FDMO34 | 3,60% | 3,60% |
Advance Auto Parts | AAP; A1AP34 | 3,50% | 3,60% |
Conagra Brands | CAG; C1AG34 | 3,80% | 3,90% |
Molson Coors Beverage | TAP; M1CB34 | 2,90% | 3,10% |
PepsiCo | PEP; PEPB34 | 2,70% | 2,90% |
Pioneer Natural Resources | PXD; P1I034 | 12,20% | 13,20% |
Devon Energy | DVN; D1VN34 | 9,70% | 12,20% |
Huntington Banchsares | HBAN | 5,30% | 5,70% |
Invesco | IVZ; I1VZ34 | 4,50% | 4,90% |
T. Rowe Price Group | TROW; T1RO34 | 4,20% | 4,70% |
Morgan Stanley | MS; MSBR34 | 3,90% | 4,20% |
Regions Financial | RF; R1FC34 | 3,80% | 4,10% |
JPMorgan Chase | JPM; JPMC34 | 3,60% | 3,60% |
Gilead Sciences | GILD; GILD34 | 4,70% | 5% |
Viatris | VTRS | 4,60% | 5,00% |
AbbVie | ABBV; ABBV34 | 3,70% | 3,90% |
Organon | OGN | 3,40% | 3,50% |
Amgen | AMGN; AMGN34 | 3,20% | 3,40% |
Merck | MRK; MRCK34 | 3,10% | 3,40% |
Bristol-Myers Squibb | BMY; BMYB34 | 2,80% | 3,00% |
United Parcel Service | UPS; UPSS34 | 3,30% | 3,50% |
Snap-on | SNA | 3% | 3,30% |
Johnson Controls | JCI; JCI34 | 3% | 3,20% |
Fastenal | FAST | 2,50% | 2,80% |
IBM | IBM; IBMB34 | 4,70% | 4,70% |
Seagate | STX; S1TX34 | 4% | 4,10% |
Intel | INTC; ITLC34 | 3,90% | 4,10% |
Corning | GLW; G1LW34 | 3,50% | 4% |
Broadcom | AVGO; AVGO34 | 3,40% | 3,80% |
HP | HPQ; HPQB34 | 3,10% | 3,50% |
Texas Instruments | TXN; TEXA34 | 3,10% | 3,40% |
NXP | NXPI; N1XP34 | 2,30% | 3% |
Paychex | PAYX | 2,70% | 2,90% |
Skyworks | SWKS | 2,50% | 2,80% |
Microchip | MCHP | 2,00% | 2,50% |
Analog Devices | ADI; A1DI34 | 2,10% | 2,30% |
Fidelity National Info | FIS; F1NI34 | 2,10% | 2,20% |
Automatic Data Processing | ADP; ADPR34 | 2% | 2,20% |
Packaging of America | PKG | 3,50% | 3,70% |
Simon Property Group | SPG; SIMN34 | 7,20% | 7,60% |
NRG Energy | NRG | 3,70% | 3,90% |
Disclaimer
O Money Times publica matérias de cunho jornalístico, que visam a democratização da informação. Nossas publicações devem ser compreendidas como boletins anunciadores e divulgadores, e não como uma recomendação de investimento.
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Money Times no Telegram. Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!