ImóvelTimes

Dividendos: 176 fundos imobiliários pagam até R$ 35 por cota nesta quinta-feira (15); IFIX volta a cair

15 maio 2025, 9:00 - atualizado em 15 maio 2025, 9:00
Dividendos fundos imobiliários FIIs (Imagem CanvaGetty Images)
Dividendos: 176 fundos imobiliários pagam hoje (15); IFIX volta a cair (Imagem Canva/Getty Images)

Cerca de 176 fundos imobiliários distribuem rendimentos nesta quinta-feira (15), com valores que chegam até R$ 35 por cota, segundo dados da plataforma Funds Explorer.

A maioria dos FIIs tem como “data-base” 30 de abril. Isso significa que os investidores que mantiveram suas cotas até esse dia terão direito aos proventos.

O maior pagamento será feito pelo CF3 (CFII11), que distribuirá R$ 35,30 por cota. Para ter direito a esse valor, o cotista precisava estar posicionado até o dia 8 de maio – data de corte.

Além do CFII11, outros fundos imobiliários conhecidos do mercado também realizam distribuições nesta quinta (15), como o HGLG11, com R$ 1,10 por cota.

Estão na lista ainda o KNRI11 (R$ 1,00), VINO11 (R$ 0,05) e XPLG11 (R$ 0,82).

Nesta sexta-feira (16), também vão pingar dividendos: sete FIIs encerram a semana com pagamentos, incluindo o CVBI11, com R$ 1,05 por cota.

Confira a lista:

Fundo Valor por cota Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
BLCA11 0,5 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CCME11 0,08 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CLIN11 1,15 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
CVBI11 1,05 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
HCRA11 14,85 Amortização N/A 08/05/2025 16/05/2025
IBBP11 0,07 Rendimento mai/25 08/05/2025 16/05/2025
RVBI11 0,7 Rendimento mai/25 09/05/2025 16/05/2025
AAZQ11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ARXD11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ATSA11 0,12 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
AZPL11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBFO11 0,72 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBGO11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBIG11 0,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BBRC11 1,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BCRI11 0,81 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BIDB11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BIME11 0,09 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
BLMG11 0,35 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BLMO11 0,58 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BMLC11 0,69 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BNFS11 0,96 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BRCO11 0,87 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BRCR11 0,45 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BRIP11 11,77 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTAG11 1,25 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTCI11 0,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTHF11 0,09 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
BTHI11 0,45 Rendimento mai/25 06/05/2025 15/05/2025
BTML11 0,87 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BTSG11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
BTWR11 0,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CBOP11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CDII11 1,21 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CEOC11 0,48 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CFII11 35,3 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CJCT11 0,2 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CPLG11 0,02 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CPTI11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CRAA11 1,15 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CXCI11 0,75 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
CXCO11 0,66 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CXTL11 1,81 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
CYCR11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
DAMA11 0,08 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DCRA11 0,09 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DEVA11 0,46 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DLMT11 0,01 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
DPRO11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
DVFF11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
ERPA11 0,95 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
EURO11 1,93 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FAED11 1,7 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FATN11 0,8 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FGAA11 0,12 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FIGS11 0,45 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FINF11 0,29 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FISC11 0,51 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FLCR11 1,15 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
FLMA11 0,92 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
FLRP11 14 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FMOF11 0,4 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
FPAB11 1,3 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GCRA11 0,66 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GLOG11 0,41 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
GRWA11 0,06 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
GTWR11 0,83 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HAAA11 0,08 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HCHG11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HCTR11 0,32 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
HFOF11 0,56 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGBL11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGBS11 1,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGCR11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGFF11 0,68 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGLG11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGRE11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HGRU11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HLOG11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HPDP11 0,56 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HREC11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HSLG11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HSRE11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
HUSC11 0,86 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
IAAG11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
IAGR11 0,01 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
INFB11 1 Amortização N/A 30/04/2025 15/05/2025
INLG11 0,78 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
INRD11 0,62 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ITIP11 0,77 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
ITIT11 0,61 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JBFO11 0,04 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JFLL11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JGPX11 0,55 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JPPA11 1,06 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSAF11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSCR11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JSRE11 0,48 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
JURO11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KFOF11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KISU11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KIVO11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KNRI11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
KORE11 1,25 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
LAFI11 4,94 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
LPLP11 0,3 Amortização N/A 06/05/2025 15/05/2025
LSAG11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MALL11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MAXR11 0,34 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
MFII11 1,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
MGRI11 1,45 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
MXRF11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NCRI11 0,11 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
NEWL11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NEWU11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
NEXG11 0,97 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
NUIF11 1,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
OIAG11 0,11 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
OUJP11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PEMA11 1,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PLCA11 0,24 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PLCR11 0,9 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PMFO11 0,84 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
PMIS11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PQAG11 0,47 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
PRIF11 1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
PULV11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
QNTS11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBFF11 0,51 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBHG11 0,8 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBHY11 1,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBRD11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBRL11 0,76 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RBRP11 0,4 Rendimento mai/25 15/05/2025 15/05/2025
RBRS11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RBVA11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RCRB11 0,88 Rendimento mai/25 07/05/2025 15/05/2025
RECD11 0,14 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RECM11 0,12 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RECR11 1,36 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RECT11 0,37 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RELG11 0,68 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
RFOF11 0,65 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RIFF11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RNGO11 0,38 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RRCI11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
RZAG11 0,13 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SADI11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SAPI11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SARE11 0,03 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SEED11 1,04 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SEQR11 0,58 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
SHPH11 5,3 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SPVJ11 0,13 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
SPXS11 0,1 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
TEPP11 0,95 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TGAR11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRBL11 0,58 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXB11 1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXF11 0,93 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TRXY11 0,11 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
TVRI11 1,03 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
URHF11 1,3 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
URPR11 0,69 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VCRI11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VCRR11 0,5 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VILG11 0,68 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VINO11 0,05 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VISC11 0,8 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VIUR11 0,07 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VJFD11 0,75 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VOTS11 0,6 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VRTA11 0,85 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VRTM11 0,09 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025
VSLH11 0,04 Rendimento mai/25 08/05/2025 15/05/2025
WHGR11 0,1 Rendimento mai/25 30/04/2025 15/05/2025

IFIX volta a cair

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) voltou a cair. No pregão desta quarta-feira (14), o indicador recuou 0,17%, voltando aos 3.406,00 pontos.

Com esse desempenho, o IFIX acumula baixa de 0,20% em maio. No ano, porém, o índice ainda apresenta alta de 9,30%.

O desempenho dos fundos imobiliários acompanhou o movimento do mercado de renda variável, que segue repercutindo o acordo temporário entre Estados Unidos e China na guerra tarifária. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, também fechou em queda de 0,39%, aos 138.422,84 pontos.

Nesta quinta-feira (15), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, concentra as atenções do mercado ao discursar na Thomas Laubach Research Conference, em Washington.

Apesar da inflação norte-americana ter vindo abaixo do esperado, a expectativa é que Powell mantenha o tom cauteloso da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc na sigla em inglês).

Na ocasião, ele afirmou que ainda é cedo para avaliar os efeitos das novas tarifas impostas por Donald Trump e que não há pressa para alterações na política monetária.

As maiores altas e baixas do IFIX no último pregão

Entre as maiores altas estiveram o Valora Renda Imobiliária (VGRI11), que liderou o dia com valorização de 3,02%, e o FII Cyrela Crédito (CYCR11), que avançou 1,60%. O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) também se destacou, com alta de 1,58%, seguido pelo Gazit Malls (GZIT11), que subiu 1,19%. Outro destaque foi o KCRE11, com ganho de 1,13%.

Fundo Variação (%) Último
VGRI11 +3,02% 7,85
CYCR11 +1,60% 8,90
HSAF11 +1,58% 79,29
GZIT11 +1,19% 46,78
KCRE11 +1,13% 8,95

Entre as maiores quedas do dia estiveram o Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), que recuou 2,08%, e o Polo Recebíveis Imobiliários II (PORD11), com baixa de 1,78%. O Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) caiu 1,65%, enquanto o Rio Bravo FOF (RBFF11) registrou desvalorização de 1,60%. Também se destacou negativamente o BRPR Corporate Offices (BROF11), que cedeu 1,58%.

Fundo Variação (%) Último
VGIP11 -2,08% 81,11
PORD11 -1,78% 8,30
BCRI11 -1,65% 66,34
RBFF11 -1,60% 51,15
BROF11 -1,58% 48,73

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Jornalista formado pela Universidade Nove de Julho, com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Com passagens pela redação da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural. Também foi líder de conteúdo no time do “Economista Sincero”. Atualmente é repórter no Money Times.
igor.grecco@moneytimes.com.br
Jornalista formado pela Universidade Nove de Julho, com MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. Com passagens pela redação da TV Band, UOL, Suno Notícias e Agência Mural. Também foi líder de conteúdo no time do “Economista Sincero”. Atualmente é repórter no Money Times.
Em quais ações investir neste mês?

Veja a carteira recomendada da Empiricus Research, BTG Pactual e outras corretoras e casas de análise do mercado

*Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar