Dividendos: 10 ações com retornos de até 13,01% para investir em outubro, segundo Santander
O Santander não realizou mudanças em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de outubro.
Os analistas Ricardo Peretti e Alice Corrêa destacam que no período de 01 a 30 de setembro, três empresas da seleção do mês de setembro ficaram “ex” proventos. São elas Banco do Brasil (BBAS3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Vibra Energia (VBBR3).
Até agora, duas empresas da carteira anunciaram proventos com data “ex” para o mês de outubro.
Empresas | Código | Data de Anúncio | Tipo de pagamento | Valor Líq. (R$-Ação) | Data Ex | Yield (Fechamento no dia 24/09/2024) | Data de Pagamento |
Copel | CPLE6 | 11/09/2024 | DVD | 0,071 | 01/10/2024 | 0,69% | 29/11/2024 |
Copel | CPLE6 | 11/09/2024 | JCP | 0,084 | 01/10/2024 | 0,82% | 29/11/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/12/2023 | JCP | 0,015 | 01/10/2024 | 0,04% | 01/11/2024 |
Em setembro, a carteia de dividendos do Santander registrou queda de 0,01%, frente recuo de 1,82% do Ibovespa. No período, Santos Brasil (STBP3) foi o destaque positivo, com avanço de 13,38%.
Dividendos: veja as recomendações do Santander para outubro
Empresa | Ticker | Percentual Recomendado | Preço médio do dia 30/09/24 | Preço-alvo 2024 | Dividend Yield estimado 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | BBAS3 | 11% | R$ 27,31 | R$ 42,50 | 10,48% |
Copel | CPLE6 | 9% | R$ 10,19 | R$ 12,58 | 5,60% |
Cury | CURY3 | 9% | R$ 22,54 | R$ 32,00 (Para 2025) | 7,54% |
Eletrobras | ELET6 | 9% | R$ 43,69 | R$ 56,63 | 3,62% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% | R$ 36,59 | R$ 44,00 | 6,82% |
Petrobras | PETR3 | 13% | R$ 39,27 | R$ 54,00 (Para 2025) | 13,01% |
Santos Brasil | STBP3 | 9% | R$ 14,87 | R$ 17,00 | 6,36% |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 10% | R$ 56,51 | R$ 65,00 (Para 2025) | 7,65% |
Vale | VALE3 | 12% | R$ 64,52 | R$ 90,00 | 7,76% |
Vibra | VBBR3 | 8% | R$ 23,43 | R$ 33,00 (Para 2025) | 6,59% |
- 5 AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS: Analista revela quais são as ações mais recomendadas para investir em outubro, veja no Giro do Mercado abaixo: