De R$ 15 mil para R$ 440 milhões, candidato à deputado estadual tem evolução gigante no patrimônio
O candidato a deputado estadual no Pará, Ailson Souto da Trindade (PP), declarou para a justiça eleitoral um patrimônio de R$448.447.364,52. Esse valor é 29 mil vezes maior que os R$15.000,00 que ele declarou ter nas eleições de 2012, quando foi candidato não eleito à vereador da cidade de Porto de Moz, no Pará.
Ailson declarou ter mais de R$ 9 milhões em joias e coleções de arte, mas são terrenos no valor de R$ 390 milhões que fazem a fortuna do candidato, que também declarou R$ 39 milhões em dinheiro vivo, mas, segundo sua assessoria, se tratam de criptomoedas.
“Após a eleição de 2012, o candidato mudou completamente o seu ramo de atuação. Antes, empresário do ramo de eletrônicos, hoje, ele atua como empresário do setor imobiliário, especialmente na compra e venda de lotes de terra e construção de casas. Obteve sucesso a partir da exploração de atividades, o que propiciou a atuação de outro ramo empresarial como o ligado ao aluguel de aeronaves. É importante destacar que as empresas do candidato declaram imposto de renda de PJ, recolhendo a integralidade dos impostos devidos. Assim como o candidato pessoa física. Importante frisar que o candidato nunca ocupou cargo ou função pública, sendo o seu patrimônio totalmente proveniente do exercício de sua profissão acima explicada”, disse em nota sua assessoria.
Ailson Souto é dono da construtora AST Empreendimentos Imobiliarios Eireli – que possui o capital de R$ 10 milhões – e sócio administrador da empresa AR Serviços de Escritório, Logística de Transporte e Apoio Administrativo Ltda., detentora do capital social de R$ 5 milhões.
Ailson é, segundo o bando de dados do TSE até o momento, o candidato mais rico entre todos, mas, também segundo as declarações da justiça eleitoral, o segundo mais rico que estará envolvido nas eleições. O empresário Marcos Ermíro de Moraes (PSDB) esta registrado como suplente de senador do candidato à uma vaga por Goiás Marconi Perillo. Criador do Grupo Votorantim, Moares declarou a justiça eleitoral R$ 1,2 bilhão.
Veja a declaração de bens de Ailson Souto
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$7.549.000,00 |
Casa | R$350.000,00 |
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$64,49 |
Dinheiro em espécie – moeda estrangeira | R$39.564.300,03 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$9.184.000,00 |
Outros bens móveis | R$1.800.000,00 |
Terreno | R$390.000.000,00 |
Veja a declaração de bens de Marcos Ermíro de Moraes
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$348.590,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.000,00 |
Outros bens móveis | R$287.790,00 |
Aeronave | R$1.470.000,00 |
Outras participações societárias | R$133.701,00 |
Outros fundos | R$118.121,52 |
Outras participações societárias | R$4.363.036,21 |
Construção | R$76.726,17 |
Apartamento | R$1.251.559,64 |
Apartamento | R$3.335.463,79 |
Outras aplicações e Investimentos | R$1,22 |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$4.154.122,70 |
Outras participações societárias | R$5.403.600,00 |
Outras participações societárias | R$31.402.668,24 |
Outros bens móveis | R$620.459,08 |
Apartamento | R$1.395.000,00 |
Outros bens imóveis | R$10.128.823,72 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$1.817,72 |
Crédito decorrente de alienação | R$7.464.750,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$783,53 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$95.536,67 |
Outros fundos | R$6.398.913,73 |
Crédito decorrente de alienação | R$1.600.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$170.000,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$3.150.000,00 |
Apartamento | R$294.622,92 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$2.565,20 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$10,00 |
Crédito decorrente de alienação | R$220.884,00 |
Outros bens móveis | R$1.103.992,00 |
Outros bens móveis | R$9.769.752,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$87.000,00 |
Outras participações societárias | R$45.851.718,00 |
Outras participações societárias | R$1.083.531.773,61 |
Outras participações societárias | R$1,00 |
Sala ou conjunto | R$265.160,63 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.144.003,77 |
Crédito decorrente de alienação | R$300.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$8.611,76 |
Outros bens móveis | R$13.800,00 |
Outros bens móveis | R$20.494,06 |
Apartamento | R$753.000,00 |
Outros bens imóveis | R$175.267,38 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$80.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$80.000,00 |
Outros bens imóveis | R$218.630,06 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$199.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$315.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$47.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$57.400,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$74.990,00 |
Aeronave | R$700.000,00 |
Outras participações societárias | R$6.631.234,91 |
Outras participações societárias | R$29.120.899,68 |
Caderneta de poupança | R$93.704,88 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$160.000,00 |
Outros bens móveis | R$128.865,38 |
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Money Times no Telegram. Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!