De olho nos dividendos: Itaúsa (ITSA4), Bradesco (BBDC4) e mais 8 pagam milhões aos acionistas esta semana
Dez companhias pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na primeira semana do mês de abril.
As primeiras a pagarem proventos são Itaúsa (ITSA4) e Itaú (ITUB4). As companhias entregam JCP de R$ 0,0235 e R$ 0,015, respectivamente, na segunda-feira (28) àqueles com posição nos papéis em 29 de fevereiro.
- [Recomendação de investimento] 5 ações para buscar dividendos recorrentes na sua conta; baixe o relatório gratuito
Fleury (FLRY3) e Unipar (UNIP3) também distribuem dividendos na segunda. Os acionistas de FLRY3 recebem R$ 80,5 milhões e os de UNIP3, UNIP5 e UNIP6 embolsam R$ 40 milhões e R$ 108,3 milhões.
Iochpe-Maxion (MYPK3), Renner (LREN3) e Bradesco (BBDC4) entregam proventos entre terça (2) e quarta (3), sendo:
- MYPK3: dividendos de R$ 13,1 milhões, ou R$ 0,0875 por papel;
- LREN3: JCP de R$ 143,6 milhões, ou R$ 0,1502; e
- BBDC3, BBDC4: JCP de R$ 0,0172 por ação ordinária e R$ 0,0189 por preferencial.
Por fim, Santos Brasil (STBP3), CSU Digital (CSUD3) e Rede D’Or (RDOR3) fecham a semana pagando R$ 141,3 milhões, R$ 6,5 milhões e R$ 300 milhões, respectivamente.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana*
Ticker | Empresa | Provento | Valor total | Valor por ação | Data do pagamento | Data base |
---|---|---|---|---|---|---|
ITSA4 | Itaúsa | JCP | — | R$ 0,0235 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
ITUB4 | Itaú | JCP | — | R$ 0,015 | 01/04/2024 | 29/02/2024 |
FLRY3 | Fleury | Dividendo | R$ 80,5 milhões | R$ 0,1476 | 01/04/2024 | 19/03/2024 |
UNIP3; UNIP5; UNIP6 | Unipar | Dividendo | R$ 40 milhões | ordinária: R$ 0,3636; preferencial: R$ 0,4000 | a partir de 01/04/2024 | 19/03/2024 |
UNIP3; UNIP5; UNIP6 | Unipar | JCP | R$ 108,3 milhões | ordinária: R$ 0,9844; preferencial: R$ 1,0828 | a partir de 01/04/2024 | 19/03/2024 |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | Dividendo | R$ 13,1 milhões | R$ 0,0875 | 02/04/2024 | 11/03/2024 |
LREN3 | Renner | JCP | R$ 143,6 milhões | R$ 0,1502 | 02/04/2024 | 19/03/2024 |
BBDC3; BBDC4 | Bradesco | JCP | — | ordinária: R$ 0,0172; preferencial: R$ 0,0189 | 03/04/2023 | 01/03/2023 |
STBP3 | Santos Brasil | Dividendo | R$ 141,3 milhões | R$ 0,1637 | 04/04/2024 | 22/03/2024 |
CSUD3 | CSU Digital | JCP | R$ 6,5 milhões | R$ 0,1575 | 04/04/2024 | 22/03/2024 |
RDOR3 | Rede D’Or | JCP | R$ 300 milhões | R$ 0,1330 | 05/04/2024 | 26/03/2024 |
*Sujeitos a alterações das empresas