Day Trade: Vivara (VIVA3), Cosan (CSAN3) e outras ações para vender hoje (1) e buscar retornos de até 5,7%
O BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (1).
- Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) ou Nubank (ROXO34): onde investir seu dinheiro? Balanços dão pista sobre saúde financeira das empresas; confira a cobertura em primeira mão aqui
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
As ações indicadas para venda
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Cosan | CSAN3 | 11,81 | 11,56 | 2,12% | 11,33 | 4,06% | 12,05 |
Hapvida | HAPV3 | 3,49 | 3,39 | 2,87% | 3,29 | 5,73% | 3,60 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Azul | AZUL4 | 5,68 | 5,55 | 2,29% | 5,41 | 4,75% | 5,78 |
Vivara | VIVA3 | 25,57 | 25,10 | 1,84% | 24,76 | 3,17% | 25,95 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.