Day Trade: Rede D’Or (RDOR3), Vivara (VIVA3) e mais 8 ações para vender nesta terça-feira (22)
Ações da Cosan também são recomendação de venda no day trade desta terça-feira (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)
O BTG Pactual, a Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta terça-feira (22).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Confira aqui as recomendações para as compras do dia.
As ações indicadas para venda
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Rede D’Or | RDOR3 | 29,53 | 29,10 | 1,46% | — | — | 29,76 |
Vivara | VIVA3 | 25,80 | 25,44 | 1,40% | — | — | 25,99 |
CSN | CSNA3 | 11,65 | 11,49 | 1,37% | — | — | 11,74 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 10,11 | 9,83 | 2,77% | 9,58 | 5,24% | 10,37 |
Raízen | RAIZ4 | 2,87 | 2,82 | 1,74% | 2,78 | 3,14% | 2,93 |
3Tentos | TTEN3 | 10,16 | 9,97 | 1,87% | 9,80 | 3,54% | 10,35 |
Pagbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Minerva | BEEF3 | 5,62 | 5,50 | 2,14% | 5,42 | 3,56% | 5,71 |
Carrefour | CRFB3 | 6,92 | 6,78 | 2,02% | 6,65 | 3,90% | 7,03 |
Cosan | CSAN3 | 11,73 | 11,51 | 1,88% | 11,42 | 2,64% | 11,91 |
MRV | MRVE3 | 7,16 | 7,05 | 1,54% | 6,85 | 4,33% | 7,27 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.