Day Trade: Prio (PRIO3), CPFL Energia (CPLE6) e mais ações para comprar nesta quarta-feira (14)
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta quarta-feira (14). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 10,51 | 10,67 | 1,52% | — | — | 10,43 |
Hypera | HYPE3 | 31,22 | 31,65 | 1,38% | — | — | 30,98 |
CPFL Energia | CPLE6 | 10,42 | 10,56 | 1,34% | — | — | 10,34 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Prio | PRIO3 | 49,45 | 50,49 | 2,10% | 50,5 | 2,12% | 48,74 |
Tim | TIMS3 | 17,96 | 18,24 | 1,56% | 18,25 | 1,61% | 17,76 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.