Day Trade: Petrobras (PETR4), Unipar (UNIP6) e mais 5 ações para vender nesta terça-feira (1)
Ações da RDOR3 também são recomendação de venda no day trade desta terça-feira (Imagem: REUTERS/Sergio Moraes)
A Ágora, o BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta terça-feira (1).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Receio com o Ibovespa? BTG destaca níveis elevados de proteção entre os investidores e ações que podem se beneficiar; veja aqui
Confira aqui as recomendações para as compras do dia.
As ações indicadas para venda
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Banco do Brasil | BBAS3 | 27,11 | 26,72 | 1,44% | — | — | 27,33 |
Petrobras | PETR4 | 35,92 | 35,40 | 1,45% | — | — | 36,19 |
Rede D’Or | RDOR3 | 30,86 | 30,44 | 1,36% | — | — | 31,08 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 7,27 | 6,92 | 4,81% | 6,61 | 9,08% | 7,60 |
Ecorodovias | ECOR3 | 6,9 | 6,74 | 2,32% | 6,60 | 4,35% | 7,06 |
Unipar | UNIP6 | 46,51 | 45,50 | 2,17% | 44,60 | 4,11% | 47,42 |
Pagbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
CCR | CCRO3 | 12,16 | 11,98 | 1,48% | 11,79 | 3,04% | 12,34 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.