Day Trade: Localiza (RENT3), Braskem (BRKM5) e mais 5 ações para vender nesta segunda-feira (30)
Ações da B3SA3 também são recomendação de venda no day trade desta segunda-feira (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)
A Ágora, o BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta segunda-feira (30).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Receio com o Ibovespa? BTG destaca níveis elevados de proteção entre os investidores e ações que podem se beneficiar; veja aqui
Confira aqui as recomendações para as compras do dia.
As ações indicadas para venda
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Alpargatas | ALPA4 | 7,09 | 6,99 | 1,41% | — | — | 7,14 |
Braskem | BRKM5 | 20,26 | 19,98 | 1,38% | — | — | 20,42 |
CCR | CCRO3 | 12,36 | 12,19 | 1,38% | — | — | 12,45 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 3,39 | 3,26 | 3,83% | 3,15 | 7,08% | 3,51 |
Localiza | RENT3 | 41,28 | 40,24 | 2,52% | 39,33 | 4,72% | 42,21 |
Pagbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Alpargatas | ALPA4 | 7,09 | 6,94 | 2,12% | 6,91 | 2,54% | 7,20 |
LocaWeb | LWSA3 | 4,30 | 4,22 | 1,86% | 4,13 | 3,95% | 4,37 |
B3 | B3SA3 | 10,67 | 10,46 | 1,97% | 10,35 | 3,00% | 10,84 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.