Day Trade: Azzas 2154 (AZZA3), B3 (B3SA3) e mais 3 ações para vender hoje (2) e buscar retornos de até 2,99%
A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta quarta-feira (2).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Analista aponta que a Bolsa brasileira pode ficar fora do rali de natal; entenda o motivo
Confira aqui as recomendações para as compras do dia.
As ações indicadas para venda
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Azul | AZUL4 | 5,94 | 5,85 | 1,52% | — | — | 5,98 |
Embraer | EMBR3 | 47,02 | 46,36 | 1,40% | — | — | 47,37 |
Rede D’Or | RDOR3 | 30,37 | 29,93 | 1,45% | — | — | 30,59 |
Pagbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
B3 | B3SA3 | 10,71 | 10,51 | 1,87% | 10,40 | 2,89% | 10,88 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 41,76 | 40,96 | 1,92% | 40,51 | 2,99% | 42,42 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.