Day Trade: Vivara (VIVA3), Gerdau (GGBR4) e outras ações para comprar hoje (10) e buscar retornos de até 2,55%
Ações do Banco do Brasil também são recomendação de compra no day trade desta terça-feira (Imagem: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta terça-feira (10).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- VEJA TAMBÉM: Banco do Brasil (BBAS3) volta para carteira recomendada do BTG; veja outras 9 ações para comprar em setembro
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Ambev | ABEV3 | 13,14 | 13,32 | 1,37% | — | — | 13,04 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 29,20 | 29,61 | 1,40% | — | — | 28,99 |
Gerdau | GGBR4 | 18,54 | 18,80 | 1,40% | — | — | 18,40 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Vivara | VIVA3 | 27,49 | 27,99 | 1,82% | 28,19 | 2,55% | 27,09 |
Gerdau | GGBR4 | 18,64 | 18,84 | 1,07% | 18,99 | 1,88% | 18,47 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.