Day Trade: Vale (VALE3) pode ter dia de alívio e saltar mais de 2%, após nova alta do minério; veja o que comprar hoje (12)
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (12). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Entre elas estão os papéis da Vale (VALE3). Se alcançar o patamar dos R$ 63,58, sugerido pelo BTG, pode subir 2,37% neste pregão.
- [Tutorial gratuito] Conheça o robô de trade que pode gerar renda média de mais de 500 reais por dia, mesmo errando até 80% das operações
Hoje, os contratos futuros de minério de ferro registraram nova alta e caminhavam para fechar a semana com ganhos, graças à perspectiva de demanda mais positiva na China, maior mercado consumidor do minério, e à melhora dos fundamentos no curto prazo.
Já os papéis de Azul (AZUL4) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Bradesco | BBDC4 | 14,32 | 14,54 | 1,54% | 14,7 | 2,65% | 14,13 |
Rumo | RAIL3 | 22,66 | 22,99 | 1,46% | 23,25 | 2,60% | 22,37 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) |
Potencial de ganho | Stop (R$) |
Eztec | EZTC3 | 15.32 | 15.65 | 2.15% | 15.85 | 3.46% | 14.98 |
3R Petroleum | RRRP3 | 36.39 | 37.18 | 2.17% | 37.50 | 3.05% | 35.62 |
Vale | VALE3 | 62.11 | 62.89 | 1.26% | 63.58 | 2.37% | 61.48 |
- Os investimentos preferidos do mercado para abril: saiba quais são as top picks dos maiores players do mercado em ações, dividendos, fundos imobiliários e BDRs.
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Arezzo | ARZZ3 | 54,08 | 54,84 | 1,41% | — | — | 53,7 |
BB Seguridade | BBSE3 | 33,46 | 33,93 | 1,40% | — | — | 33,22 |
Itaú | ITUB4 | 32,88 | 33,36 | 1,46% | — | — | 32,65 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.