Day Trade: Prio (PRIO3), Suzano (SUZB3) e mais 3 ações para comprar nesta sexta (19) e buscar até 3%
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (19). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Robô de trade inédito no mercado te permite ganhar uma média de R$ 538,02 por dia – mesmo errando até 80% das operações; conheça gratuitamente
Já os papéis de Taesa (TAEE11) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ação | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Suzano | SUZB3 | 60,82 | 61,69 | 1,43% | 62,09 | 2,09% | 60,19 |
Prio | PRIO3 | 49,11 | 50,07 | 1,95% | 50,65 | 3,14% | 48,34 |
- [Relatório cortesia da Empiricus Research] Estrategista-chefe da casa libera conteúdo com recomendações de investimento e comentários sobre o cenário macro. Veja o que Felipe Miranda tem a dizer sobre Israel-Irã, dólar, juros nos EUA e meta fiscal, clicando AQUI.
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 13,21 | 13,40 | 1,44% | — | — | 13,12 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 11,30 | 11,30 | 1,42% | — | — | 11,21 |
Rumo | RAIL3 | 21,15 | 21,46 | 1,47% | — | — | 21,00 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.