Day Trade: Petrobras (PETR4), Copasa (CSMG3) e mais 2 ações para comprar nesta terça (9) e buscar até 4%
O BTG Pactual e o PagBank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta terça-feira (09). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Renda extra de até R$ 14.280 em apenas 3 cliques? Ferramenta que permite buscar esses resultados no mercado financeiro é lançada. Conheça AQUI.
Já os papéis de Banco do Brasil (BBAS3) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Veja.
As ações indicadas
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Copasa | CSMG3 | 21,01 | 21,44 | 2,05% | 21,84 | 3,95% | 20,70 |
Petrobras | PETR4 | 38,53 | 39,24 | 1,84% | 39,74 | 3,14% | 37,98 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Rede D’Or | RDOR3 | 27,78 | 28,39 | 2,20% | 28,59 | 2,92% | 27,33 |
CPFL | CPFE3 | 33,46 | 33,89 | 1,29% | 33,99 | 1,58% | 33,19 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.