Day Trade: Meliuz (CASH3) tem potencial de ganho de 7,81%; saiba o que comprar hoje (05)
O BTG Pactual, o PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (05). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Empiricus abre nova turma do treinamento que ensina a buscar, em média, até R$ 238,09 por dia com day trade. Clique AQUI e veja como se inscrever.
No pregão desta quinta-feira (04), o Ibovespa (IBOV) fechou em alta de 0,39%, em 126.155,3 pontos. O maior potencial de ganho do dia fica com os papéis da Meliuz, de até 7,81%.
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Meliuz | CASH3 | 6,02 | 6,24 | 3,65% | 6,49 | 7,81% | 5,84 |
Cury | CURY3 | 22,21 | 22,79 | 2,61% | 23,40 | 5,36% | 21,80 |
Santos Brasil | STBP3 | 14,1 | 14,49 | 2,77% | 14,90 | 5,67% | 13,74 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Copel | CPLE6 | 9,73 | 9,87 | 1,44% | — | — | 9,66 |
Eztec | EZTC3 | 13,70 | 13,90 | 1,46% | — | — | 13,60 |
Localiza | RENT3 | 43,70 | 44,32 | 1,42% | — | — | 43,37 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Allos | ALOS3 | 21,91 | 22,31 | 1,83% | 22,35 | 2,01% | 21,51 |
Iguatemi | IGTI11 | 21,64 | 21,92 | 1,29% | 22,07 | 1,99% | 21,36 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.