Day Trade: Itaúsa (ITSA4), Prio (PRIO3) e mais 6 ações para comprar nesta quarta (15) e buscar até 3,7%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta quarta-feira (15). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Já os papéis de IRB (IRBR3) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Itaúsa | ITSA4 | 10,30 | 10,44 | 1,36% | — | — | 10,22 |
CBA | CBAV3 | 5,86 | 5,94 | 1,37% | — | — | 5,82 |
Armac | ARML3 | 10,86 | 11,01 | 1,38% | — | — | 10,78 |
- [HOJE ÀS 12H – Transmissão especial] Analista especializado em fundos multimercados comenta perspectivas para o mercado. Clique AQUI para conferir a edição especial do Giro do Mercado.
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho (%) | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho (%) | Stop (R$) |
Allos | ALSO3 | 21,52 | 21,87 | 1,63% | 22,27 | 3,49% | 21,17 |
CSN | CSNA3 | 13,93 | 14,2 | 1,94% | 14,33 | 2,87% | 13,73 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Embraer | EMBR3 | 36.92 | 37.66 | 2.00% | 38.29 | 3.71% | 36.20 |
Marfrig | MRFG3 | 10.19 | 10.39 | 1.96% | 10.56 | 3.63% | 10.03 |
Prio | PRIO3 | 46.09 | 46.98 | 1.93% | 47.80 | 3.71% | 45.38 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.