Day Trade: Gerdau Metalúrgica (GOAU4), CSN (CSNA3) e mais 6 ações para comprar hoje (7) e buscar até 3,4%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de investimento para esta quarta-feira (7). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Suzano | SUZB3 | 53,81 | 54,33 | 0,97% | 55,19 | 2,56% | 53,29 |
São Martinho | SMTO3 | 28,14 | 28,64 | 1,78% | 28,99 | 3,02% | 27,77 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) |
Potencial de ganho | Stop (R$) |
Natura | NTCO3 | 17.26 | 17.66 | 2.32% | 17.79 | 3.07% | 16.95 |
Companhia Siderúrgica Nacional | CSNA3 | 18.11 | 18.45 | 1.88% | 18.74 | 3.48% | 17.87 |
Totvs | TOTS3 | 32.38 | 32.92 | 1.67% | 33.39 | 3.12% | 31.98 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 13,82 | 14,02 | 1,45% | — | — | 13,72 |
Copel | CPLE6 | 10,29 | 10,44 | 1,46% | — | — | 10,21 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 10,23 | 10,38 | 1,47% | — | — | 10,15 |
- Itaú anuncia o pagamento de dividendos bilionários: Vale a pena ter os papéis para receber uma fatia? Analista Larissa Quaresma explica por que ter o bancão na carteira, é só clicar aqui e assistir ao Giro do Mercado para ver a recomendação:
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.