Day Trade: Gerdau (GGBR4), BB Seguridade (BBSE3) e mais ações para comprar nesta segunda-feira (19)
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (19). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- LEIA MAIS: Analista revelou 3 ‘gatilhos’ para a recuperação do Ibovespa e a saída de Campos Neto pode ser um deles; entenda e veja onde investir
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
BB Seguridade | BBSE3 | 35,81 | 35,32 | 1,37% | — | — | 36,09 |
Atacadão | CRFB3 | 9,25 | 9,12 | 1,41% | — | — | 9,32 |
Gerdau | GGBR4 | 17,18 | 16,94 | 1,40% | — | — | 17,32 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
IRB | IRBR3 | 44,86 | 45,7 | 1,87% | 45,75 | 1,98% | 44,02 |
As ações sugeridas para compra são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.