Day Trade: Embraer (EMBR3), Suzano (SUZB3) e outras ações para comprar hoje (10) e buscar até 3,4%
O BTG Pactual, o PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (10). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- LEIA TAMBÉM: Especialista ensina a buscar renda extra com método que já gerou R$ 1.875 em um dia na bolsa de valores.
Já os papéis de MRV (MRVE3) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Embraer | EMBR3 | 38.85 | 39.80 | 2.45% | 40.13 | 3.29% | 38.13 |
São Martinho | SMTO3 | 29.33 | 29.90 | 1.94% | 30.34 | 3.44% | 28.83 |
Suzano | SUZB3 | 48.44 | 49.40 | 1.98% | 49.90 | 3.01% | 47.48 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Direcional | DIRR3 | 26,30 | 26,68 | 1,44% | — | — | 26,11 |
Intelbras | INTB3 | 23,55 | 23,88 | 1,40% | — | — | 23,37 |
São Martinho | SMTO3 | 28,32 | 28,72 | 1,41% | — | — | 28,11 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
São Martinho | SMTO3 | 28,25 | 28,65 | 1,42% | 28,81 | 1,98% | 27,85 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.