Day Trade: CSN (CSNA3), Ultrapar (UGPA3) e mais ações para comprar hoje (22)
O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (22). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Empiricus abre nova turma do treinamento que ensina a buscar, em média, até R$ 238,09 por dia com day trade. Clique AQUI e veja como se inscrever.
Na semana passada, o Ibovespa (IBOV) acumulou perda de aproximadamente 1%. Para as operações de compra desta segunda-feira, o maior potencial de ganho fica com os papéis da CSN, em 1,42%.
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
CSN | CSNA3 | 12,67 | 12,85 | 1,42% | — | — | 12,58 |
Ultrapar | UGPA3 | 23,28 | 23,60 | 1,37% | — | — | 23,11 |
Kepler Weber | KEPL3 | 10,33 | 10,47 | 1,36% | — | — | 10,25 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | 11,09 | 11,24 | 1,35% | 11,31 | 1,98% | 10,94 |
Usiminas | USIM5 | 8,53 | 8,64 | 1,29% | 8,7 | 1,99% | 8,42 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.