Day Trade: Cielo (CIEL3), Klabin (KLBN11) e mais 5 ações para comprar nesta quarta (27) e buscar até 4,9%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de investimento em day trade para esta quarta-feira (27). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Já os papéis de Totvs (TOTS3) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Klabin | KLBN11 | 24,81 | 25,05 | 0,97% | 25,34 | 2,14% | 24,57 |
Dexco | DXCO3 | 7,61 | 7,75 | 1,84% | 7,99 | 4,99% | 7,47 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) |
Potencial de ganho | Stop (R$) |
Arezzo | ARZZ3 | 62.74 | 63.99 | 1.99% | 64.80 | 3.28% | 61.61 |
São Martinho | SMTO3 | 29.8 | 30.34 | 1.81% | 30.69 | 2.99% | 29.38 |
Suzano | SUZB3 | 63.16 | 63.98 | 1.30% | 64.97 | 2.87% | 62.45 |
- NÃO DÁ PRA VIVER DE DAY TRADE? Este brasileiro vive há dez anos do day trade e quer te ensinar como fazer o mesmo em uma transmissão gratuita. Inscreva-se aqui.
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Cielo | CIEL3 | 5,34 | 5,42 | 1,50% | — | — | 5,30 |
Klabin | KLBN11 | 24,66 | 25,03 | 1,50% | — | — | 24,48 |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 9,10 | 9,24 | 1,54% | — | — | 9,03 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.
Por
Giovana Leal
Editora-assistente
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Entrou para a área de finanças e investimentos em 2021.
giovana.leal@moneytimes.com.br
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Entrou para a área de finanças e investimentos em 2021.