Day Trade: Casas Bahia (BHIA3), Prio (PRIO3) e outras ações para comprar hoje (20) e buscar até 3,5%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (20). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
Já os papéis de Azul (AZUL4) e de outras companhias figuram a lista de vendas. Confira.
- LEIA MAIS: Esta carteira recomendada acumula 15,9% de lucro desde o começo do ano; veja as 10 ações do portfólio gratuitamente
As ações indicadas
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 10,71 | 10,86 | 1,40% | — | — | 10,63 |
Prio | PRIO3 | 48,24 | 48,93 | 1,43% | — | — | 47,90 |
Grupo Soma | SOMA3 | 5,86 | 5,94 | 1,37% | — | — | 5,81 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Casas Bahia | BHIA3 | 7,82 | 7,95 | 1,66% | 7,97 | 1,92% | 7,69 |
Marfrig | MRFG3 | 11,64 | 11,78 | 1,20% | 11,81 | 1,46% | 11,5 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 13.68 | 13.93 | 1.83% | 14.15 | 3.44% | 13.48 |
Embraer | EMBR3 | 39.72 | 40.42 | 1.76% | 40.99 | 3.20% | 38.99 |
Rede D’Or | RDOR3 | 31.16 | 31.84 | 2.18% | 32.28 | 3.59% | 30.70 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.