Day Trade: Bradesco (BBDC4), Magazine Luiza (MGLU3) e outras ações para comprar nesta segunda-feira (05)
O BTG Pactual, o PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (05). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
- Os balanços do 2T24 já estão sendo publicados: receba em primeira mão a análise dos profissionais da Empiricus Research e saiba quais ações comprar neste momento. É totalmente gratuito – basta clicar aqui.
Nesta segunda-feira (05), em um dia difícil para os mercados, o maior potencial de ganho fica com os papéis do Magazine Luiza, em 4,48%.
O Bradesco, cuja compra é recomendada pelo BTG Pactual, apresentou os dados do segundo trimestre de 2024 (2T24), encerrando o período com lucro líquido recorrente de R$ 4,716 bilhões.
Confira aqui as recomendações para as vendas do dia.
As ações indicadas para compra
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Bradesco | BBDC4 | 12,70 | 12,85 | 1,18% | 13,00 | 2,36% | 12,55 |
Hapvida | HAPV3 | 4,32 | 4,40 | 1,85% | 4,48 | 3,70% | 4,24 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 11,62 | 11,88 | 2,24% | 12,14 | 4,48% | 11,36 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Hapvida | HAPV3 | 4,31 | 4,37 | 1,39% | — | — | 4,28 |
CCR | CCRO3 | 12,73 | 12,91 | 1,41% | — | — | 12,64 |
Raia Drogasil | RADL3 | 28,47 | 28,86 | 1,37% | — | — | 28,26 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Hapvida | HAPV3 | 4,3 | 4,36 | 1,40% | 4,38 | 1,86% | 4,24 |
Rumo | RAIL3 | 23,41 | 23,81 | 1,71% | 23,87 | 1,96% | 23,01 |
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.