Day Trade: BB Seguridade (BBSE3), Azul (AZUL4) e mais 6 ações para comprar hoje (22) e buscar até 3,7%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de investimento para esta segunda-feira (22). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
As ações indicadas
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Azul | AZUL4 | 13.28 | 13.58 | 2.26% | 13.78 | 3.77% | 12.98 |
BRF | BRFS3 | 13.23 | 13.50 | 2.04% | 13.68 | 3.40% | 12.97 |
MRV | MRVE3 | 8.06 | 8.28 | 2.73% | 8.35 | 3.60% | 7.90 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho |
2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Assaí | ASAI3 | 14,33 | 14,54 | 1,47% | — | — | 14,22 |
BB Seguridade | BBSE3 | 34,63 | 35,13 | 1,44% | — | — | 34,37 |
Natura | NTCO3 | 17,28 | 17,52 | 1,39% | — | — | 17,15 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
São Martinho | SMTO3 | 28,38 | 28,79 | 1,44% | 29,2 | 2,89% | 27,97 |
Vibra | VBBR3 | 22,78 | 23,07 | 1,27% | 23,39 | 2,68% | 22,49 |
- AS MELHORES AÇÕES DA BOLSA PARA 2024: Analista revela 4 empresas para investir agora e explica por que continuar otimista com a bolsa brasileira; confira no Giro do Mercado:
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.