Day Trade: Banco do Brasil (BBAS3), Vivo (VIVT3) e mais 4 ações para comprar hoje (17) e buscar até 3,4%
O PagBank, a Ágora e o BTG Pactual divulgaram suas recomendações de investimento para esta quarta-feira (17). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
As ações indicadas
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Embraer | EMBR3 | 21.42 | 21.75 | 1.54% | 21.98 | 2.61% | 21.15 |
Totvs | TOTS3 | 32.4 | 33.07 | 2.07% | 33.52 | 3.46% | 31.93 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho |
2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Banco do Brasil | BBAS3 | 56,01 | 56,83 | 1,46% | — | — | 55,56 |
Gol | GOLL4 | 6,92 | 7,02 | 1,45% | — | — | 6,87 |
Vivo | VIVT3 | 50,79 | 51,52 | 1,44% | — | — | 50,40 |
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
Raia Drogasil | RADL3 | 27,81 | 28,13 | 1,15% | 28,45 | 2,30% | 27,49 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 56,06 | 56,43 | 0,66% | 56,8 | 1,32% | 55,69 |
- AS MELHORES AÇÕES DA BOLSA PARA 2024: Analista revela 4 empresas para investir agora e explica por que continuar otimista com a bolsa brasileira; confira no Giro do Mercado:
Lembre-se de que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados – pontos em que as perdas tornam-se intoleráveis e é melhor zerar as posições.