Day Trade: B3 (B3SA3), CVCB3 (CVCB3) e mais 4 ações para comprar nesta segunda (27) e buscar até 4,1%
O PagBank, o BTG Pactual e a Ágora divulgaram suas recomendações de investimento para esta segunda-feira (27). As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
As ações indicadas
PagBank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) | Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
JBS | JBSS3 | 22,98 | 23,29 | 1,35% | 23,89 | 3,96% | 22,73 |
Tim | TIMS3 | 17,1 | 17,29 | 1,11% | 17,49 | 2,28% | 16,94 |
BTG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
B3 | B3SA3 | 13.02 | 13.22 | 1.54% | 13.33 | 2.38% | 12.84 |
CVC Brasil | CVCB3 | 3.37 | 3.46 | 2.67% | 3.51 | 4.15% | 3.30 |
Marfrig | MRFG3 | 9.22 | 9.46 | 2.60% | 9.58 | 3.90% | 8.99 |
Ágora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Ticker | Entrada (R$) | 1º alvo (R$) |
Potencial de ganho | 2º alvo (R$) | Potencial de ganho | Stop (R$) |
JBS | JBSS3 | 23,03 | 23,35 | 1,39% | — | — | 22,86 |
Unipar | UNIP6 | 73,92 | 75,01 | 1,47% | — | — | 73,33 |
Tim | TIMS3 | 17,02 | 17,26 | 1,41% | — | — | 16,90 |
- Petrobras (PETR4) vai ‘fechar a torneira’ dos dividendos? Confira todos os detalhes do novo plano estratégico da petroleira e como a distribuição de proventos pode ser impactada, é só clicar aqui:
Por
Giovana Leal
Editora-assistente
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Entrou para a área de finanças e investimentos em 2021.
giovana.leal@moneytimes.com.br
Editora-assistente no Money Times e graduada em Jornalismo pela Unesp - Universidade Estadual Paulista. Entrou para a área de finanças e investimentos em 2021.