Calendário do IPVA 2025 no Pará: Confira as datas de pagamento e descontos
Já está disponível o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 para os carros registrados no estado do Pará (PA).
As alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados são: 2,5% para automóveis de passeio, 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões ou motos e 0,5% para embarcações e aeronaves comerciais.
Os proprietários podem pagar o imposto à vista, com descontos variados:
- 15% para veículos que não tenham registrado multas de trânsito nos últimos dois anos
- 10% para veículos sem multas de trânsito registradas no ano anterior
- 5% para as demais situações, pelo pagamento à vista
Os proprietários também podem efetuar o pagamento em até três parcelas, sem abatimento do valor total. Para realizar o pagamento, os contribuintes devem acessar o site da Secretaria da Fazenda do Pará.
Veículos com mais de 15 anos de fabricação (produzidos até 2010), estão isentos da cobrança no estado.
Confira o calendário do IPVA 2025 do Pará
O IPVA 2025 do Pará começa a vencer no dia 07 de janeiro, para os veículos com placas que terminam em 1 e 31. O governo do estado determina as datas de pagamento de acordo com os dois números finais da placa.
Datas | |||
---|---|---|---|
Placa | Cota Única COM Desconto ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
01-31 | 07/01 | 07/02 | 07/03 |
41-61 | 14/01 | 14/02 | 14/03 |
71-91 | 21/01 | 21/02 | 21/03 |
02-32 | 28/01 | 28/02 | 28/03 |
42-62 | 04/02 | 07/03 | 04/04 |
72-92 | 11/02 | 11/03 | 11/04 |
03-33 | 25/02 | 25/03 | 25/04 |
43-63 | 10/03 | 09/04 | 09/05 |
73-93 | 17/03 | 16/04 | 16/05 |
04-34 | 24/03 | 23/04 | 23/05 |
44-64 | 31/03 | 30/04 | 30/05 |
74-94 | 07/04 | 06/05 | 06/06 |
05-35 | 14/04 | 13/05 | 13/06 |
45-65 | 28/04 | 27/05 | 27/06 |
75-95 | 05/05 | 04/06 | 04/07 |
06-36 | 12/05 | 11/06 | 11/07 |
46-66 | 19/05 | 18/06 | 18/07 |
76-96 | 02/06 | 01/07 | 01/08 |
07-37 | 09/06 | 08/07 | 08/08 |
47-67 | 23/06 | 22/07 | 22/08 |
77-97 | 30/06 | 29/07 | 29/08 |
08-38 | 07/07 | 05/08 | 05/09 |
48-68 | 14/07 | 12/08 | 12/09 |
78-98 | 21/07 | 19/08 | 19/09 |
09-39 | 28/07 | 26/08 | 26/10 |
49-69 | 04/08 | 03/09 | 03/10 |
79-99 | 18/08 | 17/09 | 17/10 |
00-30 | 25/08 | 24/09 | 24/10 |
40-60 | 08/09 | 07/10 | 07/11 |
70-90 | 15/09 | 14/10 | 14/11 |
- OS MELHORES FUNDOS IMOBILIÁRIOS PARA INVESTIR EM 2025: Confira a carteira recomendada pelos analistas da Empiricus Research no Giro do Mercado desta quarta-feira: