Caixa Seguridade (CXSE3), JHSF (JHSF3) e mais 5 pagam R$ 2,1 bilhões em dividendos e JCP esta semana
Na primeira semana cheia de maio, entre os dias 6 e 10, sete empresas listadas na Bolsa pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Juntas, elas distribuirão aproximadamente R$ 2,1 bilhões em proventos.
A Mitre (MTRE3) e a Wilson Sons (PORT3) puxam a fila de pagamentos na segunda-feira (6). A Mitre entrega R$ 2,93 milhões em dividendos, enquanto a Wilson Sons distribui R$ 75,52 milhões. Têm direito, aqueles com posição nos papéis em 24 e 26 de abril, respectivamente.
Na sequência, Vamos (VAMO3) e Caixa Seguridade (CXSE3) pagam seus acionistas na terça (7) e na quarta (8). Serão creditados R$ 350 milhões em JCP e R$ 1,65 bilhão em dividendos.
A CSU Digital (CSUD3) e a JHSF (JHSF3) também distribuem proventos.
Quem fecha a semana é a Companhia Energética de Brasília (CEBR3), com o pagamento de R$ 55,35 milhões em dividendos na sexta (10).
As companhias que pagam dividendos e JCP esta semana*
Empresa | Ticker | Provento | Valor por ação | Valor total | Data de pagamento | Posição acionária |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitre | MTRE3 | Dividendo | R$ 0,0277 | R$ 2,93 milhões | 06/05/2024 | 24/04/2024 |
Wilson Sons | PORT3 | Dividendo | R$ 0,1716 | R$ 75,52 milhões | 06/05/2024 | 26/04/2024 |
Vamos | VAMO3 | JCP | R$ 0,3192 | R$ 350 milhões | 07/05/2024 | 19/12/2023 |
Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | R$ 0,5663 | R$ 1,65 bilhão | 08/05/2024 | 26/04/2024 |
CSU Digital | CSUD3 | Dividendo | R$ 0,4196 | R$ 17,31 milhões | 09/05/2024 | 29/04/2024 |
JHSF | JHSF3 | Dividendo | R$ 0,0308 | R$ 20,83 milhões | 09/05/2024 | 29/04/2024 |
Companhia Energética de Brasília | CEBR3 | Dividendo | ordinária: R$ 0,7376; preferencial A: R$ 0,7376; preferencial B: R$ 0,8113 | R$ 55,35 milhões | 10/05/2024 | 30/04/2024 |
*Sujeitos a alterações das companhias