Bolsonaro: Veja a evolução patrimonial do presidente pelas declarações à justiça eleitoral
Nesta terça-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez o registro de sua candidatura junto à justiça eleitoral e, além de seu plano de governo, entregou a sua declaração de bens. Baseado na declaração feita há quatro anos, é possível identificar que o patrimônio de Bolsonaro cresceu 1,3% durante seu mandato.
Todos os candidatos precisam prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15, com certidões judiciais e a declaração de bens. A maioria dos candidatos à presidência, assim como Bolsonaro, investe em imóveis, mas existem aqueles que investiam de outras maneiras.
O ex-presidente Lula teve uma redução em seu patrimônio, mas ainda é um dos mais ricos entre os que os candidatos à presidência neste ano.
Patrimônio de Bolsonaro sobe 1,3%
Já o presidente Bolsonaro teve um pequeno aumento de seu patrimônio nos últimos 4 anos, apenas 1,3%. Foi o menor crescimento patrimonial desde 2006, quando a declaração à justiça eleitoral passou a ser obrigatória e pública.
Entre 2006 e 2010, por exemplo, o salto foi de 90,5%, passando de R$ 433.934,00 para R$ 826.670,00. Uma evolução grande, mas menor do que a seguinte quando saltou para R$ 2.074.692,00 em 2014.
Veja as declarações do presidente Bolsonaro nas últimas eleições
2022 – R$ 2.317.554,73
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$400.000,00 |
Casa | R$603.803,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$315.884,71 |
Apartamento | R$240.930,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$26.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$547,33 |
Casa | R$98.500,00 |
Caderneta de poupança | R$591.047,58 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$92,57 |
Casa | R$40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$0,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$249,00
|
2018 – R$ 2.286.779,48
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$557,44 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$73.697,86 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$89.000,00 |
Casa | R$98.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$249,00 |
Caderneta de poupança | R$5.107,82 |
Casa | R$603.803,54 |
Caderneta de poupança | R$481.836,05 |
Casa | R$400.000,00 |
Casa | R$240.930,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$725,40 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$141.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$11.372,37 |
2014 – R$ 2.074.692,43
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$71.719,99 |
Casa | R$98.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$725,40 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$46.724,39 |
Outros bens imóveis | R$40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$46.000,00 |
Caderneta de poupança | R$482.582,35 |
Apartamento | R$240.930,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$557,44 |
Caderneta de poupança | R$43.857,90 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$89.000,00 |
Caderneta de poupança | R$11.271,46 |
Casa | R$400.000,00 |
Casa | R$500.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | R$2.823,50 |
2010 – R$ 826.670,46
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Outros bens imóveis | R$40.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$5.811,20 |
Casa | R$98.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$67.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$175.000,00 |
Apartamento | R$240.930,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$53.565,64 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.013,62 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$89.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$47.350,00 |
2006 – R$ 433.934,48
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Outros bens e direitos | R$110.000,00 |
Outros bens e direitos | R$42.125,00 |
Outros bens e direitos | R$249,16 |
Outros bens e direitos | R$89.000,00 |
Outros bens e direitos | R$47.350,00 |
Outros bens e direitos | R$72.210,32 |
Outros bens e direitos | R$73.000,00 |